2015年9月14日月曜日

セントライト記念 特別登録

中山 芝2200m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
ミュゼエイリアン 黒岩陽一 東京優駿・G1   芝2400 10 60 0.1 -1.3 社台F山元TC
ロジダーリング 新開幸一 栗子特別      芝1800 1 53 0.0 0.1
ウイングチップ 宗像義忠 3歳上500万下  芝1800 1 55 -0.1 0.3 社台F山元TC
キタサンブラック 清水久詞 東京優駿・G1   芝2400 14 54 -0.1 -2.2 宇治田原優駿S
ロッカフェスタ 田村康仁 3歳上500万下  芝2000 1 52 -0.2 0.3 社台F山元TC
ミュゼゴースト 大江原哲 ラジオNIK・G3 芝1800 2 56 -0.3 -0.3
ブランドベルグ 牧田和弥 ラジオNIK・G3 芝1800 5 51 -0.4 -0.4
ジュンファイトクン 森秀行 ワールドAJ 1  芝2600 2 52 -0.4 0.3
スモークフリー 戸田博文 糸魚川特別     芝2000 1 53 -0.4 0.5 社台F山元TC
ベルーフ 池江泰寿 小倉記念・G3   芝2000 2 65 -0.6 0.4 ノーザンFしがらき
タケルラムセス 田村康仁 プリンシパルS   芝2000 11 45 -0.6 -0.4
ブライトエンブレム 小島茂之 皐月賞・G1    芝2000 4 61 -0.6 0.0 ノーザンF天栄
サトノラーゼン 池江泰寿 東京優駿・G1   芝2400 2 66 -0.7 0.4
グリュイエール 藤原英昭 ラジオNIK・G3 芝1800 9 53 -0.8 -0.1 ノーザンFしがらき
ジュンツバサ 勢司和浩 3歳上500万下  芝1800 1 55 -0.9 1.1 ノーザンF天栄
タンタアレグリア 国枝栄 東京優駿・G1   芝2400 7 63 -1.3 0.5
レッドライジェル 藤沢和雄 HTB賞      芝2000 7 50 -2.4 1.4 ファンタストクラブ
続きを読む
see more info at JRDV.sp