2015年10月29日木曜日

天皇賞(秋) 馬番確定

天皇賞(秋) 過去成績・過去の位置取りシート
天皇賞(秋) 特別登録
天皇賞(秋) 「詰脚」一覧でみてみる

東京 芝2000m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 今走外厩 前走外厩
1 ディサイファ 四 位 58 小島太    毎日王冠G2    芝1800 2 72 -0.6 0.4 ミッドウェイF
2 アンビシャス Mデム 56 音無秀孝   毎日王冠G2    芝1800 6 67 -1.5 1.0 ノーザンF天栄
3 サトノクラウン ルメー 56 堀宣行    東京優駿・G1   芝2400 3 68 -1.1 0.8 ノーザンFしがらき
4 ダコール 三浦皇 58 中竹和也   新潟記念・G3   芝2000 6 68 -1.8 1.1 大山ヒルズ 大山ヒルズ
5 クラレント 田 辺 58 橋口弘次郎  毎日王冠G2    芝1800 8 66 -1.1 0.4 大山ヒルズ
6 カレンミロティック 福 永 58 平田修    京都大賞典G2   芝2400 3 70 -0.1 -0.2 ノーザンFしがらき
7 ラストインパクト 菱田裕 58 松田博資   札幌記念・G2   芝2000 6 68 -1.0 0.8 ノーザンファーム
8 ラブリーデイ 浜 中 58 池江泰寿   京都大賞典G2   芝2400 1 77 -0.7 0.9 ノーザンFしがらき
9 エイシンヒカリ 武 豊 58 坂口正則   毎日王冠G2    芝1800 1 74 0.3 0.5 栄進牧場久世育成C
10 ペルーサ 柴山雄 58 藤沢和雄   札幌日経オープン  芝2600 1 67 0.1 0.2 ファンタストクラブ ファンタストクラブ
11 ワンアンドオンリー 内田博 58 橋口弘次郎  京都大賞典G2   芝2400 6 67 -0.8 0.1 大山ヒルズ
12 ダービーフィズ Cデム 58 小島太    札幌記念・G2   芝2000 3 69 -1.1 1.1 社台ファーム 社台ファーム
13 ヴァンセンヌ 横山典 58 松永幹夫   毎日王冠G2    芝1800 9 66 -0.3 -0.4 グリーンウッド
14 ステファノス 戸崎圭 58 藤原英昭   毎日王冠G2    芝1800 7 68 -1.3 0.8 情報無し
15 ショウナンパンドラ 池 添 56 高野友和   オールカマー・G2 芝2200 1 76 -0.8 1.0 ノーザンFしがらき
16 イスラボニータ 蛯名正 58 栗田博憲   毎日王冠G2    芝1800 3 72 -0.5 0.3 社台F山元TC
17 スピルバーグ 北村宏 58 藤沢和雄   毎日王冠G2    芝1800 10 68 -1.5 0.7 ミホ分場
18 アドマイヤデウス 岩田康 58 橋田満    天皇賞(春)・G1 芝3200 15 56 -0.7 -2.1 ノーザンファーム

「詰脚」順は以下に。 続きを読む
see more info at JRDV.sp