11/3(火・祝) 大井10R (16:40)
第15回JBCクラシック(Jpn1) ダート2000m
JBCクラシックの枠順が確定しましたლ(๏‿๏ ◝ლ
◆出馬表
番 | 馬名 | 父名 | 所属 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クリソライト | ゴールドアリュール | 栗東 | 牡5 | 57.0 | 先行 | 川田将雅 |
2 | オグリタイム | タイムパラドックス | 北海道 | 牡5 | 57.0 | 差し | 石川倭 |
3 | タイセイローマン | アドマイヤドン | 高知 | 牡6 | 57.0 | 差し | 張田昂 |
4 | ユーロビート | スズカマンボ | 大井 | セ6 | 57.0 | 先行 | 戸崎圭太 |
5 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | 美浦 | セ5 | 57.0 | 差し | 大野拓弥 |
6 | クラシカルノヴァ | キングカメハメハ | 大井 | 牡7 | 57.0 | 差し | 岩田康誠 |
7 | リワードレブロン | タニノギムレット | 高知 | 牡7 | 57.0 | 追込 | 吉原寛人 |
8 | ニホンピロアワーズ | ホワイトマズル | 栗東 | 牡8 | 57.0 | 先行 | 酒井学 |
9 | マヤノクレド | マヤノトップガン | 愛知 | 牡7 | 57.0 | 差し | 今井隆大 |
10 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | 栗東 | 牡6 | 57.0 | 先行 | 幸英明 |
11 | メイショウパーシー | プリサイスエンド | 高知 | 牡6 | 57.0 | 差し | 宮川実 |
12 | グランドシチー | キングカメハメハ | 美浦 | 牡8 | 57.0 | 差し | 津村明秀 |
13 | ハッピースプリント | アッミラーレ | 大井 | 牡4 | 57.0 | 先行 | Mデムーロ |
14 | サミットストーン | ロージズインメイ | 船橋 | 牡7 | 57.0 | 先行 | 石崎駿 |
15 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | 栗東 | 牡5 | 57.0 | 逃げ | 武豊 |
16 | アウトジェネラル | アドマイヤドン | 大井 | 牡5 | 57.0 | 先行 | 矢野貴之 |
コパノリッキーは8枠18番から。揉まれない枠順は良さげですね。逃げ候補はこの馬ですが、ど~でしょうね?かしわ記念で見せた差しも見てみたいような・・・
10番のホッコータルマエは手頃な枠順。クリソライトは最内とちょっと極端な枠ですね(^_^;)
地方所属馬と中央騎手の組み合わせも何頭かいますが、賛否両論ありそうなのがハッピースプリント×Mデムーロの組み合わせ(笑) いいんだか、悪いんだか(^_^;)(^_^;)
<トラコミュ>
JBC2015大井 JBCクラシック(JpnI)
◆調教・追い切りインタビュー動画
(UPされ次第、このページに追記します)
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~