レース名クリックで昨年の成績を表示
日付 | レース名 | 場所 | 距離 | ||
---|---|---|---|---|---|
7 | 土 | 京王杯2歳S | II | 東京 | 芝 1400 |
7 | 土 | ファンタジーS | III | 京都 | 芝外 1400 |
8 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | II | 東京 | 芝 2500 |
8 | 日 | みやこS | III | 京都 | ダ 1800 |
8 | 日 | Sa Sa Ladies' Purse | III | 香港 | 芝 1800 |
14 | 土 | 武蔵野S | III | 東京 | ダ 1600 |
14 | 土 | デイリー杯2歳S | II | 京都 | 芝外 1600 |
15 | 日 | エリザベス女王杯 | I | 京都 | 芝外 2200 |
15 | 日 | 福島記念 | III | 福島 | 芝 2000 |
21 | 土 | Jockey Club Sprint | II | 香港 | 芝 1200 |
21 | 土 | Jockey Club Mile | II | 香港 | 芝 1600 |
21 | 土 | Jockey Club Cup | II | 香港 | 芝 2000 |
22 | 日 | マイルチCS | I | 京都 | 芝外 1600 |
23 | 月 | 東京スポーツ杯2歳S | III | 東京 | 芝 1800 |
28 | 土 | ラジオNIKKEI京都2歳S | III | 京都 | 芝 2000 |
29 | 日 | ジャパンカップ | I | 東京 | 芝 2400 |
29 | 日 | 京阪杯 | III | 京都 | 芝 1200 |
この記事に今月分をまとめていきます。 続きを読む
see more info at JRDV.sp