・チャンピオンズカップ出走予定の外国馬-Gun Pit(ガンピット)出走予定の外国馬-Gun Pit(ガンピット)
・香港HP ガンピット
ガンピットの香港での成績は
着 | 日付 | 場所 | 芝ダ | 距離 | 馬場 | クラス | 馬番 | 騎手名 | オッズ | 斤量 | 1角 | 2角 | 3角 | 4角 | タイム | 着差 | 前3F | 前順 | 後3F | 後順 | 馬体重 | 馬具 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-11/18 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 1 | 3 | Z Purton | 1.6 | 59.8 | 0 | 7 | 8 | 5 | 1.36.34 | 2 | 37 | 7 | 34 | 1 | 501 | TT/B |
1 | 15-07/01 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 2 | 6 | Z Purton | 2 | 60.2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1.37.36 | 3/4 | 37.9 | 7 | 33.7 | 1 | 500 | TT/B |
1 | 15-03/25 | 沙田 | AWT | 1650 | FT | 2 | 5 | Z Purton | 1.9 | 60.2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.37.39 | SH | 38.2 | 7 | 33.4 | 1 | 496 | TT/B2 |
10 | 15-03/15 | 沙田 | 芝 | 2000 | G | HKG1 | 8 | B Prebble | 99 | 57.1 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2.02.25 | 6 | 38.3 | 8 | 35.5 | 8 | 504 | TT/B- |
6 | 15-03/01 | 沙田 | 芝 | 1800 | GF | 2 | 10 | U Rispoli | 67 | 57.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 1.47.68 | 4 | 37.4 | 8 | 35.1 | 6 | 499 | TT/B |
取消 | 15-01/28 | ハッピ | 芝 | 1800 | G | 2 | -- | C Y Ho | --- | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
11 | 15-01/18 | 沙田 | 芝 | 1600 | GF | HKG1 | 7 | O Doleuze | 36 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.37.00 | 19 | 35.8 | 1 | 36.7 | 11 | 506 | TT/B |
1 | 14-12/20 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 2 | 9 | Z Purton | 1.8 | 54.8 | 0 | 10 | 9 | 7 | 1.39.03 | 1-1/4 | 37.6 | 10 | 35.3 | 1 | 505 | TT/B |
4 | 14-11/19 | ハッピ | 芝 | 1650 | G | 2 | 8 | Z Purton | 3.4 | 56.2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1.40.17 | 2-3/4 | 38.3 | 9 | 35.8 | 2 | 492 | TT/B |
8 | 14-11/09 | 沙田 | 芝 | 1600 | G | 2 | 7 | C Y Ho | 4.9 | 57.1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1.35.35 | 6-1/4 | 36.2 | 7 | 35.9 | 10 | 502 | TT/B |
1 | 14-10/15 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 2 | 14 | C Y Ho | 3.7 | 52.5 | 0 | 13 | 13 | 13 | 1.38.81 | 1-3/4 | 37.7 | 13 | 35.4 | 1 | 493 | TT/B1 |
2 | 14-07/06 | 沙田 | 芝 | 1600 | GF | 3 | 2 | Z Purton | 2.4 | 60.2 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1.34.83 | 1-1/2 | 36.4 | 7 | 35.3 | 5 | 500 | TT |
1 | 14-06/25 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 3 | 8 | Z Purton | 2 | 57.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1.39.53 | 2-1/4 | 37.2 | 3 | 35.6 | 1 | 501 | TT |
1 | 14-06/11 | 沙田 | AWT | 1650 | GD | 3 | 10 | T Berry | 2.5 | 52.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.38.73 | 1-1/4 | 37.1 | 3 | 35.3 | 3 | 498 | TT |
2 | 14-05/28 | ハッピ | 芝 | 1650 | GF | 4 | 10 | Z Purton | 3 | 59.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1.40.57 | NOSE | 37 | 2 | 36.5 | 2 | 497 | TT1 |
1 | 14-04/02 | ハッピ | 芝 | 1650 | GY | 4 | 5 | Z Purton | 2.6 | 56.6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1.41.26 | 1/2 | 37.6 | 4 | 36.1 | 2 | 498 | -- |
3 | 14-03/23 | 沙田 | 芝 | 1600 | G | 4 | 7 | Z Purton | 5.4 | 57.5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1.36.51 | 1-1/2 | 36.6 | 3 | 36.3 | 7 | 510 | -- |
4 | 14-03/09 | 沙田 | 芝 | 1400 | G | 4 | 10 | Z Purton | 7.2 | 57.5 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1.23.56 | 1-3/4 | 37 | 10 | 34.9 | 2 | 504 | -- |
6 | 14-02/16 | 沙田 | 芝 | 1200 | G | 4 | 13 | T Berry | 9.1 | 56.2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1.10.80 | 4-3/4 | 36.6 | 9 | 34.2 | 5 | 509 | -- |
馬具のTTは舌括り、Bはブリンカー。
レース映像
オールウェザーのみを。この勝負服で追って下さい。
・11/18 「ガンピット、これは強い!7戦戦7勝、さあ日本へ」
・7/1
・3/25
・14-12/20
・10/15「どっから飛んできた?」
・6/25
・6/11
同馬も僕が好きな、そして世界中で好走しているドバウィ産駒。
JCでも外国馬の中では最高着順だったイラプトが同じドバウィでしたね。
でも、初の左回りになるが不安な点。
というか、オールウェザーと日本のダートじゃ全然違う時点でアレですけれども。
上がりタイムが33秒台とか意味分からんですね。
ちなみに初めてオールウェザーを勝った時の鞍上はT・ベリー騎手。
もし近くにいたら、どんな馬だったか聞いてみて下さい。
see more info at JRDV.sp