11/3(火・祝) 大井9R 15:55
第15回JBCスプリント(Jpn1) ダート1200m
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 牲齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | コーリンベリー | 牝4 | 55.0 | 松山弘平 | 01:10.9 | 3 | 10.5 |
| 2 | 3 | 6 | ダノンレジェンド | 牡5 | 57.0 | M.デム | 01:11.0 | 1 | 1.6 |
| 3 | 5 | 10 | ベストウォーリア | 牡5 | 57.0 | 川田将雅 | 01:11.4 | 2 | 3.1 |
| 4 | 2 | 3 | レーザーバレット | 牡7 | 57.0 | 戸崎圭太 | 01:11.5 | 5 | 14 |
| 5 | 7 | 14 | ドリームバレンチノ | 牡8 | 57.0 | 岩田康誠 | 01:11.9 | 4 | 12.2 |
| 6 | 4 | 8 | サトノタイガー | 牡7 | 57.0 | 左海誠二 | 01:11.9 | 7 | 96.6 |
| 7 | 8 | 15 | ポアゾンブラック | 牡6 | 57.0 | 浜中俊 | 01:11.9 | 8 | 119 |
| 8 | 4 | 7 | ノーザンリバー | 牡7 | 57.0 | 蛯名正義 | 01:11.9 | 6 | 20.1 |
| 9 | 3 | 5 | ジョーメテオ | 牡9 | 57.0 | 坂井英光 | 01:12.4 | 10 | 378 |
| 10 | 6 | 11 | セイントメモリー | 牡8 | 57.0 | 本橋孝太 | 01:12.5 | 13 | 780 |
| 11 | 6 | 12 | アルゴリズム | 牡7 | 57.0 | 森泰斗 | 01:12.8 | 12 | 662 |
| 12 | 7 | 13 | ゴーディー | 牡7 | 57.0 | 赤嶺亮 | 01:13.4 | 14 | 842 |
| 13 | 8 | 16 | マルカバッケン | 牡8 | 57.0 | 今野忠成 | 01:13.6 | 11 | 659 |
| 14 | 1 | 1 | タガノジンガロ | 牡8 | 57.0 | 木村健 | 01:14.4 | 9 | 137 |
| 15 | 2 | 4 | コスモフィナンシェ | 牡6 | 57.0 | 佐藤友則 | 01:15.4 | 15 | 999 |
| 16 | 5 | 9 | バーチャルトラック | 牡7 | 57.0 | 永森大智 | 01:15.8 | 16 | 999 |
<トラコミュ>
JBC2015大井 JBCスプリント(JpnI)
コメントは後ほど。(だいぶ後になるかもしれません)
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
競馬予想って本当に当たるの?
最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~