12/27(日) 中山10R(WIN5対象)
第48回有馬記念(G1) 芝2500m
12:00よりBSフジで「有馬記念枠順公開抽選」の中継が放送されます。
JRAのHPによると今年は昨年のように関係者が希望する枠順を指定するのではなく、普通に抽選で枠順が決まるみたいですね(^_^;)
各馬の枠順が確定次第、順次追記する予定です。
有馬記念2015の出馬表
| 馬 番 |
馬名 | 父名 | レ | 性齢 | 重量 | 脚質 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - |
有馬記念(2015) 有馬記念 データ分析
枠順確定後の印象
夜ぐらいまでに更新予定。
おさらい:過去10年の枠番実績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1- 2- 0-14/17 | 5.9% | 17.6% | 17.6% | 49 | 41 |
| 2枠 | 2- 1- 1-13/17 | 11.8% | 17.6% | 23.5% | 358 | 122 |
| 3枠 | 2- 3- 1-12/18 | 11.1% | 27.8% | 33.3% | 15 | 96 |
| 4枠 | 0- 3- 2-15/20 | 0.0% | 15.0% | 25.0% | 0 | 90 |
| 5枠 | 2- 0- 2-15/19 | 10.5% | 10.5% | 21.1% | 111 | 67 |
| 6枠 | 1- 0- 1-18/20 | 5.0% | 5.0% | 10.0% | 11 | 70 |
| 7枠 | 1- 0- 3-16/20 | 5.0% | 5.0% | 20.0% | 13 | 39 |
| 8枠 | 1- 1- 0-18/20 | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 13 | 120 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~