110: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2015/12/25(金) 15:13:32.56 ID:zDZEggKi0.net
┏━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 12/29 大井10R ダ・右 外 2000m
┃第61回 東京大賞典(GⅠ)..┃(´∀` )<3歳以上オープン(国際) 定量 発走16:30
┣━┯━┯━━━━━━━┻○━○━━┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃1 │1 │[中]ナムラビクター ..[牡6]│57│秋 山│(西)福島信|チャンピオン ..9┃
┃2 │2 │プレティオラス .[牡6]│57│本 橋│(大)森下淳|勝島王冠 6┃
┃3 │3 │ユーセイクインサー ....[牝5]│55│横川怜│(笠)笹野博|クイーン賞 9┃
┃3 │4 │[中]ワンダーアキュート [牡9]│57│和田竜│(西)佐藤正|チャンピオン ..6┃
┃4 │5 │[中]サウンドトゥルー .[セ5]│57│大 野│(東)高木登|チャンピオン ..3┃
┃4 │6 │ハッピースプリント [牡4]│57|宮崎光│(大)森下淳|浦和記念 1┃
┃5 │7 │サミットストーン ..[牡7]│57│石崎駿│(船)矢野義|浦和記念 2┃
┃5 │8 │ケイアイレオーネ [牡5]│57│真 島│(大)佐宗応|総の国op 3┃
┃6 │9 │ファルコンクロウ [牡6]│57│達 城│(浦)岡田一|勝島王冠 2┃
┃6 │10 │[中]グランドシチー .[牡8]│57│岩 田│(東)相沢郁|チャンピオン..10┃
┃7 │11 │[中]コパノリッキー [牡5]│57│武 豊│(西)村山明|チャンピオン ..7┃
┃7 │12 │ユーロビート [セ6]│57│吉 原│(大)渡邉和|浦和記念 9┃
┃8 │13 │[中]ホッコータルマエ [牡6]│57│ 幸 │(西)西浦勝|チャンピオン ..5┃
┃8 │14 │タッチデュール [牝6]│55│内田利│(笠)山中輝|クイーン賞 10┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
┃第61回 東京大賞典(GⅠ)..┃(´∀` )<3歳以上オープン(国際) 定量 発走16:30
┣━┯━┯━━━━━━━┻○━○━━┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃1 │1 │[中]ナムラビクター ..[牡6]│57│秋 山│(西)福島信|チャンピオン ..9┃
┃2 │2 │プレティオラス .[牡6]│57│本 橋│(大)森下淳|勝島王冠 6┃
┃3 │3 │ユーセイクインサー ....[牝5]│55│横川怜│(笠)笹野博|クイーン賞 9┃
┃3 │4 │[中]ワンダーアキュート [牡9]│57│和田竜│(西)佐藤正|チャンピオン ..6┃
┃4 │5 │[中]サウンドトゥルー .[セ5]│57│大 野│(東)高木登|チャンピオン ..3┃
┃4 │6 │ハッピースプリント [牡4]│57|宮崎光│(大)森下淳|浦和記念 1┃
┃5 │7 │サミットストーン ..[牡7]│57│石崎駿│(船)矢野義|浦和記念 2┃
┃5 │8 │ケイアイレオーネ [牡5]│57│真 島│(大)佐宗応|総の国op 3┃
┃6 │9 │ファルコンクロウ [牡6]│57│達 城│(浦)岡田一|勝島王冠 2┃
┃6 │10 │[中]グランドシチー .[牡8]│57│岩 田│(東)相沢郁|チャンピオン..10┃
┃7 │11 │[中]コパノリッキー [牡5]│57│武 豊│(西)村山明|チャンピオン ..7┃
┃7 │12 │ユーロビート [セ6]│57│吉 原│(大)渡邉和|浦和記念 9┃
┃8 │13 │[中]ホッコータルマエ [牡6]│57│ 幸 │(西)西浦勝|チャンピオン ..5┃
┃8 │14 │タッチデュール [牝6]│55│内田利│(笠)山中輝|クイーン賞 10┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報 | 競馬2chまとめ