・阪神カップ 過去成績・過去の位置取りシート
・阪神カップ 特別登録
阪神 芝1400m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレント | 内田博 | 57 | 橋口弘次郎 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 5 | 67 | -0.1 | -0.2 | |||
| サンライズメジャー | 池 添 | 57 | 浜田多実雄 | キャピタルS 芝1600 | 1 | 68 | -0.3 | 0.3 | |||
| スマートオリオン | 武 幸 | 57 | 鹿戸雄一 | 京成杯AH・G3 芝1600 | 15 | 60 | -0.3 | -0.5 | 栗山育成牧場 | 栗山育成牧場 | |
| マイネルアウラート | ボウマ | 57 | 高橋裕 | 六甲アイランドS 芝1400 | 1 | 65 | -0.3 | 0.7 | |||
| アクティブミノル | 武 豊 | 56 | 北出成人 | スプリンターズG1 芝1200 | 9 | 63 | -0.4 | -0.2 | 信楽牧場 | ||
| ダイワマッジョーレ | アッゼ | 57 | 矢作芳人 | マイルCS・G1 芝1600 | 17 | 62 | -0.6 | -0.6 | グリーンウッド | ||
| テイエムタイホー | 松 田 | 57 | 鈴木孝志 | タンザナイトS 芝1400 | 1 | 68 | -0.6 | 0.8 | |||
| ビッグアーサー | 藤岡康 | 57 | 藤岡健一 | 京阪杯・G3 芝1200 | 2 | 71 | -0.6 | 0.6 | 吉澤S-WEST | ||
| ロサギガンティア | Mデム | 57 | 藤沢和雄 | オーロカップ 芝1400 | 1 | 69 | -0.8 | 1.0 | 社台F山元TC | ||
| タガノブルグ | 川 田 | 57 | 鮫島一歩 | オーロカップ 芝1400 | 7 | 62 | -0.9 | 0.5 | 宇治田原優駿S | ||
| メイショウツガル | 古川吉 | 57 | 武田博 | ラピスラズリS 芝1200 | 9 | 62 | -0.9 | 0.4 | |||
| ウリウリ | 岩田康 | 55 | 藤原英昭 | スプリンターズG1 芝1200 | 5 | 70 | -1.1 | 0.9 | ノーザンFしがらき | ||
| ダンスディレクター | 浜 中 | 57 | 笹田和秀 | CBC賞・G3 芝1200 | 2 | 65 | -1.1 | 1.0 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| アルマワイオリ | 勝 浦 | 56 | 西浦勝一 | マイルCS・G1 芝1600 | 11 | 66 | -1.2 | 0.5 | |||
| アフォード | 和 田 | 57 | 北出成人 | ラピスラズリS 芝1200 | 13 | 62 | -1.4 | 0.6 | |||
| ダノンシャーク | ルメー | 57 | 大久保龍志 | マイルCS・G1 芝1600 | 10 | 67 | -1.4 | 0.7 | |||
| メイショウライナー | 幸 | 57 | 高橋義忠 | ラピスラズリS 芝1200 | 6 | 64 | -1.4 | 1.0 |
see more info at JRDV.sp