1~3着まで位置取りシートと「外厩」で見てみると。
昨年は
・有馬記念 「あとさき」結果発表
| レース名 | 馬名 | 位置 | 番手 | 人気 | 外厩先 | 馬名 | 位置 | 番手 | 人気 | 外厩先 | 馬名 | 位置 | 番手 | 人気 | 外厩先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェブラリーS | コパノリッキー | 中 | 1 | 1 | インカンテーション | 大 | 1 | 5 | ベストウォーリア | 内 | 3 | 3 | ノーザンFしがらき | ||
| 高松宮記念 | エアロヴェロシティ | 大 | 1 | 4 | ハクサンムーン | 内 | 1 | 6 | ミッキーアイル | 中 | 1 | 3 | |||
| 桜花賞 | レッツゴードンキ | 中 | 1 | 5 | クルミナル | 内 | 1 | 7 | コンテッサトゥーレ | 中 | 2 | 8 | |||
| 中山グランドJ | アップトゥデイト | - | 4 | ソンブレロ | - | 5 | 吉澤S-WEST | サンレイデューク | - | 3 | 宇治田原優駿S | ||||
| 皐月賞 | ドゥラメンテ | 外 | 1 | 3 | ノーザンFしがらき | リアルスティール | 外 | 2 | 2 | キタサンブラック | 内 | 1 | 4 | 宇治田原優駿S | |
| 天皇賞(春) | ゴールドシップ | 外 | 1 | 2 | 吉澤S-WEST | フェイムゲーム | 最 | 1 | 7 | ノーザンF天栄 | カレンミロティック | 中 | 1 | 10 | ノーザンFしがらき |
| NHKマイル | クラリティスカイ | 内 | 1 | 3 | アルビアーノ | 最 | 1 | 4 | ノーザンF天栄 | ミュゼスルタン | 最 | 2 | 2 | ||
| ヴィクトリアM | ストレイトガール | 大 | 1 | 5 | 生田TF | ケイアイエレガント | 最 | 1 | 12 | ミナレット | 内 | 4 | 18 | ||
| 優駿牝馬 | ミッキークイーン | 大 | 3 | 3 | ノーザンFしがらき | ルージュバック | 中 | 2 | 1 | ノーザンF天栄 | クルミナル | 大 | 2 | 6 | ノーザンFしがらき |
| 東京優駿 | ドゥラメンテ | 外 | 1 | 1 | サトノラーゼン | 内 | 1 | 5 | サトノクラウン | 大 | 2 | 3 | |||
| 安田記念 | モーリス | 内 | 1 | 1 | ノーザンFしがらき | ヴァンセンヌ | 大 | 2 | 3 | クラレント | 外 | 3 | 12 | ||
| 宝塚記念 | ラブリーデイ | 内 | 1 | 6 | デニムアンドルビー | 大 | 1 | 10 | ショウナンパンドラ | 最 | 3 | 11 | |||
| スプリンターズ | ストレイトガール | 大 | 1 | 1 | サクラゴスペル | 外 | 1 | 11 | ミッドウェイF | ウキヨノカゼ | 最 | 2 | 9 | ||
| 秋華賞 | ミッキークイーン | 大 | 1 | 1 | クイーンズリング | 外 | 3 | 5 | マキシマムドパリ | 大 | 3 | 8 | |||
| 菊花賞 | キタサンブラック | 内 | 2 | 5 | リアルスティール | 大 | 1 | 2 | リアファル | 外 | 1 | 1 | |||
| 天皇賞(秋) | ラブリーデイ | 中 | 1 | 1 | ステファノス | 最 | 3 | 10 | イスラボニータ | 内 | 3 | 6 | |||
| エリザベス女王 | マリアライト | 大 | 2 | 6 | ノーザンF天栄 | ヌーヴォレコルト | 外 | 1 | 1 | タッチングスピーチ | 外 | 3 | 4 | ||
| マイルCS | モーリス | 大 | 1 | 4 | ノーザンF天栄 | フィエロ | 外 | 2 | 2 | イスラボニータ | 大 | 2 | 1 | ||
| ジャパンカップ | ショウナンパンドラ | 最 | 2 | 4 | ラストインパクト | 中 | 1 | 7 | ラブリーデイ | 最 | 1 | 1 | |||
| チャンピオC | サンビスタ | 内 | 3 | 12 | ノンコノユメ | 大 | 1 | 3 | サウンドトゥルー | 最 | 3 | 5 | |||
| 阪神JF | メジャーエンブレム | 内 | 1 | 1 | ノーザンF天栄 | ウインファビラス | 内 | 2 | 10 | ビッグレッドF鉾田 | ブランボヌール | 中 | 1 | 3 | |
| 朝日杯FS | リオンディーズ | 大 | 1 | 2 | エアスピネル | 最 | 1 | 1 | シャドウアプローチ | 大 | 3 | 11 | グリーンウッド |
1番手での1・2着が10回。
馬連の最大5頭ボックスを買っているだけでも充分プラスでしたね。
1~3着までの決着は2回。
3連複BOXだと高松宮記念、天皇賞(春)的中。どちらも配当が跳ねたのでこれも回収率だと300%は越えてます。
来年はこの2種類のBOXを自動で買ってみても良いかもです。
的中率は低いので配当が低いとどうにもならないのが欠点ではあるけれども。
昨年同様に勝ち馬は1番手から。
牝馬限定戦、勝ち馬が牝馬、そんな牝馬絡みだとブレてしまってます。
それ以外は概ね正解。
牝馬に関しては「外厩」はカナリ効います。
そして「外厩」だと「天栄・しがらき」がやはり断トツ。
有馬記念は牝馬の内の1頭、ショウナンパンドラが出走取消で位置取りシート的には不確定要素が1つ減りました。
ブックメーカーの前売りでは1番人気だっただけに被害を喰らった方も多いかもですが。
こうなると1番人気はリアファルでしょうか。
「最内」に入ればベスト。
ゴールドシップは意外と人気は無さそう。
同馬は「最内・内」に入れば3着は外しません。「中」以降になると外目に向かうほど成績が悪くなっていくタイプ。
ラブリーデイも似たタイプ。外目は苦手。
人気上位になりそうな馬達はどれも内目タイプの馬。
どの馬がそのポジションを取るのか?は金曜日までお待ちを。
see more info at JRDV.sp