1/17(日) 中山11R(WIN5対象)
第56回京成杯(G3) 芝2000m
出馬表と血統
| 番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メートルダール | 牡3 | 56 | 戸崎圭太 | ゼンノロブロイ | Silver Hawk |
| 2 | ウムブルフ | 牡3 | 56 | ベリー | ディープインパクト | Monsun |
| 3 | ケルフロイデ | 牡3 | 56 | 石橋脩 | キングカメハメハ | Monsun |
| 4 | プロフェット | 牡3 | 56 | フォーリ | ハービンジャー | タニノギムレット |
| 5 | カミノライデン | 牡3 | 56 | *西田雄一 | ニューイングランド | Singspiel |
| 6 | ルネイション | 牝3 | 54 | 大野拓弥 | アドマイヤムーン | Pivotal |
| 7 | プランスシャルマン | 牡3 | 56 | 柴山雄一 | ジャングルポケット | サンデーサイレンス |
| 8 | マイネルラフレシア | 牡3 | 56 | 柴田大知 | ジャングルポケット | ダンスインザダーク |
| 9 | オンザロックス | 牡3 | 56 | 三浦皇成 | サムライハート | ティンバーカントリー |
| 10 | アドマイヤモラール | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | キンシャサノキセキ | ニホンピロウイナー |
| 11 | アポロナイスジャブ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | アポロキングダム | トワイニング |
| 12 | ユウチェンジ | 牡3 | 56 | *蛯名正義 | スウィフトカレント | ウイニングチケット |
| 13 | ダイチラディウス | 牡3 | 56 | 石川裕紀 | キングヘイロー | Skip Away |
| 14 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 57 | 横山典弘 | トーセンファントム | トウカイテイオー |
| 15 | ナムラシングン | 牡3 | 56 | 内田博幸 | ヴィクトワールピサ | Pivotal |
<トラコミュ>
京成杯(2016) 京成杯 データ分析
中山芝2000m
中山芝2000m 騎手別実績(該当騎手のみ)
| 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 13- 8- 9- 56/ 86 | 15.1% | 24.4% | 34.9% | 53 | 67 |
| 蛯名正義 | 11- 8- 5- 64/ 88 | 12.5% | 21.6% | 27.3% | 47 | 61 |
| 内田博幸 | 9- 6- 7- 54/ 76 | 11.8% | 19.7% | 28.9% | 83 | 68 |
| 吉田豊 | 9- 4- 3- 61/ 77 | 11.7% | 16.9% | 20.8% | 97 | 73 |
| 田辺裕信 | 7- 8- 10- 57/ 82 | 8.5% | 18.3% | 30.5% | 75 | 91 |
| 三浦皇成 | 7- 4- 3- 66/ 80 | 8.8% | 13.8% | 17.5% | 53 | 48 |
| 柴山雄一 | 7- 3- 5- 31/ 46 | 15.2% | 21.7% | 32.6% | 118 | 90 |
| 石橋脩 | 5- 2- 5- 50/ 62 | 8.1% | 11.3% | 19.4% | 110 | 69 |
| ベリー | 5- 2- 5- 20/ 32 | 15.6% | 21.9% | 37.5% | 111 | 77 |
| 柴田大知 | 4- 4- 7- 99/114 | 3.5% | 7.0% | 13.2% | 19 | 43 |
| 大野拓弥 | 4- 2- 4- 48/ 58 | 6.9% | 10.3% | 17.2% | 145 | 142 |
| 横山典弘 | 3- 11- 6- 63/ 83 | 3.6% | 16.9% | 24.1% | 15 | 58 |
| 石川裕紀 | 3- 1- 3- 30/ 37 | 8.1% | 10.8% | 18.9% | 114 | 68 |
| 西田雄一 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
中山芝2000m 種牡馬別実績(該当馬のみ)
| 種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ディープインパクト | 21- 10- 16- 74/121 | 17.4% | 25.6% | 38.8% | 122 | 87 |
| キングカメハメハ | 12- 10- 12- 74/108 | 11.1% | 20.4% | 31.5% | 63 | 64 |
| ゼンノロブロイ | 10- 8- 6- 61/ 85 | 11.8% | 21.2% | 28.2% | 93 | 99 |
| ハービンジャー | 7- 7- 1- 27/ 42 | 16.7% | 33.3% | 35.7% | 69 | 71 |
| ジャングルポケット | 4- 2- 7- 51/ 64 | 6.3% | 9.4% | 20.3% | 60 | 58 |
| アドマイヤムーン | 2- 1- 2- 21/ 26 | 7.7% | 11.5% | 19.2% | 89 | 55 |
| キングヘイロー | 1- 0- 1- 15/ 17 | 5.9% | 5.9% | 11.8% | 22 | 67 |
| サムライハート | 0- 1- 1- 21/ 23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | 0 | 32 |
| ニューイングランド | 0- 1- 0- 8/ 9 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0 | 62 |
| スウィフトカレント | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| アポロキングダム | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| ヴィクトワールピサ | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| キンシャサノキセキ | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| トーセンファントム | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~