2016年1月23日(土)京都10R若駒ステークス
マカヒキ(牡3)
C.ルメール
栗東・友道康夫
父ディープインパクト
母ウィキウィキ
母父フレンチデピュティ
馬主:金子真人ホールディングス
生産者:ノーザンファーム
通算成績:2戦2勝
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 |
| 1 | 5 | マカヒキ | C.ルメール | 友道康夫 | 2:02.4 | |
| 2 | 1 | ノーブルマーズ | 高倉稜 | 宮本博 | 2:02.6 | 1 1/4 |
| 3 | 8 | ブラックスピネル | 松若風馬 | 音無秀孝 | 2:02.9 | 2 |
| 4 | 7 | キンショーユキヒメ | 川田将雅 | 中村均 | 2:03.0 | 1/2 |
| 5 | 2 | レインボーフラッグ | 小牧太 | 小崎憲 | 2:03.0 | ハナ |
| 6 | 3 | ロスカボス | M.デムーロ | 高野友和 | 2:03.3 | 2 |
| 7 | 4 | ドラゴンカップ | 武豊 | 角居勝彦 | 2:03.5 | 1 1/4 |
| 8 | 6 | アメリカンヘブン | 岩田康誠 | 戸田博文 | 2:03.6 | 1/2 |
【払戻】
| 単勝 | 5 | 160円 |
| 複勝 | 5 | 110円 |
| 1 | 250円 | |
| 8 | 130円 | |
| 枠連 | ||
| 馬連 | 1-5 | 1,870円 |
| 馬単 | 5-1 | 2,300円 |
| ワイド | 1-5 | 530円 |
| 5-8 | 180円 | |
| 1-8 | 620円 | |
| 3連複 | 1-5-8 | 1,470円 |
| 3連単 | 5-1-8 | 6,850円 |
ノーステッキで上がり3ハロン32.6秒wwwww
see more info at 競馬速報 動画STYLE(スタイル)