748: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2016/01/26(火) 13:05:40.62 ID:D57FG5Ku0.net
┏━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 1/27 川崎11R ダ・左 2100m
┃第65回 川崎記念(JpnⅠ). ┃(´∀` )<4歳以上オープン 定量 発走16:10
┣━┯━┯━━━━━━━┻○━○━━┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃ 1│ 1│サウンドトゥルー [セ6]│57│大 野│(東)高木登|東京大賞 1┃
┃ 2│ 2│アムールブリエ .[牝5]│55│浜 中│(西)松永幹|名古屋GP1┃
┃ 3│ 3│タッチデュール [牝7]│55│中 野│(笠)山中輝|tck女王盃7┃
┃ 4│ 4│カゼノコ [牡5]│57│秋 山│(西)野中賢|名古屋GP3┃
┃ 4│ 5│サミットストーン ..[牡8]│57│石崎駿│(船)矢野義|東京大賞 8┃
┃ 5│ 6│クレバーサンデー .[牡9]│57│中 村│(大)香取和|ガーネット賞13┃
┃ 5│ 7|マイネルバイカ .[牡7]│57│柴田大│(西)西村真|ベテルギウス1┃
┃ 6│ 8│エアラフォン [牡9]│57│小 林│(大)香取和|Wスプリント 13┃
┃ 6│ 9|ケイアイレオーネ [牡6]│57│的 場│(大)佐宗応|東京大賞 9┃
┃ 7│10│グルームアイランド .[牡5]│57│吉 原│(金)高橋俊|報知ASC..1┃
┃ 7│11│アスカリーブル [牝7]│55│今 野│(川)鈴木義|報知ASC11┃
┃ 8│12│ホッコータルマエ .[牡7]│57│ 幸 │(西)西浦勝|東京大賞 2┃
┃ 8│13│パッションダンス [牡8]│57..|Mデム-ロ│(西)友道康|金鯱賞 7┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
http://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2016012721120311.do
https://note.mu/lasgraciasmario/n/n8f0d7543e820
続きを読む ┃第65回 川崎記念(JpnⅠ). ┃(´∀` )<4歳以上オープン 定量 発走16:10
┣━┯━┯━━━━━━━┻○━○━━┯━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━┓
┃ 1│ 1│サウンドトゥルー [セ6]│57│大 野│(東)高木登|東京大賞 1┃
┃ 2│ 2│アムールブリエ .[牝5]│55│浜 中│(西)松永幹|名古屋GP1┃
┃ 3│ 3│タッチデュール [牝7]│55│中 野│(笠)山中輝|tck女王盃7┃
┃ 4│ 4│カゼノコ [牡5]│57│秋 山│(西)野中賢|名古屋GP3┃
┃ 4│ 5│サミットストーン ..[牡8]│57│石崎駿│(船)矢野義|東京大賞 8┃
┃ 5│ 6│クレバーサンデー .[牡9]│57│中 村│(大)香取和|ガーネット賞13┃
┃ 5│ 7|マイネルバイカ .[牡7]│57│柴田大│(西)西村真|ベテルギウス1┃
┃ 6│ 8│エアラフォン [牡9]│57│小 林│(大)香取和|Wスプリント 13┃
┃ 6│ 9|ケイアイレオーネ [牡6]│57│的 場│(大)佐宗応|東京大賞 9┃
┃ 7│10│グルームアイランド .[牡5]│57│吉 原│(金)高橋俊|報知ASC..1┃
┃ 7│11│アスカリーブル [牝7]│55│今 野│(川)鈴木義|報知ASC11┃
┃ 8│12│ホッコータルマエ .[牡7]│57│ 幸 │(西)西浦勝|東京大賞 2┃
┃ 8│13│パッションダンス [牡8]│57..|Mデム-ロ│(西)友道康|金鯱賞 7┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━┛
http://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2016012721120311.do
https://note.mu/lasgraciasmario/n/n8f0d7543e820
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報 | 競馬2chまとめ