・きさらぎ賞 過去成績・過去の位置取りシート
京都 芝外1800m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンザロックス | 56 | 森秀行 | 京成杯・G3 芝2000 | 11 | 46 | 0.7 | -0.2 | ||||
ウルトラバロック | 56 | 松田国英 | 2歳新馬 芝2000 | 1 | 34 | 0.1 | 0.2 | グリーンウッド | |||
ロワアブソリュー | 56 | 須貝尚介 | 2歳新馬 芝1800 | 1 | 42 | 0.1 | 0.5 | ノーザンFしがらき | |||
ノガロ | 56 | 音無秀孝 | 寒竹賞 芝2000 | 3 | 46 | -0.6 | 0.3 | ||||
サトノダイヤモンド | 56 | 池江泰寿 | 2歳500万下 芝2000 | 1 | 55 | -0.7 | 1.3 | ||||
ジョルジュサンク | 56 | 鮫島一歩 | 京都2歳S・G3 芝2000 | 4 | 47 | -0.7 | 0.5 | ||||
ヨシオ | 56 | 森秀行 | 3歳未勝利 ダ1200 | 1 | 38 | -0.7 | 1.0 | ||||
ロイカバード | 56 | 松永幹夫 | 福寿草特別 芝2000 | 1 | 48 | -0.8 | 0.9 | ||||
レプランシュ | 56 | 高野友和 | シクラメン賞 芝1800 | 1 | 45 | -0.9 | 0.9 | ノーザンFしがらき | |||
オウケンダイヤ | 54 | 西村真幸 | 3歳500万下 ダ1200 | 10 | 24 | -1.4 | -0.7 | 朝宮ステーブル | |||
モウカッテル | 56 | 森秀行 | 3歳500万下 ダ1200 | 13 | 31 | -1.5 | 0.0 |
see more info at JRDV.sp