中山 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パワースポット | 52 | 菊沢隆徳 | クイーン賞 ダ1800 | 4 | 0. | -9.9 | |||||
| タガノエスプレッソ | 54 | 五十嵐忠男 | 菊花賞・G1 芝3000 | 13 | 57 | -0.1 | -1.3 | ||||
| ヤマカツエース | 池 添 | 56 | 池添兼雄 | 福島記念・G3 芝2000 | 1 | 68 | -0.3 | 0.5 | |||
| フラアンジェリコ | 柴山雄 | 55 | 斉藤誠 | 福島記念・G3 芝2000 | 9 | 63 | -0.5 | -0.3 | ノーザンF天栄 | ||
| ステラウインド | 蛯名正 | 56 | 尾関知人 | 福島記念・G3 芝2000 | 4 | 67 | -0.6 | 0.1 | |||
| ベルーフ | Fベリ | 56 | 池江泰寿 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 6 | 65 | -0.6 | 0.3 | ノーザンFしがらき | ||
| マイネルディーン | 柴田大 | 54 | 鹿戸雄一 | 七夕賞・G3 芝2000 | 10 | 61 | -0.7 | 0.1 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| マイネルフロスト | 松 岡 | 57 | 高木登 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 4 | 67 | -0.7 | 0.4 | |||
| ライズトゥフェイム | 56 | 加藤征弘 | アイルランドT 芝2000 | 2 | 65 | -0.8 | 0.7 | ||||
| ロンギングダンサー | 吉田豊 | 53 | 勢司和浩 | アルゼンチン共G2 芝2500 | 12 | 53 | -0.8 | -0.8 | 社台F山元TC | ||
| バロンドゥフォール | 田 辺 | 54 | 久保田貴士 | 福島記念・G3 芝2000 | 7 | 62 | -0.9 | 0.2 | ノーザンF天栄 | ||
| フルーキー | Mデム | 57.5 | 角居勝彦 | チャレンジC・G3 芝1800 | 1 | 70 | -0.9 | 1.1 | ノーザンFしがらき | ||
| ブライトエンブレム | ルメー | 56 | 小島茂之 | 菊花賞・G1 芝3000 | 7 | 66 | -0.9 | 0.3 | |||
| メイショウカンパク | 大 野 | 53 | 荒川義之 | 福島記念・G3 芝2000 | 6 | 62 | -0.9 | 0.2 | |||
| ネコタイショウ | 51 | 堀井雅広 | 美浦ステークス 芝1800 | 10 | 54 | -1.0 | 0.4 | ||||
| クランモンタナ | 54 | 音無秀孝 | ディセンバーS 芝2000 | 3 | 65 | -1.1 | 0.9 | グリーンウッド | |||
| ペルーサ | 柴田善 | 56 | 藤沢和雄 | ジャパンカップG1 芝2400 | 17 | 66 | -1.2 | -0.2 | |||
| スピリッツミノル | 酒井学 | 53 | 本田優 | チャレンジC・G3 芝1800 | 6 | 57 | -1.6 | 0.6 | 宇治田原優駿S | ||
| ネオリアリズム | 戸崎圭 | 55 | 堀宣行 | ウェルカムS 芝1800 | 1 | 63 | -2.5 | 2.7 | ノーザンFしがらき |
see more info at JRDV.sp