・フェアリーステークス 過去成績・過去の位置取りシート
中山 芝1600m 牝馬
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エキドナ | 54 | 山内研二 | 2歳未勝利 芝2000 | 1 | 37 | 0.1 | 0.2 | ||||
| クィーンズベスト | 54 | 大久保龍志 | 2歳500万下 芝2000 | 2 | 47 | 0.1 | -0.5 | ノーザンFしがらき | |||
| カジノクイーン | 54 | 中野栄治 | 2歳未勝利 ダ1800 | 1 | 27 | -0.2 | 0.4 | ||||
| カトルラポール | 54 | 浅野洋一郎 | 2歳未勝利 芝1600 | 1 | 37 | -0.2 | 0.3 | ||||
| クードラパン | 54 | 久保田貴士 | 阪神JF・G1 芝1600 | 13 | 30 | -0.2 | -2.1 | ノーザンF天栄 | |||
| コパノマリーン | 54 | 斉藤誠 | 2歳新馬 芝1600 | 1 | 36 | -0.2 | 0.4 | 松風馬事センター | |||
| タガノヴィアーレ | 54 | 鈴木孝志 | ファンタジーSG3 芝1400 | 5 | 48 | -0.2 | 0.1 | ||||
| ビービーバーレル | 54 | 中舘英二 | 赤松賞 芝1600 | 3 | 44 | -0.2 | -0.1 | ||||
| シトロン | 54 | 田中清隆 | 赤松賞 芝1600 | 13 | 33 | -0.3 | -1.3 | ||||
| ラブリーアモン | 54 | 谷原義明 | 2歳未勝利 芝1600 | 1 | 40 | -0.3 | 0.5 | ||||
| トウカイフィーバー | 54 | 菊川正達 | 2歳新馬 ダ1200 | 1 | 34 | -0.4 | 0.6 | ディアレストCE | |||
| フジマサアクトレス | 54 | 菊川正達 | 京王杯2歳S・G2 芝1400 | 9 | 43 | -0.4 | -0.4 | 阿見TC | |||
| ルミナスティアラ | 54 | 奥村武 | 2歳未勝利 芝1800 | 1 | 35 | -0.4 | 0.6 | ノーザンF天栄 | |||
| シーブリーズラブ | 54 | 池上昌和 | 2歳未勝利 芝1600 | 1 | 39 | -0.5 | 0.8 | ||||
| ダイワドレッサー | 54 | 鹿戸雄一 | 葉牡丹賞 芝2000 | 9 | 43 | -0.5 | 0.0 | ||||
| アラモアナワヒネ | 54 | 池添兼雄 | 福島2歳ステークス 芝1200 | 5 | 43 | -0.6 | 0.2 | ||||
| コルコバード | 54 | 木村哲也 | 2歳未勝利 芝1800 | 1 | 39 | -0.6 | 0.9 | ノーザンF天栄 | |||
| ダイワダッチェス | 54 | 菊沢隆徳 | 2歳未勝利 芝1400 | 1 | 42 | -0.6 | 0.8 | ||||
| レッドシルヴィ | 54 | 鹿戸雄一 | ひいらぎ賞 芝1600 | 4 | 42 | -0.6 | 0.1 | ||||
| アルジャンテ | 54 | 尾関知人 | 2歳未勝利 芝1400 | 1 | 42 | -0.7 | 1.0 | ||||
| ポロス | 54 | 南田美知雄 | 2歳500万下 ダ1800 | 4 | 40 | -0.9 | -0.2 | ||||
| ハマヒルガオ | 54 | 堀宣行 | つわぶき賞 芝1400 | 4 | 41 | -1.0 | 0.5 | ||||
| ラシーム | 54 | 栗田徹 | ひいらぎ賞 芝1600 | 6 | 41 | -1.0 | 0.4 | シュウジディF | |||
| リセエンヌ | 54 | 荒川義之 | サウジアラビアRC 芝1600 | 4 | 45 | -1.0 | 0.9 | ||||
| レッドエトワール | 54 | 久保田貴士 | 2歳新馬 芝1400 | 1 | 37 | -1.1 | 1.2 | 松風馬事センター | |||
| ボーアムルーズ | 54 | 栗田徹 | 2歳新馬 芝1400 | 1 | 32 | -1.3 | 1.3 | 小野瀬ファーム |
see more info at JRDV.sp