・東京新聞杯 過去成績・過去の位置取りシート
・東京新聞杯 特別登録
東京 芝1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダノンプラチナ | 蛯名正 | 57 | 国枝栄 | 香港マイル 芝1600 | 7 | 0. | -9.9 | 千代田牧場 | |||
| ルルーシュ | 柴田善 | 57 | 藤沢和雄 | AJCC・G2 芝2200 | 15 | 28 | -0.2 | -6.4 | ミホ分場 | ||
| マイネルアウラート | 柴田大 | 56 | 高橋裕 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 9 | 65 | -0.4 | -0.2 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| ダイワリベラル | 横山典 | 56 | 菊沢隆徳 | ニューイヤーS 芝1600 | 1 | 64 | -0.5 | 0.5 | |||
| アルマワイオリ | 勝 浦 | 56 | 西浦勝一 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 7 | 65 | -0.8 | 0.3 | |||
| ダッシングブレイズ | 浜 中 | 56 | 吉村圭司 | リゲルステークス 芝1600 | 1 | 68 | -0.8 | 0.9 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| テイエムタイホー | 戸崎圭 | 57 | 鈴木孝志 | 京都金杯・G3 芝1600 | 2 | 68 | -0.9 | 0.8 | |||
| グランシルク | 池 添 | 56 | 戸田博文 | ニューイヤーS 芝1600 | 3 | 64 | -1.0 | 1.0 | ノーザンF天栄 | ||
| サトノギャラント | 柴山雄 | 56 | 藤沢和雄 | 関屋記念・G3 芝1600 | 8 | 69 | -1.1 | 0.7 | ミホ分場 | ミホ分場 | |
| タガノブルグ | 三浦皇 | 56 | 鮫島一歩 | 阪神カップ・G2 芝1400 | 11 | 60 | -1.2 | 0.3 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| マーティンボロ | フォー | 58 | 友道康夫 | 京都金杯・G3 芝1600 | 9 | 62 | -1.3 | 0.6 | ノーザンFしがらき | ||
| トーセンスターダム | Fベリ | 56 | 池江泰寿 | 京都金杯・G3 芝1600 | 10 | 65 | -1.4 | 0.6 | ノーザンFしがらき | ||
| エキストラエンド | 岩田康 | 57 | 角居勝彦 | 京都金杯・G3 芝1600 | 7 | 64 | -1.7 | 1.2 | 社台F山元TC | ||
| スマートレイアー | 吉田隼 | 55 | 大久保龍志 | エリザベス女王G1 芝2200 | 5 | 70 | -2.4 | 2.3 | 吉澤S-WEST |
今走「外厩」は前日に改めて更新の可能性がございます。
see more info at JRDV.sp