5/5(祝・木) 船橋 第28回かしわ記念(Jpn1) ダート1600m
◆JRAからの出走予定馬
| 所属 | 馬名 | 牲齢 | 重量 | 予定騎手 | 調教師 |
|---|---|---|---|---|---|
| 栗東 | コパノリッキー | 牡6 | 57.0 | 武 豊 | 村山 明 |
| 美浦 | サウンドトゥルー | セ6 | 57.0 | 大野拓弥 | 高木 登 |
| 美浦 | ノンコノユメ | 牡4 | 57.0 | C.ルメール | 加藤征弘 |
| 栗東 | ベストウォーリア | 牡6 | 57.0 | 戸崎圭太 | 石坂 正 |
| 栗東 | モーニン | 牡4 | 57.0 | M.デムーロ | 石坂 正 |
過去10年間の1-3着馬
<トラコミュ>
かしわ記念(2016)
人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 3 | 30.0% | 7 | 35.0% | 10 | 33.3% |
| 2人気 | 4 | 40.0% | 5 | 25.0% | 7 | 23.3% |
| 3人気 | 2 | 20.0% | 4 | 20.0% | 5 | 16.7% |
| 4人気 | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 4 | 13.3% |
| 1~4人気 | 10 | 100.0% | 18 | 90.0% | 26 | 86.7% |
| 5~7人気 | 0 | 0.0% | 2 | 10.0% | 4 | 13.3% |
| 8人気以下 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
3連複配当 | 3連単配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 5 | 4,500 | 45,080 |
| 2014 | 2 | ⇒ | 4 | ⇒ | 1 | 380 | 3,680 |
| 2013 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 1 | 210 | 1,250 |
| 2012 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2 | 710 | 3,300 |
| 2011 | 2 | ⇒ | 5 | ⇒ | 1 | 380 | 6,150 |
| 2010 | 1 | ⇒ | 5 | ⇒ | 4 | 5,400 | 12,650 |
| 2009 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4 | 560 | 2,040 |
| 2008 | 3 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2 | 340 | 7,830 |
| 2007 | 1 | ⇒ | 3 | ⇒ | 7 | 6,840 | 21,800 |
| 2006 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 260 | 790 |
牲齢別実績
| 牲齢 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4歳馬 | 3 | 23.1% | 3 | 23.1% | 4 | 30.8% | 13 |
| 5歳馬 | 2 | 8.3% | 4 | 16.7% | 7 | 29.2% | 24 |
| 6歳馬 | 1 | 3.1% | 4 | 12.5% | 8 | 25.0% | 32 |
| 7歳馬 | 3 | 12.5% | 4 | 16.7% | 5 | 20.8% | 24 |
| 8歳馬 | 0 | 0.0% | 4 | 25.0% | 5 | 31.3% | 16 |
| 9歳馬 | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% | 1 | 8.3% | 12 |
| 10歳馬 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 |
| 牡・セ馬 | 10 | 8.8% | 19 | 16.8% | 29 | 25.7% | 113 |
| 牝馬 | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% | 10 |
所属別実績
| 所属 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2015 | JRA西 | JRA西 | 地方 |
| 2014 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2013 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2012 | JRA西 | 地方 | JRA西 |
| 2011 | 地方 | JRA西 | JRA西 |
| 2010 | JRA西 | 地方 | JRA西 |
| 2009 | JRA西 | JRA西 | JRA西 |
| 2008 | JRA東 | JRA西 | JRA東 |
| 2007 | JRA西 | 地方 | 地方 |
| 2006 | 地方 | JRA西 | JRA西 |
脚質別実績
◆コーナー通過順位
| 通過順位 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 良 | 10 | 6-6-4-3 | 2-2-1-1 | 3-3-2-2 |
| 2014 | 良 | 8 | 5-5-5-4 | 1-1-1-1 | 3-3-3-3 |
| 2013 | 良 | 11 | 4-4-2-2 | 1-1-1-1 | 6-6-5-3 |
| 2012 | 重 | 13 | 2-2-2-1 | 1-1-1-2 | 6-6-4-3 |
| 2011 | 稍 | 13 | 3-3-2-1 | 1-1-1-2 | 5-5-4-3 |
| 2010 | 良 | 14 | 3-3-3-3 | 2-2-2-2 | 5-5-4-4 |
| 2009 | 重 | 13 | 7-7-6-3 | 5-5-4-4 | 2-2-2-1 |
| 2008 | 稍 | 14 | 8-8-7-6 | 5-5-3-2 | 7-7-6-2 |
| 2007 | 稍 | 14 | 4-4-2-2 | 1-1-1-1 | 3-3-2-6 |
| 2006 | 良 | 13 | 1-1-1-1 | 6-6-3-2 | 7-7-6-4 |
枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
| 2枠 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 10.0% | 30.0% | 30.0% |
| 3枠 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% |
| 4枠 | 0 | 0 | 2 | 15 | 17 | 0.0% | 0.0% | 11.8% |
| 5枠 | 4 | 2 | 0 | 10 | 16 | 25.0% | 37.5% | 37.5% |
| 6枠 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 11.1% | 16.7% | 27.8% |
| 7枠 | 3 | 1 | 5 | 10 | 19 | 15.8% | 21.1% | 47.4% |
| 8枠 | 0 | 1 | 1 | 17 | 19 | 0.0% | 5.3% | 10.5% |
船橋競馬場
過去10回の優勝馬の前走
| 年度 | 優勝馬 | 日付 | レース名 | クラス | 距離 | 着 順 |
人 気 |
着差 | 通過順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ワンダーアキュート | 2/22 | フェブラリーS | G1 | 1600 | 9 | 10 | 0.5 | 4-8 |
| 2014 | コパノリッキー | 2/23 | フェブラリーS | G1 | 1600 | 1 | 16 | -0.1 | 2-2 |
| 2013 | ホッコータルマエ | 4/13 | アンタレスS | G3 | 1800 | 1 | 1 | -0.1 | 5-5-5-2 |
| 2012 | エスポワールシチー | 2/19 | フェブラリーS | G1 | 1600 | 5 | 3 | 0.6 | 5-5 |
| 2011 | フリオーソ | 2/20 | フェブラリーS | G1 | 1600 | 2 | 3 | 0.2 | 12-11 |
| 2010 | エスポワールシチー | 2/21 | フェブラリーS | G1 | 1600 | 1 | 1 | -0.4 | 2-2 |
| 2009 | エスポワールシチー | 3/29 | マーチS | G3 | 1800 | 1 | 1 | -0.2 | 3-3-2-2 |
| 2008 | ボンネビルレコード | 3/30 | マーチS | G3 | 1800 | 12 | 9 | 2.5 | 8-9-6-16 |
| 2007 | ブルーコンコルド | 3/28 | 名古屋大賞典 | Jpn3 | 1900 | 3 | 1 | 0.3 | 7-6-3 |
| 2006 | アジュディミツオー | 4/12 | マイルグランプリ | OP | 1600 | 1 | 1 | -1.0 | 6-5-1-1 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~