2016年4月4日月曜日

皐月賞 特別登録

中山 芝2000m

馬番 馬名 騎手 斤量 調教師 前走 着順 IDM 後差 詰脚 入厩日 今走外厩 前走外厩
ラグルーラ 加藤征弘 3歳500万下   芝2000 4 45 0.2 -0.1 / ムラセファーム
ユニゾンデライト 小島茂之 3歳未勝利     芝2200 2 39 0.0 -0.2 03/11 社台F山元TC 阿見TC
アドマイヤダイオウ 友道康夫 若葉ステークス   芝2000 1 58 -0.1 0.1 / ノーザンFしがらき
ミライヘノツバサ 伊藤大士 3歳未勝利     芝2200 1 43 -0.1 0.3 03/08 阿見TC
ジョルジュサンク 鮫島一歩 すみれステークス  芝2200 1 51 -0.2 0.4 /
リスペクトアース 小笠倫弘 若葉ステークス   芝2000 7 44 -0.2 -1.6 /
アドマイヤモラール 上原博之 スプリングS・G2 芝1800 11 41 -0.3 -1.7 / ノーザンF天栄
マウントロブソン 堀宣行 スプリングS・G2 芝1800 1 58 -0.5 0.5 / ノーザンFしがらき
ナムラシングン 高野友和 若葉ステークス   芝2000 2 58 -0.5 0.5 /
ワイルドゲーム 石栗龍彦 3歳未勝利     ダ1800 1 46 -0.5 0.5 /
リオンディーズ 角居勝彦 弥生賞・G2    芝2000 2 63 -0.7 0.7 / ノーザンFしがらき
ディーマジェスティ 二ノ宮敬宇 共同通信杯・G3  芝1800 1 58 -0.7 0.9 /
サトノダイヤモンド 池江泰寿 きさらぎ賞・G3  芝1800 1 59 -0.7 1.3 03/15 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
サイモンゼーレ 梅田智之 ファルコンS・G3 芝1400 15 27 -0.9 -1.6 / 栗東ホースクラブ
エアスピネル 笹田和秀 弥生賞・G2    芝2000 3 60 -1.0 0.7 / 社台F山元TC
プロフェット 池江泰寿 京成杯・G3    芝2000 1 54 -1.1 1.3 03/15 ノーザンFしがらき ノーザンFしがらき
ドレッドノータス 矢作芳人 スプリングS・G2 芝1800 7 50 -1.1 0.3 / ノーザンFしがらき
ロードクエスト 小島茂之 スプリングS・G2 芝1800 3 57 -1.3 1.2 /
ウムブルフ 堀宣行 京成杯・G3    芝2000 5 48 -1.3 0.8 03/04 社台F山元TC
マカヒキ 友道康夫 弥生賞・G2    芝2000 1 64 -1.5 1.5 /
トーアライジン 村山明 毎日杯・G3    芝1800 9 36 -1.6 -0.4 / アカデミー牧場
ミッキーロケット 音無秀孝 スプリングS・G2 芝1800 5 55 -1.7 1.4 /

1週前なのでまだデータは完全には埋まっておりません。
続きを読む
see more info at JRDV.sp