・天皇賞(春) 過去成績・過去の位置取りシート
・天皇賞(春) 特別登録
・天皇賞(春) 「外厩」で見ると
京都 芝外3200m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キタサンブラック | 武 豊 | 58 | 清水久詞 | 大阪杯・G2 芝2000 | 2 | 76 | 0.2 | 0.2 | 04/03 | 宇治田原優駿S | |
| 2 | トゥインクル | 勝 浦 | 58 | 牧田和弥 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 1 | 71 | 0.0 | 0.7 | 02/20 | グリーンウッド | グリーンウッド |
| 3 | カレンミロティック | 池 添 | 58 | 平田修 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 6 | 66 | 0.1 | -1.0 | 03/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 4 | トーセンレーヴ | 武 幸 | 58 | 池江泰寿 | 京都記念・G2 芝2200 | 9 | 61 | -0.4 | -1.4 | 02/14 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 5 | フェイムゲーム | ボウマ | 58 | 宗像義忠 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 2 | 75 | -0.8 | 0.1 | 02/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 |
| 6 | アドマイヤデウス | 岩田康 | 58 | 橋田満 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 3 | 70 | -0.4 | -0.5 | 03/20 | ノーザンFしがらき | |
| 7 | ファタモルガーナ | 内田博 | 58 | 荒川義之 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 3 | 64 | -1.1 | -0.4 | 02/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 8 | シュヴァルグラン | 福 永 | 58 | 友道康夫 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 1 | 73 | -0.7 | 1.1 | 03/20 | ノーザンFしがらき | |
| 9 | トーホウジャッカル | 酒井学 | 58 | 谷潔 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 7 | 60 | -0.3 | -1.7 | 03/20 | 宮崎ステーブル | |
| 10 | アルバート | ルメー | 58 | 堀宣行 | 日経賞・G2 芝2500 | 4 | 71 | -0.4 | -0.1 | 03/26 | ノーザンFしがらき | |
| 11 | タンタアレグリア | 蛯名正 | 58 | 国枝栄 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 2 | 70 | -0.5 | 0.1 | 03/20 | ||
| 12 | ヤマニンボワラクテ | 丸山元 | 58 | 松永幹夫 | 福島民報杯 芝2000 | 3 | 65 | -0.4 | -0.1 | 04/10 | ||
| 13 | マイネルメダリスト | 柴田大 | 58 | 田中清隆 | 阪神大賞典・G2 芝3000 | 5 | 66 | -0.7 | -0.3 | 03/20 | ||
| 14 | サトノノブレス | 和 田 | 58 | 池江泰寿 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 1 | 71 | -0.5 | 0.6 | 03/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 15 | サウンズオブアース | 藤岡佑 | 58 | 藤岡健一 | 日経賞・G2 芝2500 | 2 | 74 | -0.1 | 0.0 | 03/26 | 社台F山元TC | |
| 16 | ファントムライト | 三浦皇 | 58 | 藤原英昭 | 中日新聞杯・G3 芝2000 | 2 | 66 | -0.3 | 0.2 | 03/12 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
| 17 | ゴールドアクター | 吉田隼 | 58 | 中川公成 | 日経賞・G2 芝2500 | 1 | 77 | -0.1 | 0.2 | 03/26 | オークヒルファーム | |
| 18 | レーヴミストラル | 川 田 | 58 | 高野友和 | 京都記念・G2 芝2200 | 12 | 58 | -1.4 | -0.9 | 02/14 | ノーザンFしがらき |
「詰脚」順は以下に。
続きを読む
see more info at JRDV.sp