5/29(日) 東京10R(WIN5対象) 第83回東京優駿/日本ダービー(G1) 芝2400m
日本ダービーの出走予定馬です(・Θ・)
騎手はあくまで想定ですm(__)m
<トラコミュ>
東京優駿(日本ダービー)(2016)
日本ダービー データ分析
出走登録馬(優先・賞金順)
| 所属 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 脚質 | 想定騎手 | 前走 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆優先出走 | |||||||
| 美浦 | ディーマジェスティ | 牡3 | 57.0 | 差し | 蛯名正義 | 皐月賞 | 1着 |
| 栗東 | マカヒキ | 牡3 | 57.0 | 差し | 川田将雅 | 皐月賞 | 2着 |
| 栗東 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 57.0 | 差し | ルメール | 皐月賞 | 3着 |
| 栗東 | エアスピネル | 牡3 | 57.0 | 先行 | 武豊 | 皐月賞 | 4着 |
| 栗東 | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 57.0 | 差し | 内田博幸 | 青葉賞 | 1着 |
| 栗東 | レッドエルディスト | 牡3 | 57.0 | 差し | 四位洋文 | 青葉賞 | 2着 |
| 美浦 | アジュールローズ | 牡3 | 57.0 | 先行 | ボウマン | プリンシパルS | 1着 |
| ◆賞金上位 | |||||||
| 栗東 | スマートオーディン | 牡3 | 57.0 | 差し | 戸崎圭太 | 京都新聞杯 | 1着 |
| 美浦 | ロードクエスト | 牡3 | 57.0 | 差し | 池添謙一 | NHKマイルC | 2着 |
| 栗東 | リオンディーズ | 牡3 | 57.0 | 差し | Mデムーロ | 皐月賞 | 5着 |
| 美浦 | マウントロブソン | 牡3 | 57.0 | 先行 | Tベリー | 皐月賞 | 6着 |
| 栗東 | プロフェット | 牡3 | 57.0 | 先行 | 浜中俊 | 皐月賞 | 11着 |
| 栗東 | レインボーライン | 牡3 | 57.0 | 差し | 福永祐一 | NHKマイルC | 3着 |
| 美浦 | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 57.0 | 差し | 横山典弘 | NHKマイルC | 8着 |
| 美浦 | マイネルハニー | 牡3 | 57.0 | 逃げ | - | 青葉賞 | 8着 |
| 美浦 | プロディガルサン | 牡3 | 57.0 | 差し | - | 青葉賞 | 4着 |
| 栗東 | イモータル | 牡3 | 57.0 | 差し | 三浦皇成 | NHKマイルC | 11着 |
| 栗東 | アグネスフォルテ | 牡3 | 57.0 | 先行 | 松山弘平 | 京都新聞杯 | 2着 |
| ◆除外対象 | |||||||
| 栗東 | ジョルジュサンク | 牡3 | 57.0 | 先行 | - | 皐月賞 | 16着 |
| 栗東 | シャドウアプローチ | 牡3 | 57.0 | 差し | - | NHKマイルC | 10着 |
| 栗東 | ブラックスピネル | 牡3 | 57.0 | 先行 | - | 京都新聞杯 | 4着 |
| 美浦 | マイネルラフレシア | 牡3 | 57.0 | 先行 | - | プリンシパルS | 2着 |
| 栗東 | ロイカバード | 牡3 | 57.0 | 差し | - | 京都新聞杯 | 3着 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
競馬予想って本当に当たるの?
最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~