6/28(火) 大井11R(20:15発走) 第6回優駿スプリント(S2) ダート1200m
枠順と予想
| 馬 番 |
馬名 | 父名 | 全場 1200 |
大井 1200 |
所 属 |
性 齢 |
重 量 |
脚 質 |
騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リオヴァンクール | カジノドライヴ | 1156 | - | 船 | 牡3 | 56.0 | 逃げ | 中野省吾 |
| 2 | ケイエスソード | ファルブラヴ | 1141 | 1141 | 川 | 牡3 | 57.0 | 逃げ | 和田譲治 |
| 3 | エイシンヒート | ストリートセンス | 1137 | 1137 | 大 | 牡3 | 56.0 | 先行 | 矢野貴之 |
| 4 | ジュンサザンクロス | スウェプトオーヴァー | 1144 | 1144 | 浦 | 牡3 | 56.0 | 差し | 左海誠二 |
| 5 | クラトイトイトイ | ブラックタイド | 1122 | - | 船 | 牝3 | 55.0 | 先行 | 石崎駿 |
| 6 | ノーフォロワー | パーソナルラッシュ | 1146 | 1146 | 大 | 牡3 | 56.0 | 先行 | 今野忠成 |
| 7 | ムサシトレジャー | プリサイスエンド | 1139 | 1139 | 大 | 牡3 | 56.0 | 差し | 森泰斗 |
| 8 | ラクテ | ワイルドラッシュ | 1134 | 1134 | 大 | 牡3 | 57.0 | 逃げ | 上田健人 |
| 9 | クリルカレント | カジノドライヴ | 1137 | 1137 | 大 | 牝3 | 54.0 | 先行 | 真島大輔 |
| 10 | シングンヴィグラス | サウスヴィグラス | 1138 | 1138 | 大 | 牡3 | 57.0 | 先行 | 吉原寛人 |
| 11 | キーパンチャー | スズカマンボ | 1160 | - | 大 | 牡3 | 57.0 | 追込 | 柏木健宏 |
| 12 | ビッグジャイアント | カジノドライブ | 1157 | 1157 | 浦 | 牡3 | 56.0 | 差し | 笹川翼 |
| 13 | オウカランブ | スターリングローズ | 1138 | 1138 | 大 | 牝3 | 54.0 | 先行 | 赤岡修次 |
| 14 | ヴェルミオン | ヴァーミリアン | 1140 | 1140 | 大 | 牡3 | 56.0 | 先行 | 的場文男 |
| 15 | ハーモニーブルラン | サウスヴィグラス | 1143 | 1143 | 川 | 牡3 | 56.0 | 先行 | 楢崎功祐 |
| 16 | ドンナディヴィーノ | メイショウボーラー | 1139 | 1139 | 川 | 牝3 | 55.0 | 差 | 張田昂 |
予想はレース当日の正午位までに印のみで追記しますm(__)m
過去5年間の1-3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
人気別実績
| 人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人気 | 2 | 40.0% | 2 | 20.0% | 2 | 13.3% |
| 2人気 | 2 | 40.0% | 4 | 40.0% | 4 | 26.7% |
| 3人気 | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 3 | 20.0% |
| 4人気 | 1 | 20.0% | 2 | 20.0% | 3 | 20.0% |
| 1~4人気 | 5 | 100.0% | 9 | 90.0% | 12 | 80.0% |
| 5~9人気 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 13.3% |
| 10人気以下 | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% | 1 | 6.7% |
3連単・3連複などの配当
| 年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
3連複配当 | 3連単配当 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 | 4,800 | 16,580 |
| 2014 | 1 | ⇒ | 14 | ⇒ | 3 | 13,540 | 41,700 |
| 2013 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 4 | 5,910 | 23,280 |
| 2012 | 4 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 | 4,070 | 30,330 |
| 2011 | 2 | ⇒ | 4 | ⇒ | 7 | 5,980 | 26,040 |
牲別実績
| 性別 | 1着 | 勝率 | 1-2着 | 連対率 | 1-3着 | 複勝率 | 出走 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡・セ馬 | 2 | 4.3% | 4 | 8.7% | 9 | 19.6% | 46 |
| 牝馬 | 3 | 8.8% | 6 | 17.6% | 6 | 17.6% | 34 |
重量別実績
| 重量 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 54.0 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 8.7% | 8.7% |
| 55.0 | 17 | 2 | 2 | 1 | 11.8% | 23.5% | 29.4% |
| 56.0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 3.3% | 13.3% |
| 57.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 40.0% | 40.0% | 60.0% |
| 58.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
所属別実績
| 場名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦和 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 船橋 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7.1% | 7.1% | 21.4% |
| 大井 | 3 | 3 | 2 | 37 | 6.7% | 13.3% | 17.8% |
| 川崎 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
脚質別実績
◆コーナー通過順位
| 年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 良 | 16 | 1-1 | 2-2 | 16-16 | 34.7-37.2 | 01:11.9 |
| 2014 | 不 | 16 | 3-1 | 8-8 | 11-11 | 34.4-37.7 | 01:12.1 |
| 2013 | 重 | 16 | 6-6 | 4-3 | 10-8 | 34.8-37.2 | 01:12.0 |
| 2012 | 良 | 16 | 4-2 | 6-5 | 9-8 | 34.1-38.1 | 01:12.2 |
| 2011 | 良 | 16 | 4-3 | 5-5 | 7-6 | 34.3-37.3 | 01:11.6 |
枠番別実績
| 枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| 2枠 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 3枠 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 4枠 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 10.0% | 40.0% | 50.0% |
| 5枠 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
| 6枠 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% |
| 7枠 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 8枠 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~