2016年7月4日月曜日

七夕賞2016/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

7/10(日) 福島11R(WIN5対象) 第52回七夕賞(G3)-サマー2000S- 芝2000m

ハンデ確定前ですが、現時点での注目馬は

人気ブログランキングへ(20位前後)

過去10年間の1-3着馬





馬名

騎手


通過
順位
上り
3F

15 6 11 グランデッツァ 牡6 57 川田将 4.5 2 05-04-02-02 34.3 2
14 1 2 メイショウナルト セ6 56 田辺裕 12.0 5 01-01-01-01 36.0 6
13 2 4 マイネルラクリマ 牡5 57 柴田大 4.0 1 03-03-03-01 35.7 4
12 3 6 アスカクリチャン 牡5 55 内田博 54.4 14 04-05-05-05 36.0 3
10 4 8 ドモナラズ 牡5 52 柴田善 19.8 11 14-14-15-16 34.7 1
09 7 14 ミヤビランベリ 牡6 57 北村友 4.6 1 03-05-02-04 35.1 6
08 5 9 ミヤビランベリ 牡5 53 吉田豊 19.2 7 01-01-01-01 35.8 5
07 2 4 サンバレンティン 牡6 57 後藤浩 8.7 6 11-12-13-05 35.7 1
06 2 4 メイショウカイドウ 牡7 59 武豊 7.3 3 06-03-03-02 36.2 2
05 4 4 ダイワレイダース 牡6 56 後藤浩 3.1 1 06-06-06-02 35.8 2
2着馬
3着馬
出走登録馬と過去4年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
七夕賞(2016) 七夕賞 データ分析

人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 3 30.0% 5 25.0% 7 22.6%
2人気 1 10.0% 2 10.0% 5 16.1%
3人気 1 10.0% 1 5.0% 4 12.9%
4人気 0 0.0% 1 5.0% 1 3.2%
1~4人気 5 50.0% 9 45.0% 17 54.8%
5~9人気 3 30.0% 7 35.0% 8 25.8%
10人気以下 2 20.0% 4 20.0% 6 19.4%

◆単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
2.0~ 2.9 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3.0~ 3.9 1- 1- 1- 1/ 4 25.0% 50.0% 75.0% 77 115
4.0~ 4.9 3- 2- 1- 6/ 12 25.0% 41.7% 50.0% 109 94
5.0~ 6.9 0- 0- 6- 6/ 12 0.0% 0.0% 50.0% 0 100
7.0~ 9.9 2- 2- 0- 15/ 19 10.5% 21.1% 21.1% 84 53
10.0~14.9 1- 1- 0- 14/ 16 6.3% 12.5% 12.5% 75 45
15.0~19.9 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7% 278 192
20.0~29.9 0- 1- 0- 23/ 24 0.0% 4.2% 4.2% 0 26
30.0~49.9 0- 1- 1- 17/ 19 0.0% 5.3% 10.5% 0 93
50.0~99.9 1- 0- 0- 13/ 14 7.1% 7.1% 7.1% 388 69
100.0~ 0- 0- 1- 17/ 18 0.0% 0.0% 5.6% 0 222

3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2015 2 8 16 450 3,820 4,540 290,610 1,006,440
2014 5 10 1 1,200 15,840 33,560 15,310 121,740
2013 1 7 14 400 4,960 8,370 76,040 310,070
2012 14 1 7 5,440 16,450 39,270 67,180 591,030
2010 11 6 1 1,980 11,440 23,040 12,600 91,300
2 14,180 99,480
2009 1 4 2 460 2,090 3,970 3,780 21,170
2008 7 11 3 1,920 21,570 43,580 45,470 357,690
2007 6 2 3 870 2,370 4,950 3,870 26,210
2006 3 1 2 730 1,690 3,820 1,590 9,710
2005 1 8 3 310 2,230 3,610 3,330 19,660

牲齢別実績

牲別  1着  勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 10 7.0% 18 12.6% 29 20.3% 143
牝馬 0 0.0% 2 20.0% 2 20.0% 10

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 0- 2- 0- 4/ 6 0.0% 33.3% 33.3% 0 60
5歳 4- 2- 4- 31/ 41 9.8% 14.6% 24.4% 237 117
6歳 5- 3- 5- 29/ 42 11.9% 19.0% 31.0% 78 170
7歳 1- 1- 1- 24/ 27 3.7% 7.4% 11.1% 27 27
8歳 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 0 67
4歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5歳 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 54
6歳 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 57

◆1-3人気(牡馬)限定
年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率
4歳 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0%
5歳 1- 0- 3- 5/ 9 11.1% 11.1% 44.4%
6歳 3- 1- 4- 4/12 25.0% 33.3% 66.7%
7歳 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0%
8歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0%

ハンデ別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
~48kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
51kg 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 180 397
53kg 1- 1- 0- 17/ 19 5.3% 10.5% 10.5% 101 72
54kg 0- 0- 1- 23/ 24 0.0% 0.0% 4.2% 0 10
55kg 1- 2- 4- 15/ 22 4.5% 13.6% 31.8% 247 172
56kg 2- 2- 2- 20/ 26 7.7% 15.4% 23.1% 58 66
57kg 4- 1- 1- 14/ 20 20.0% 25.0% 30.0% 109 62
57.5kg 0- 1- 1- 4/ 6 0.0% 16.7% 33.3% 0 51
58kg 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 158
59kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 220
~48kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
49kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
50kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 270
54kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 115

◆1-3人気(牡馬)限定
斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率
54kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0%
55kg 0- 1- 2- 3/ 6 0.0% 16.7% 50.0%
56kg 1- 0- 2- 4/ 7 14.3% 14.3% 42.9%
57kg 3- 1- 1- 4/ 9 33.3% 44.4% 55.6%
57.5kg 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0%
58kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0%
59kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0%

所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 2- 4- 5- 71/ 82 2.4% 7.3% 13.4% 8 36
栗東 8- 6- 6- 51/ 71 11.3% 19.7% 28.2% 183 163

脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 2- 1- 1- 7/ 11 18.2% 27.3% 36.4% 283 161
先行 5- 2- 3- 27/ 37 13.5% 18.9% 27.0% 63 168
差し 2- 3- 5- 51/ 61 3.3% 8.2% 16.4% 103 67
追込 1- 4- 2- 37/ 44 2.3% 11.4% 15.9% 45 56

◆コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2015 16 5-4-2-2 10-10-10-9 3-4-5-2 34.8-34.5 01:58.2
2014 16 1-1-1-1 9-9-8-7 3-4-3-4 34.8-36.0 01:58.7
2013 16 3-3-3-1 6-6-7-2 9-9-9-12 33.7-35.9 01:58.9
2012 16 4-5-5-5 10-11-13-14 1-1-1-1 35.5-36.6 02:01.1
2010 16 14-14-15-16 10-11-12-12 12-12-9-6 36.0-35.7 02:00.4
10-8-4-2
2009 16 3-5-2-4 10-15-12-14 8-10-9-11 36.2-35.3 02:00.2
2008 15 1-1-1-1 5-6-5-5 7-7-9-7 35.7-35.8 01:59.8
2007 16 11-12-13-5 16-16-16-15 7-6-4-5 35.5-36.6 02:00.3
2006 16 6-3-3-2 1-1-1-1 10-9-8-5 35.7-36.8 01:59.3
2005 10 6-6-6-2 2-2-2-1 8-8-9-6 35.3-37.3 02:00.4

◆上がり3F順位別実績
上がり順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 2- 5- 2- 3/ 12 16.7% 58.3% 75.0% 237 240
3F 2位 3- 2- 1- 3/ 9 33.3% 55.6% 66.7% 165 196
3F 3位 1- 0- 2- 9/ 12 8.3% 8.3% 25.0% 453 107
3F ~5位 2- 1- 3- 16/ 22 9.1% 13.6% 27.3% 105 113
3F 6位~ 2- 2- 3- 90/ 97 2.1% 4.1% 7.2% 17 63

枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 1- 1-15/18 5.6% 11.1% 16.7% 66 88
2枠 3- 1- 0-15/19 15.8% 21.1% 21.1% 105 70
3枠 1- 2- 0-16/19 5.3% 15.8% 15.8% 286 70
4枠 2- 2- 5-10/19 10.5% 21.1% 47.4% 120 325
5枠 1- 1- 3-14/19 5.3% 10.5% 26.3% 101 95
6枠 1- 2- 0-16/19 5.3% 15.8% 15.8% 23 75
7枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 23 29
8枠 0- 1- 0-19/20 0.0% 5.0% 5.0% 0 16

◆1-3人気限定
枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0%
2枠 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7%
3枠 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0%
4枠 1- 0- 3- 2/ 6 16.7% 16.7% 66.7%
5枠 0- 0- 3- 1/ 4 0.0% 0.0% 75.0%
6枠 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0%
7枠 1- 0- 2- 2/ 5 20.0% 20.0% 60.0%
8枠 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0%

◆馬番実績
馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
2番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 120 140
3番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4番 4- 1- 0- 5/10 40.0% 50.0% 50.0% 231 148
5番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
6番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 544 113
7番 0- 1- 5- 4/10 0.0% 10.0% 60.0% 0 545
8番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 198 79
9番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 192 99
10番 0- 2- 1- 7/10 0.0% 20.0% 30.0% 0 115
11番 1- 1- 0- 7/ 9 11.1% 22.2% 22.2% 50 107
12番 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 51
13番 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 22
14番 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 51 20
15番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 8- 6- 3-59/76 10.5% 18.4% 22.4% 149 86
奇数 2- 4- 8-63/77 2.6% 7.8% 18.2% 30 104
大外 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 33


閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~