2016年7月6日水曜日

七夕賞2016/参考:前走レース成績

7/10(日) 福島11R(WIN5対象) 第52回七夕賞(G3)-サマー2000S- 芝2000m


休み明け・間隔

間隔 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
連闘 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2週 1- 0- 3- 13/ 17 5.9% 5.9% 23.5% 116 80
3週 0- 1- 1- 11/ 13 0.0% 7.7% 15.4% 0 98
4週 2- 1- 5- 23/ 31 6.5% 9.7% 25.8% 38 55
5~ 9週 5- 5- 0- 41/ 51 9.8% 19.6% 19.6% 86 55
10~25週 2- 3- 2- 23/ 30 6.7% 16.7% 23.3% 205 246
明け2戦 2- 0- 3- 24/ 29 6.9% 6.9% 17.2% 40 37
明け3戦 3- 0- 1- 25/ 29 10.3% 10.3% 13.8% 72 32
明け4戦 2- 2- 0- 11/ 15 13.3% 26.7% 26.7% 154 78
明け5戦 0- 3- 1- 10/ 14 0.0% 21.4% 28.6% 0 114
明け6~ 1- 2- 4- 22/ 29 3.4% 10.3% 24.1% 68 83

<トラコミュ>
七夕賞(2016) 七夕賞 データ分析


前走:クラス別実績

前走クラス 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1000万下 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1600万下 1- 0- 1- 12/ 14 7.1% 7.1% 14.3% 137 58
OPEN特別 2- 2- 5- 33/ 42 4.8% 9.5% 21.4% 56 177
G3 5- 3- 4- 39/ 51 9.8% 15.7% 23.5% 162 79
G2 1- 3- 1- 27/ 32 3.1% 12.5% 15.6% 14 36
G1 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 32
重賞 6- 7- 5- 72/ 90 6.7% 14.4% 20.0% 97 60
地方 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 365 110
海外 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 640

◆G3組の斤量増減
前走斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
増減無し 1- 1- 1-14/17 5.9% 11.8% 17.6% 70 79
今回増 2- 1- 2- 6/11 18.2% 27.3% 45.5% 120 90
今回1~1.5kg増 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 165 106
今回2~2.5kg増 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
今回減 2- 1- 1-19/23 8.7% 13.0% 17.4% 250 74
今回1~1.5kg減 2- 1- 0- 8/11 18.2% 27.3% 27.3% 522 131
今回2~2.5kg減 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 52
今回3kg以上減 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

前走:距離別実績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
同距離 4- 3- 2- 36/ 45 8.9% 15.6% 20.0% 95 146
今回延長 5- 3- 9- 55/ 72 6.9% 11.1% 23.6% 125 80
今回短縮 1- 4- 0- 31/ 36 2.8% 13.9% 13.9% 12 62
1400m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
1600m 1- 1- 2- 7/ 11 9.1% 18.2% 36.4% 494 219
1800m 4- 2- 7- 47/ 60 6.7% 10.0% 21.7% 59 55
2000m 4- 3- 2- 36/ 45 8.9% 15.6% 20.0% 95 146
2100m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2400m 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2500m 1- 2- 0- 17/ 20 5.0% 15.0% 15.0% 23 42
2600m 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3200m 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3400m 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 253

前走:レース名

前走レース名 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
エプソムC 2- 1- 4-17/24 8.3% 12.5% 29.2% 49 63
鳴尾記念 2- 1- 0- 6/ 9 22.2% 33.3% 33.3% 183 88
目黒記念 1- 2- 0-16/19 5.3% 15.8% 15.8% 24 44
福島テレビOP 1- 1- 3-15/20 5.0% 10.0% 25.0% 99 81
関ケ原S 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 960 310
都大路S 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 133 63
東京新聞杯 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 5440 970
佐賀記念 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 730 220
金鯱賞 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 26
ダイヤモンドS 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 253
仁川S 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 630
ヴィクトリアM 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 230
ドバイSC 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 640
福島民報杯 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 1333
米子S 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 336
産経大阪杯 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 56
湘南S 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200

◆前走レース名の組み合わせ
前走 1着馬

2着馬

3着馬

2015 鳴尾記念 5 3 目黒記念 12 5 福島民報杯 10 13
2014 鳴尾記念 11 7 仁川S(D) 10 8 エプソムC 2 4
2013 都大路S 2 1 ドバイシーマC 11 6 米子S 8 8
2012 東京新聞杯 10 11 鳴尾記念 3 5 福島テレビOP 1 5
2010 福島テレビOP 4 7 ヴィクトリアマイル 17 17 産経大阪杯 10 3
福島テレビOP 1 6
2009 目黒記念 1 8 福島テレビOP 6 3 エプソムC 9 7
2008 関ヶ原S 13 3 ダイヤモンドS 14 5 エプソムC 5 6
2007 エプソムC 8 10 目黒記念 4 8 福島テレビOP 1 3
2006 佐賀記念(D) 5 2 金鯱賞 1 3 エプソムC 2 3
2005 エプソムC 3 7 エプソムC 7 16 湘南S 1 5

前走:脚質別成績

前走脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 1- 1- 1- 11/ 14 7.1% 14.3% 21.4% 137 99
先行 3- 2- 3- 28/ 36 8.3% 13.9% 22.2% 58 62
差し 4- 4- 6- 52/ 66 6.1% 12.1% 21.2% 123 80
追込 1- 2- 1- 29/ 33 3.0% 9.1% 12.1% 26 145
マクリ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
3F 1位 4- 1- 3- 13/ 21 19.0% 23.8% 38.1% 97 76
3F 2位 0- 0- 1- 9/ 10 0.0% 0.0% 10.0% 0 20
3F 3位 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 22
3F ~5位 2- 1- 3- 12/ 18 11.1% 16.7% 33.3% 412 142
3F 6位~ 3- 6- 4- 79/ 92 3.3% 9.8% 14.1% 38 99

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。

なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。

何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。

重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。


つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。


この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。

裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。


▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
700
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~