・七夕賞 過去成績・過去の位置取りシート
福島 芝2000m ハンデ
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナカヤマナイト | 0 | 二ノ宮敬宇 | エプソムC・G3 芝1800 | 17 | 63 | -0.5 | -0.9 | / | ドリームファーム | |||
| ルミナスウォリアー | 0 | 和田正一郎 | ジューンステークス 芝2000 | 1 | 65 | -0.5 | 0.7 | / | ノーザンF天栄 | |||
| シャイニープリンス | 0 | 栗田博憲 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 3 | 68 | -0.6 | 0.3 | 05/25 | 松風馬事センター | |||
| マジェスティハーツ | 0 | 松永昌博 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 5 | 67 | -0.7 | 0.4 | / | ||||
| アロマカフェ | 0 | 小島太 | メイステークス 芝1800 | 11 | 61 | -0.8 | 0.2 | 06/18 | 阿見TC | 阿見TC | ||
| メイショウカンパク | 0 | 荒川義之 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 10 | 64 | -0.8 | 0.2 | / | ||||
| オリオンザジャパン | 0 | 小西一男 | アハルテケS ダ1600 | 4 | 64 | -0.9 | 0.7 | / | ||||
| ダコール | 0 | 中竹和也 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 4 | 69 | -0.9 | 0.4 | 06/09 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | ||
| マイネルラクリマ | 0 | 上原博之 | 目黒記念・G2 芝2500 | 16 | 60 | -0.9 | -1.0 | 06/18 | ビッグレッドF鉾田 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| ステラウインド | 0 | 尾関知人 | エプソムC・G3 芝1800 | 16 | 59 | -1.0 | -0.3 | / | ||||
| マーティンボロ | 0 | 友道康夫 | マイラーズC・G2 芝1600 | 11 | 61 | -1.0 | 0.1 | 06/08 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | ||
| アルバートドック | 0 | 須貝尚介 | エプソムC・G3 芝1800 | 7 | 64 | -1.3 | 0.5 | 06/23 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | ||
| カンタベリーナイト | 0 | 二本柳俊一 | グリーンステークス 芝2400 | 9 | 44 | -1.3 | -0.4 | / | ||||
| バーディーイーグル | 0 | 国枝栄 | むらさき賞 芝1800 | 1 | 62 | -1.4 | 1.5 | / | ||||
| メイショウナルト | 0 | 本田優 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 8 | 64 | 0.2 | -0.3 | 06/23 | 宇治田原優駿S | |||
| ウインリバティ | 0 | 飯田雄三 | マーメイドS・G3 芝2000 | 8 | 59 | -0.1 | -0.4 | / | ||||
| ヤマニンボワラクテ | 0 | 松永幹夫 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 17 | 54 | -0.1 | -3.4 | 06/10 | 宇治田原優駿S | |||
| クリールカイザー | 0 | 相沢郁 | 目黒記念・G2 芝2500 | 15 | 63 | -0.3 | -0.9 | 06/18 | KSトレーニングC |
see more info at JRDV.sp