・レパードS 過去成績・過去の位置取りシート
新潟 ダート1800m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレンツェント | 加藤征弘 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 3 | 64 | -1.0 | 0.5 | 07/20 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |||
ロンドンタウン | 牧田和弥 | 小金井特別 ダ1400 | 6 | 49 | -1.1 | 0.2 | 07/09 | グリーンウッド | グリーンウッド | |||
フォースリッチ | 加藤征弘 | 三陸特別 ダ1700 | 8 | 42 | -1.3 | 0.3 | / | ノーザンF天栄 | ||||
ネクストムーブ | 清水久詞 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 57 | 0.2 | 0.8 | 07/20 | 吉澤S-WEST | ||||
エネスク | 和田雄二 | 横手特別 ダ1700 | 12 | 41 | 0.0 | -1.4 | / | 栗山育成牧場 | ||||
マイネルバサラ | 松山将樹 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 9 | 55 | 0.0 | -1.5 | / | |||||
ケイティブレイブ | 目野哲也 | 伏竜ステークス ダ1800 | 3 | 56 | -0.1 | -0.3 | / | |||||
ヨシオ | 森秀行 | 尾頭橋特別 ダ1200 | 6 | 56 | -0.3 | -0.2 | / | |||||
ピットボス | 清水久詞 | ユニコーンSG3 ダ1600 | 4 | 64 | -0.3 | -0.2 | 07/15 | 大山ヒルズ | 大山ヒルズ | |||
コパノリスボン | 村山明 | 3歳上500万下 ダ1200 | 1 | 52 | -0.4 | 0.5 | 07/21 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |||
ラテールプロミーズ | 田村康仁 | 鳳雛ステークス ダ1800 | 10 | 46 | -0.6 | -1.1 | 07/20 | 松風馬事センター | ||||
マインシャッツ | 西浦勝一 | 濃尾特別 ダ1800 | 5 | 55 | -0.7 | 0.2 | / | |||||
レガーロ | 大久保龍志 | 伏竜ステークス ダ1800 | 9 | 53 | -0.8 | -0.3 | 07/15 | グリーンウッド | グリーンウッド | |||
グランセブルス | 森秀行 | 3歳500万下 ダ1800 | 1 | 52 | -0.9 | 0.9 | 07/21 | awajiTC | awajiTC | |||
オーシャンビュー | 伊藤伸一 | 清里特別 ダ1400 | 4 | 53 | -1.0 | 0.6 | 07/20 | ミルファーム千葉 | ミルファーム千葉 |
see more info at JRDV.sp