・小倉記念 過去成績・過去の位置取りシート
小倉 芝2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウナルト | 本田優 | 七夕賞・G3 芝2000 | 11 | 54 | 0.5 | -1.4 | / | 宇治田原優駿S | |||
2 | テイエムイナズマ | 福島信晴 | メイステークス 芝1800 | 5 | 66 | 0.1 | -0.2 | 06/17 | 京北育成牧場 | |||
3 | アングライフェン | 安田隆行 | マレーシアカップ 芝2000 | 1 | 65 | -0.2 | 0.2 | / | ||||
4 | プランスペスカ | 松永昌博 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 3 | 69 | -0.4 | 0.3 | 07/07 | 信楽牧場 | |||
5 | サトノラーゼン | 池江泰寿 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 13 | 62 | -0.5 | -0.8 | 07/06 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | ||
6 | エキストラエンド | 角居勝彦 | エプソムC・G3 芝1800 | 10 | 66 | -0.7 | -0.2 | 07/13 | 社台F山元TC | |||
7 | マーティンボロ | 友道康夫 | 七夕賞・G3 芝2000 | 6 | 61 | -0.9 | 0.1 | / | ノーザンFしがらき | |||
8 | クランモンタナ | 音無秀孝 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 13 | 62 | -1.0 | 0.1 | 07/16 | グリーンウッド | |||
9 | リヤンドファミユ | 池江泰寿 | 目黒記念・G2 芝2500 | 18 | 48 | -1.1 | -2.0 | 07/20 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | ||
10 | ウインリバティ | 飯田雄三 | 七夕賞・G3 芝2000 | 13 | 48 | -1.2 | -1.3 | / | ||||
11 | ベルーフ | 池江泰寿 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 9 | 64 | -1.3 | 0.3 | 07/07 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | ||
12 | ダコール | 中竹和也 | 七夕賞・G3 芝2000 | 2 | 69 | -1.5 | 1.4 | / | 大山ヒルズ |
see more info at JRDV.sp