2016年8月15日月曜日

札幌記念2016/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

8/21(日) 札幌11R(WIN5対象)
サマー2000シリーズ 第52回札幌記念(G2) 芝2000m

◆過去10年間の1-3着馬

札幌記念 1着馬
2着馬
3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統


現時点での注目馬は

人気ブログランキングへ(14位前後)

<トラコミュ>
札幌記念(2016) 札幌記念 データ分析

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 3 30.0% 7 35.0% 7 23.3%
2人気 1 10.0% 1 5.0% 4 13.3%
3人気 0 0.0% 0 0.0% 2 6.7%
4人気 1 10.0% 1 5.0% 3 10.0%
1~4人気 5 50.0% 9 45.0% 16 53.3%
5~9人気 5 50.0% 9 45.0% 11 36.7%
10人気以下 0 0.0% 2 10.0% 3 10.0%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.5~ 1.9 0- 3- 0- 0/ 3 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
2.0~ 2.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 80 86
3.0~ 3.9 3- 0- 1- 3/ 7 42.9% 42.9% 57.1% 141 81
4.0~ 4.9 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5.0~ 6.9 0- 0- 4- 8/ 12 0.0% 0.0% 33.3% 0 62
7.0~ 9.9 1- 2- 1- 8/ 12 8.3% 25.0% 33.3% 81 106
10.0~14.9 3- 0- 0- 10/ 13 23.1% 23.1% 23.1% 276 57
15.0~19.9 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4% 126 90
20.0~29.9 1- 2- 0- 16/ 19 5.3% 15.8% 15.8% 148 87
30.0~49.9 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 154
50.0~99.9 0- 1- 2- 19/ 22 0.0% 4.5% 13.6% 0 173
100.0~ 0- 0- 0- 29/ 29 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2015 5 8 4 1,110 14,080 27,030 33,670 233,540
2014 2 1 7 370 400 900 5,310 19,780
2012 4 1 2 1,240 960 3,180 1,250 10,590
2011 1 5 2 300 1,580 2,560 3,590 18,510
2010 1 5 7 240 1,610 2,900 9,560 39,100
2009 7 1 4 2,820 1,600 6,060 4,050 37,460
2008 5 1 3 1,250 1,520 4,350 2,110 18,640
2007 5 12 3 980 20,390 35,370 49,530 332,290
2006 1 9 2 320 3,550 5,200 3,520 21,750
2005 9 12 13 1,770 31,070 55,780 477,870 2,759,500

◆牲齢別実績

牲別  1着  勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 6 4.8% 14 11.2% 22 17.6% 125
牝馬 4 21.1% 6 31.6% 8 42.1% 19

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3歳 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 40 17
4歳 2- 2- 2- 18/ 24 8.3% 16.7% 25.0% 169 111
5歳 2- 3- 3- 23/ 31 6.5% 16.1% 25.8% 17 40
6歳 1- 1- 0- 23/ 25 4.0% 8.0% 8.0% 44 54
7歳 0- 1- 3- 15/ 19 0.0% 5.3% 21.1% 0 180
8歳 0- 1- 0- 10/ 11 0.0% 9.1% 9.1% 0 18
3歳 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 123 83
4歳 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 245 92
5歳 1- 1- 1- 4/ 7 14.3% 28.6% 42.9% 252 162
6歳 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 248 182

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
53kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
54kg 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 45 20
56kg 0- 1- 1- 8/ 10 0.0% 10.0% 20.0% 0 297
57kg 5- 7- 7- 88/107 4.7% 11.2% 17.8% 53 55
52kg 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 123 83
54kg 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 885 270
55kg 2- 1- 2- 9/14 14.3% 21.4% 35.7% 158 134

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 1- 4- 5- 41/ 51 2.0% 9.8% 19.6% 21 90
栗東 9- 6- 5- 73/ 93 9.7% 16.1% 21.5% 99 77

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 1- 0- 1- 8/ 10 10.0% 10.0% 20.0% 98 226
先行 4- 5- 3- 29/ 41 9.8% 22.0% 29.3% 109 72
差し 4- 3- 6- 42/ 55 7.3% 12.7% 23.6% 83 99
追込 0- 1- 0- 35/ 36 0.0% 2.8% 2.8% 0 22
マクリ 1- 1- 0- 0/ 2 50.0% 100.0% 100.0% 185 125

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2015 15 2-3-2-2 12-12-12-12 11-10-9-8 35.1-36.2 01:59.0
2014 14 13-13-9-4 14-14-12-4 8-9-9-9 34.9-36.3 01:59.1
2012 14 12-11-12-7 3-2-2-1 7-5-4-4 35.0-35.2 01:58.7
2011 13 3-4-3-2 3-2-3-4 11-11-9-6 35.9-34.7 02:00.4
2010 16 3-3-3-2 2-2-2-2 7-6-6-4 34.6-35.6 01:59.4
2009 16 5-4-3-3 10-12-12-8 13-12-12-8 35.6-36.2 02:00.7
2008 11 9-8-8-7 5-4-4-1 6-6-6-4 34.7-35.8 01:58.6
2007 16 1-1-1-1 5-6-5-5 10-11-11-10 35.5-34.8 02:00.1
2006 15 11-11-11-9 7-6-4-4 2-3-4-5 36.0-34.3 02:00.3
2005 14 10-9-11-8 12-13-12-10 1-1-1-1 36.2-36.7 02:01.1

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 3- 4- 1- 3/ 11 27.3% 63.6% 72.7% 255 266
3F 2位 2- 0- 2- 5/ 9 22.2% 22.2% 44.4% 237 136
3F 3位 2- 3- 4- 7/ 16 12.5% 31.3% 56.3% 33 143
3F ~5位 1- 2- 0- 16/ 19 5.3% 15.8% 15.8% 148 95
3F 6位~ 2- 1- 3- 82/ 88 2.3% 3.4% 6.8% 23 39

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 0- 0-13/14 7.1% 7.1% 7.1% 70 26
2枠 1- 1- 1-12/15 6.7% 13.3% 20.0% 188 64
3枠 2- 2- 4- 9/17 11.8% 23.5% 47.1% 118 156
4枠 1- 5- 1-12/19 5.3% 31.6% 36.8% 65 173
5枠 2- 1- 1-15/19 10.5% 15.8% 21.1% 85 51
6枠 2- 1- 3-14/20 10.0% 15.0% 30.0% 71 167
7枠 0- 0- 0-20/20 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8枠 1- 0- 0-19/20 5.0% 5.0% 5.0% 15 7

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 98 37
2番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
3番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 282 78
4番 1- 2- 2- 5/10 10.0% 30.0% 50.0% 177 141
5番 2- 2- 1- 4/ 9 22.2% 44.4% 55.6% 276 201
6番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 24 121
7番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 38
8番 1- 1- 2- 6/10 10.0% 20.0% 40.0% 37 173
9番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 22
10番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 296
11番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 143 54
12番 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 33 16
14番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
16番 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 3- 6- 6-56/71 4.2% 12.7% 21.1% 33 105
奇数 7- 4- 4-58/73 9.6% 15.1% 20.5% 109 58
大外 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 30 15

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~