8/20(土) 新潟11R 日本海S(1600万下) 芝2200m
◆出走登録馬の血統
馬名 | 性齢 | 所属 | 斤量 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
グランドサッシュ | 牡5 | 美浦 | 57 | ハーツクライ | パラダイスクリーク |
サトノフェアリー | 牝6 | 美浦 | 55 | ディープインパクト | カーネギー |
シホウ | 牡5 | 栗東 | 57 | キングカメハメハ | Danehill |
ショウナンラグーン | 牡5 | 美浦 | 57 | シンボリクリスエス | マンハッタンカフェ |
シンボリジャズ | 牡6 | 美浦 | 57 | タイキシャトル | Kenmare |
ディスキーダンス | 牡5 | 美浦 | 57 | ステイゴールド | エリシオ |
トルークマクト | 牡6 | 美浦 | 57 | アドマイヤジャパン | High Chaparral |
ハッピーモーメント | 牡6 | 栗東 | 57 | ディープインパクト | トニービン |
マイネルジェイド | 牡6 | 美浦 | 57 | ステイゴールド | マヤノトップガン |
ヴォルシェーブ | 牡5 | 栗東 | 57 | ネオユニヴァース | Thunder Gulch |
◆過去2年間の1-3着馬の血統
年度 | 着 順 |
馬名 | 種牡馬 | 母父馬 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | セキショウ | シンボリクリスエス | サンデーサイレンス |
2 | $エーシンマックス | Dalakhani | Acatenango | |
3 | ショウナンバッハ | ステイゴールド | サクラバクシンオー | |
2014 | 1 | トラストワン | マイネルラヴ | デヒア |
2 | ブリッジクライム | ゼンノロブロイ | Boston Harbor | |
3 | アップルジャック | アポインテッドデイ | アサティス |
<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想
◆※単勝オッズ別実績
単勝オッズ | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0~ 3.9 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 92 | 80 |
4.0~ 4.9 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5.0~ 6.9 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 95 |
7.0~ 9.9 | 1- 1- 0- 1/ 3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% | 266 | 160 |
10.0~14.9 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15.0~19.9 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
20.0~29.9 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 173 |
30.0~49.9 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
50.0~99.9 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
100.0~ | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4 | ⇒ | 5 | ⇒ | 2 | 800 | 3,610 | 6,550 | 4,170 | 28,700 |
2014 | 1 | ⇒ | 4 | ⇒ | 8 | 370 | 1,080 | 1,930 | 8,550 | 31,860 |
◆牲齢別実績
牝馬は1-1-0-0年齢 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4歳 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 53 |
5歳 | 0- 1- 0- 3/ 4 | 0.0% | 25.0% | 25.0% | 0 | 65 |
6歳 | 1- 0- 1- 7/ 9 | 11.1% | 11.1% | 22.2% | 41 | 75 |
7歳 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
8歳 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
5歳 | 1- 1- 0- 0/ 2 | 50.0% | 100.0% | 100.0% | 400 | 205 |
◆脚質別実績
脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 0- 1- 1- 0/ 2 | 0.0% | 50.0% | 100.0% | 0 | 390 |
先行 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% | 100 | 51 |
差し | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 46 | 40 |
追込 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
※コーナー通過順位
年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 良 | 11 | 2- 2- 2- 2 | 1- 1- 1- 1 | 9- 9- 8- 8 | 35.7-35.4 | 02:12.9 |
2014 | 良 | 11 | 9-10- 3- 6 | 5- 4- 3- 3 | 1- 1- 1- 1 | 35.5-34.9 | 02:13.7 |
※上がり3F順位別実績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3F 1位 | 0- 1- 1- 1/ 3 | 0.0% | 33.3% | 66.7% | 0 | 116 |
3F 2位 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 3位 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 92 | 40 |
3F ~5位 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 6位~ | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 18.2% | 27.3% | 72 | 90 |
◆枠番別実績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
4枠 | 0- 0- 1- 1/ 2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | 0 | 80 |
5枠 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
6枠 | 0- 1- 1- 2/ 4 | 0.0% | 25.0% | 50.0% | 0 | 195 |
7枠 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% | 200 | 102 |
8枠 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 92 | 40 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~