2016年8月5日金曜日

札幌日経オープン2016/過去8年間のデータ・傾向

8/6(土) 札幌11R 札幌日経オープン 芝2600m

◆出馬表

馬名 性齢 斤量 騎手 母父
1 サムソンズプライド 牡6 56 柴山雄一 メイショウサムソン エルコンドルパサー
2 ツクバアズマオー 牡5 56 勝浦正樹 ステイゴールド Giant's Causeway
3 ネオブラックダイヤ 牡8 56 *丸山元気 ゼンノロブロイ エリシオ
4 マデイラ 牡7 56 菱田裕二 クロフネ サンデーサイレンス
5 ジャングルクルーズ セ7 56 *四位洋文 ジャングルポケット サンデーサイレンス
6 ニューダイナスティ 牡7 57 福永祐一 ディープインパクト Dynaformer
7 タマモベストプレイ 牡6 58 三浦皇成 フジキセキ ノーザンテースト
8 ヤマイチパートナー 牡6 56 古川吉洋 サムライハート リアルシヤダイ
9 プロレタリアト 牝5 54 杉原誠人 ハーツクライ キングカメハメハ
10 ケルンダッシュ 牡4 56 松岡正海 ハーツクライ スキャン
11 モンドインテロ 牡4 56 ルメール ディープインパクト ブライアンズタイム
12 ベルニーニ 牡7 56 丹内祐次 ジャングルポケット サンデーサイレンス
13 ホッコーブレーヴ 牡8 57 丸田恭介 マーベラスサンデー ダンシングブレーヴ
14 トゥインクル 牡5 57 吉田隼人 ステイゴールド ノーザンテースト

◆過去5年間の1-3着馬の血統

年度
馬名 種牡馬 母父馬
2015 ペルーサ ゼンノロブロイ Candy Stripes
  タマモベストプレイ フジキセキ ノーザンテースト
  ワールドレーヴ ファンタスティックライト ブライアンズタイム
2014 $バンデ Authorized Priolo
  ラブラドライト キングカメハメハ サンデーサイレンス
  モビール ハーツクライ Lear Fan
2012 ルルーシュ ゼンノロブロイ Highest Honor
  メイショウクオリア マンハッタンカフェ Rahy
  フミノヤマビコ アグネスフライト Fappiano
2011 ゴールデンハインド クロフネ Seeking the Gold
  メイショウクオリア マンハッタンカフェ Rahy
  ポルカマズルカ ティンバーカントリー サンデーサイレンス
2010 トウカイメロディ チーフベアハート ジェネラス
  ホクトスルタン メジロマックイーン サンデーサイレンス
  メイショウクオリア マンハッタンカフェ Rahy

<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 3 37.5% 4 25.0% 4 16.7%
2人気 1 12.5% 3 18.8% 6 25.0%
3人気 0 0.0% 2 12.5% 2 8.3%
4人気 0 0.0% 1 6.3% 1 4.2%
1~4人気 4 50.0% 10 62.5% 13 54.2%
5~9人気 3 37.5% 5 31.3% 10 41.7%
10人気以下 1 12.5% 1 6.3% 1 4.2%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.5~ 1.9 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 103 73
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 240 120
3.0~ 3.9 1- 3- 0- 3/ 7 14.3% 57.1% 57.1% 54 95
4.0~ 4.9 0- 1- 2- 1/ 4 0.0% 25.0% 75.0% 0 132
5.0~ 6.9 0- 2- 1- 8/11 0.0% 18.2% 27.3% 0 50
7.0~ 9.9 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 133 48
10.0~14.9 1- 1- 1- 9/12 8.3% 16.7% 25.0% 111 72
15.0~19.9 1- 0- 2- 2/ 5 20.0% 20.0% 60.0% 312 202
20.0~29.9 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
30.0~49.9 1- 1- 2- 5/ 9 11.1% 22.2% 44.4% 422 316
50.0~99.9 0- 0- 0-14/14 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
100.0~ 0- 0- 0-12/12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2015 5 2 7 800 2,080 4,340 9,280 48,370
2014 1 3 9 150 410 530 4,050 9,820
2012 1 9 6 160 2,150 2,760 6,910 25,660
2011 10 4 2 3,800 17,530 36,290 20,510 186,820
2010 1 2 5 240 400 670 930 2,980
2009 9 7 2 1,340 5,220 12,350 11,010 86,640
2008 5 3 2 1,560 2,640 6,940 2,590 25,800
2006 2 1 8 380 1,080 2,230 13,270 53,340

◆牲齢別実績

牲別  1着  勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 7 7.7% 15 16.5% 22 24.2% 91
牝馬 1 20.0% 1 20.0% 2 40.0% 5

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3歳 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 120 60
4歳 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 34 66
5歳 2- 3- 4-22/31 6.5% 16.1% 29.0% 134 88
6歳 1- 2- 1-22/26 3.8% 11.5% 15.4% 51 46
7歳 0- 2- 1-10/13 0.0% 15.4% 23.1% 0 121
8歳 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 133 48
5歳 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 520 186
6歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
7歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
52kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 240 120
55kg 2- 1- 3-33/39 5.1% 7.7% 15.4% 101 66
56kg 2- 5- 4-29/40 5.0% 17.5% 27.5% 13 70
57kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
58kg 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 266 160
59kg 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 670 175
62kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 190
53kg 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 390 90
54kg 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0% 100.0% 0 200

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 4- 4- 0- 2/10 40.0% 80.0% 80.0% 631 282
先行 4- 3- 4-15/26 15.4% 26.9% 42.3% 81 81
差し 0- 1- 4-27/32 0.0% 3.1% 15.6% 0 68
追込 0- 0- 0-27/27 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2015 11 1- 1- 1- 1 2- 2- 2- 2 9- 9- 8- 5 37.0-35.0 02:38.7
2014 12 1- 1- 1- 1 3- 3- 4- 3 12-12-10- 8 37.8-34.6 02:40.9
2012 11 3- 3- 4- 2 2- 2- 1- 1 6- 6- 5- 3 36.0-35.0 02:38.8
2011 13 2- 2- 1- 1 1- 1- 2- 2 3- 4- 4- 4 37.6-36.6 02:42.4
2010 12 5- 5- 4- 2 1- 1- 1- 1 4- 3- 4- 2 36.5-36.0 02:40.7
2009 14 3- 3- 4- 3 6- 6- 7- 6 8- 8- 7- 6 37.3-36.1 02:40.7
2008 12 1- 1- 1- 1 5- 2- 2- 2 6- 6- 6- 3 37.7-35.5 02:42.0
2006 11 6- 5- 4- 2 1- 1- 1- 1 10-10- 7- 6 37.0-35.5 02:39.9

※上がり3F順位別実績
上がり順位 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 4- 0- 2- 4/10 40.0% 40.0% 60.0% 93 139
3F 2位 1- 0- 2- 5/ 8 12.5% 12.5% 37.5% 195 162
3F 3位 0- 2- 1- 9/12 0.0% 16.7% 25.0% 0 66
3F ~5位 2- 2- 2- 5/11 18.2% 36.4% 54.5% 194 159
3F 6位~ 1- 4- 1-49/55 1.8% 9.1% 10.9% 69 34

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 195 82
2枠 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 38 68
3枠 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 34
4枠 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 460 133
5枠 1- 2- 1- 9/13 7.7% 23.1% 30.8% 18 56
6枠 0- 1- 4-11/16 0.0% 6.3% 31.3% 0 102
7枠 1- 0- 1-14/16 6.3% 6.3% 12.5% 23 43
8枠 1- 3- 0-12/16 6.3% 25.0% 25.0% 83 75

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 0- 1- 6/ 8 12.5% 12.5% 25.0% 195 82
2番 2- 1- 1- 4/ 8 25.0% 37.5% 50.0% 38 68
3番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 38
4番 2- 0- 0- 6/ 8 25.0% 25.0% 25.0% 575 166
5番 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 23
6番 1- 1- 1- 5/ 8 12.5% 25.0% 37.5% 30 83
7番 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 113
8番 1- 0- 3- 4/ 8 12.5% 12.5% 50.0% 47 95
9番 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
10番 0- 1- 1- 6/ 8 0.0% 12.5% 25.0% 0 130
11番 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 43
12番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
13番 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 670 175
14番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 6- 3- 6-31/46 13.0% 19.6% 32.6% 120 94
奇数 2- 5- 2-41/50 4.0% 14.0% 18.0% 58 55
大外 0- 1- 0- 7/ 8 0.0% 12.5% 12.5% 0 23

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。

なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。

何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。

重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。


つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。


この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。

裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。


▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
700
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~