8/7(日) 新潟11R(WIN5対象) 第8回レパードS(G3) ダート1800m
レパードステークスの枠順が確定しました(・Θ・)
◆出馬表
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 父名 | 性齢 | 重量 | 脚質 | 騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レガーロ | Bernardini | 牡3 | 56.0 | 差し | 田辺裕信 |
| 2 | 2 | ネクストムーブ | バトルプラン | 牡3 | 56.0 | 先行 | M.デムーロ |
| 3 | 3 | ヨシオ | ヨハネスブルグ | 牡3 | 56.0 | 先行 | 石橋脩 |
| 4 | 4 | エネスク | ベーカバド | 牡3 | 56.0 | 先行 | 丸田恭介 |
| 5 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | 牡3 | 56.0 | 逃げ | 武豊 | |
| 5 | 6 | グレンツェント | ネオユニヴァース | 牡3 | 56.0 | 差し | 戸崎圭太 |
| 7 | ピットボス | ゴールドヘイロー | 牡3 | 56.0 | 先行 | 内田博幸 | |
| 6 | 8 | ラテールプロミーズ | マンハッタンカフェ | 牡3 | 56.0 | 先行 | 吉田豊 |
| 9 | フォースリッチ | ワークフォース | 牡3 | 56.0 | 差し | 田中勝春 | |
| 7 | 10 | コパノリスボン | ゴールドアリュール | 牡3 | 56.0 | 先行 | 大野拓弥 |
| 11 | オーシャンビュー | マヤノトップガン | 牡3 | 56.0 | 差し | 嘉藤貴行 | |
| 8 | 12 | マイネルバサラ | シニスターミニスター | 牡3 | 56.0 | 先行 | 柴田大知 |
| 13 | グランセブルス | カネヒキリ | 牡3 | 56.0 | 差し | 石川裕紀人 |
◆おさらい:過去7年間の枠番別実績
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
| 2枠 | 0- 0- 1-11/12 | 0.0% | 0.0% | 8.3% | 0 | 10 |
| 3枠 | 1- 3- 1- 8/13 | 7.7% | 30.8% | 38.5% | 25 | 102 |
| 4枠 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 20 | 45 |
| 5枠 | 1- 1- 1-11/14 | 7.1% | 14.3% | 21.4% | 17 | 56 |
| 6枠 | 1- 0- 2-11/14 | 7.1% | 7.1% | 21.4% | 12 | 125 |
| 7枠 | 3- 1- 1- 9/14 | 21.4% | 28.6% | 35.7% | 80 | 115 |
| 8枠 | 0- 1- 0-13/14 | 0.0% | 7.1% | 7.1% | 0 | 12 |
※1-3人気限定
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2枠 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 3枠 | 1- 2- 0- 0/ 3 | 33.3% | 100.0% | 100.0% |
| 4枠 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 5枠 | 1- 0- 1- 0/ 2 | 50.0% | 50.0% | 100.0% |
| 6枠 | 1- 0- 1- 2/ 4 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 7枠 | 3- 1- 0- 1/ 5 | 60.0% | 80.0% | 80.0% |
| 8枠 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
<トラコミュ>
レパードS(2016) レパードS データ分析
ケイティブレイブは4枠5番へ。過去7回の優勝馬はJDDからの臨戦馬か1000万下クラスを勝って臨んだ馬が6頭。今年は後者の該当馬が不在でこの馬が中心という事になりそうです。
ユニコーンS3着のグレンツェントは5枠6番。このステップの馬は1-0-0-7とやや不振気味。とは言ってもこのメンバーなら大崩れも考えにくいですかね~(^_^;)
7番ピットボスはユニコーンSでグレンツェントとはクビ差の4着。とりあえず2勝を挙げている1800mに戻るのは良さそうですし、安定した先行力からも馬券に絡んできそうな感じ。
2枠2番のネクストムーブはキャリア3戦ながらも不気味な存在。前走の勝ち時計はなかなか優秀で未知の魅力がありますね~ 地雷の可能性も無きにしもあらずで判断に迷いそう(^_^;)
8枠12番のマイネルバサラの前走は最内枠から逃げる形になっての惨敗。今回は外枠を引きましたから差しという選択肢もありそうですね。
過去7回の優勝馬は1・2人気のいずれかで2着馬も割と人気どころの馬ばかり。
今年はどーでしょうね???
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~