・札幌記念 過去成績・過去の位置取りシート
札幌 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーリス | 堀宣行 | 安田記念・G1 芝1600 | 2 | 72 | -0.1 | -0.1 | 07/22 | 早来町 | ||||
ヌーヴォレコルト | 斉藤誠 | 大阪杯・G2 芝2000 | 6 | 68 | -0.4 | -0.3 | 07/21 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | |||
マイネルフロスト | 高木登 | 函館記念・G3 芝2000 | 12 | 62 | -0.4 | -0.9 | / | ビッグレッドF | ||||
ダービーフィズ | 小島太 | 函館記念・G3 芝2000 | 11 | 62 | -0.5 | -0.7 | / | 社台F山元TC | ||||
トーセンレーヴ | 池江泰寿 | 函館記念・G3 芝2000 | 10 | 66 | -0.6 | -0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||||
ダンツキャンサー | 谷潔 | クイーンS・G3 芝1800 | 3 | 64 | -0.7 | 0.3 | / | 山田ステーブル | ||||
レッドソロモン | 庄野靖志 | 五稜郭ステークス 芝2000 | 1 | 63 | -0.7 | 0.7 | / | ノーザンFしがらき | ||||
レッドリヴェール | 須貝尚介 | クイーンS・G3 芝1800 | 4 | 65 | -0.7 | 0.2 | / | 社台ファーム | ||||
スーパームーン | 藤沢和雄 | 目黒記念・G2 芝2500 | 7 | 64 | -0.7 | 0.2 | / | ミホ分場 | ||||
ネオリアリズム | 堀宣行 | 函館記念・G3 芝2000 | 6 | 64 | -0.7 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||||
ヤマカツエース | 池添兼雄 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 13 | 64 | -0.8 | -0.8 | / | |||||
ロジチャリス | 国枝栄 | エプソムC・G3 芝1800 | 4 | 66 | -0.9 | 0.4 | 07/29 | ノーザンファーム | ||||
ヒットザターゲット | 加藤敬二 | 宝塚記念・G1 芝2200 | 10 | 64 | -1.1 | -0.4 | / | |||||
レインボーライン | 浅見秀一 | 東京優駿・G1 芝2400 | 8 | 64 | -1.2 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||||
ワールドレーヴ | 二ノ宮敬宇 | 五稜郭ステークス 芝2000 | 2 | 61 | -1.3 | 1.3 | / | 門別町 | ||||
メイショウスザンナ | 高橋義忠 | クイーンS・G3 芝1800 | 7 | 62 | -1.4 | 0.7 | / | 宇治田原優駿S | ||||
ハギノハイブリッド | 松田国英 | 大阪-ハンブルクC 芝2400 | 3 | 67 | -2.9 | 2.7 | 07/22 | パイオニアF |
「外厩」データは今後変更される可能性があります。
続きを読む
see more info at JRDV.sp