昨年の関係しそうな記事。
・週末の重賞をDV3で
・WIN5 9/6
・新潟記念 過去成績・過去の位置取りシート
・新潟記念 特別登録
新潟 芝外2000m ハンデ
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エーシンマックス | 石橋脩 | 53 | 西園正都 | 佐渡ステークス 芝2000 | 1 | 61 | 1.2 | 1.4 | / | |||
マイネルミラノ | 柴田大 | 57.5 | 相沢郁 | 函館記念・G3 芝2000 | 1 | 68 | 0.1 | 0.4 | / | 情報無し | ビッグレッドF | |
メイショウナルト | 柴田善 | 56 | 本田優 | 小倉記念・G3 芝2000 | 8 | 61 | 0.1 | -0.5 | / | |||
クランモンタナ | 和 田 | 56 | 音無秀孝 | 小倉記念・G3 芝2000 | 1 | 65 | -0.1 | 0.1 | / | グリーンウッド | ||
ファントムライト | 内田博 | 55 | 藤原英昭 | 函館記念・G3 芝2000 | 15 | 57 | -0.3 | -1.5 | 08/10 | ノーザンF天栄 | ノーザンファーム | |
ダコール | Mデム | 58 | 中竹和也 | 小倉記念・G3 芝2000 | 4 | 70 | -0.6 | 0.4 | 08/24 | 大山ヒルズ | ||
ムスカテール | 津 村 | 57 | 友道康夫 | プロキオンS・G3 ダ1400 | 14 | 53 | -0.7 | -1.1 | 08/05 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
エキストラエンド | 岩田康 | 57 | 角居勝彦 | 小倉記念・G3 芝2000 | 3 | 66 | -0.8 | 0.7 | / | 社台F山元TC | ||
ベルーフ | 田 辺 | 57 | 池江泰寿 | 小倉記念・G3 芝2000 | 2 | 67 | -0.9 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
ロンギングダンサー | 吉田豊 | 53 | 勢司和浩 | 新潟大賞典・G3 芝2000 | 6 | 60 | -1.1 | 0.3 | 08/04 | 社台F山元TC | 社台F山元TC | |
マイネルディーン | 石川裕 | 54 | 鹿戸雄一 | 福島テレビオープン 芝1800 | 3 | 65 | -1.2 | 0.9 | / | ビッグレッドF鉾田 | ||
アデイインザライフ | 横山典 | 55 | 萩原清 | 常総ステークス 芝2000 | 1 | 67 | -1.3 | 1.3 | 08/04 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
アルバートドック | 戸崎圭 | 58 | 須貝尚介 | 七夕賞・G3 芝2000 | 1 | 69 | -1.3 | 1.4 | 08/04 | 吉澤S-WEST | 吉澤S-WEST | |
マジェスティハーツ | 森一馬 | 55 | 松永昌博 | 関屋記念・G3 芝1600 | 15 | 58 | -1.3 | 0.2 | / | |||
アロマカフェ | 木幡巧 | 54 | 小島太 | 福島テレビオープン 芝1800 | 4 | 62 | -1.4 | 0.8 | 08/20 | 阿見TC | 阿見TC | |
バーディーイーグル | 蛯名正 | 54 | 国枝栄 | 七夕賞・G3 芝2000 | 7 | 59 | -1.7 | 0.5 | 08/11 | 千代田牧場 | ||
ルミナスウォリアー | 柴山雄 | 55 | 和田正一郎 | 七夕賞・G3 芝2000 | 8 | 59 | -1.8 | 0.5 | 08/13 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
サトノギャラント | 北村宏 | 55 | 藤沢和雄 | 関屋記念・G3 芝1600 | 13 | 60 | -2.2 | 1.3 | / | ミホ分場 |
see more info at JRDV.sp