2017年1月23日月曜日

シルクロードステークス2017/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

1/29(日) 京都11R(WIN5対象) 第22回シルクロードS(G3) 芝1200m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2016 ダンスディレクター ローレルベローチェ ワキノブレイブ
2015 アンバルブライベン サドンストーム セイコーライコウ
2014 ストレイトガール レディオブオペラ リトルゲルダ
2013 ドリームバレンチノ ダッシャーゴーゴー メイショウデイム
2012 ロードカナロア エーシンダックマン ケンブリッジエル
2011 ジョーカプチーノ アーバニティ モルトグランデ
2010 アルティマトゥーレ ショウナンカザン シンボリグラン
2009 アーバンストリート ソルジャーズソング モルトグランデ
2008 ファイングレイン コパノフウジン ステキシンスケクン
2007 エムオーウイナー タマモホットプレイ ビーナスライン

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

現時点での注目馬は
人気ブログランキングへ(17位前後)

<トラコミュ>
シルクロードS(2017) シルクロードS データ分析

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 2 20.0% 3 15.0% 3 10.0%
2人気 4 40.0% 5 25.0% 5 16.7%
3人気 2 20.0% 4 20.0% 4 13.3%
4人気 0 0.0% 2 10.0% 5 16.7%
1~4人気 8 80.0% 14 70.0% 17 56.7%
5~9人気 2 20.0% 4 20.0% 6 20.0%
10人気以下 0 0.0% 2 10.0% 7 23.3%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.0~ 1.4 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 140 110
1.5~ 1.9 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 110
2.0~ 2.9 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 73 50
3.0~ 3.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4.0~ 4.9 2- 0- 0- 4/ 6 33.3% 33.3% 33.3% 146 63
5.0~ 6.9 4- 2- 0- 6/ 12 33.3% 50.0% 50.0% 191 110
7.0~ 9.9 0- 3- 2- 8/ 13 0.0% 23.1% 38.5% 0 106
10.0~14.9 2- 2- 3- 13/ 20 10.0% 20.0% 35.0% 119 129
15.0~19.9 0- 0- 0- 18/ 18 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
20.0~29.9 0- 0- 1- 11/ 12 0.0% 0.0% 8.3% 0 41
30.0~49.9 0- 0- 1- 21/ 22 0.0% 0.0% 4.5% 0 35
50.0~99.9 0- 2- 1- 20/ 23 0.0% 8.7% 13.0% 0 146
100.0~ 0- 0- 2- 26/ 28 0.0% 0.0% 7.1% 0 119

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2016 2 5 11 440 2,440 4,290 46,300 161,190
2015 2 3 12 440 1,620 2,980 21,400 80,310
2014 2 1 13 520 380 1,250 8,870 46,380
2013 2 4 11 540 2,380 4,340 17,920 68,270
2012 1 2 16 140 680 850 28,960 73,940
2011 1 14 4 220 7,890 11,040 29,100 121,520
2010 3 4 6 590 1,950 4,130 9,680 45,980
2009 7 6 4 1,250 5,200 11,110 14,690 91,040
2008 3 11 5 650 31,470 51,600 94,650 645,710
2007 7 3 4 1,140 2,720 6,150 9,120 59,740

◆牲齢別実績

性別  1着  勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 7 5.8% 16 13.3% 23 19.2% 120
牝馬 3 7.3% 4 9.8% 7 17.1% 41

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 1- 0- 0- 19/ 20 5.0% 5.0% 5.0% 7 5
5歳 3- 3- 2- 17/ 25 12.0% 24.0% 32.0% 84 94
6歳 3- 4- 2- 21/ 30 10.0% 23.3% 30.0% 70 200
7歳 0- 2- 1- 21/ 24 0.0% 8.3% 12.5% 0 68
8歳 0- 0- 2- 11/ 13 0.0% 0.0% 15.4% 0 92
4歳 0- 1- 0-11/12 0.0% 8.3% 8.3% 0 9
5歳 1- 0- 1- 7/ 9 11.1% 11.1% 22.2% 57 154
6歳 2- 0- 2- 7/11 18.2% 18.2% 36.4% 93 111
7歳 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆ハンデ別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 234
54kg 1- 2- 2- 22/ 27 3.7% 11.1% 18.5% 46 101
55kg 1- 0- 1- 19/ 21 4.8% 4.8% 9.5% 54 72
56kg 1- 3- 2- 21/ 27 3.7% 14.8% 22.2% 24 65
57kg 2- 3- 1- 18/ 24 8.3% 20.8% 25.0% 24 105
57.5kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
58kg 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 152 74
58.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
59kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 290
51kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
53kg 0- 0- 2- 7/ 9 0.0% 0.0% 22.2% 0 193
54kg 0- 0- 1-11/12 0.0% 0.0% 8.3% 0 25
55kg 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 173 86
55.5kg 2- 0- 0- 0/ 2 100.0% 100.0% 100.0% 515 215
56kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
56.5kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 1- 2- 5- 35/ 43 2.3% 7.0% 18.6% 13 82
栗東 9- 8- 5- 96/118 7.6% 14.4% 18.6% 45 89

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 4- 0- 6/ 10 0.0% 40.0% 40.0% 0 99
先行 6- 1- 1- 33/ 41 14.6% 17.1% 19.5% 89 50
差し 2- 3- 7- 46/ 58 3.4% 8.6% 20.7% 6 104
追込 2- 2- 2- 46/ 52 3.8% 7.7% 11.5% 36 94

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2016 16 5-3 1-1 5-6 33.7-34.2 01:07.9
2015 17 2-1 13-11 17-14 33.9-34.0 01:07.9
2014 16 5-2 1-1 7-6 34.1-33.3 01:07.4
2013 16 4-4 4-4 4-4 35.0-33.6 01:08.6
2012 16 9-9 1-1 12-12 34.1-34.2 01:08.3
2011 16 11-10 12-12 8-7 34.8-33.4 01:08.2
2010 16 2-2 1-1 7-7 34.4-33.7 01:08.1
2009 16 13-13 9-12 9-9 33.6-34.9 01:08.5
2008 16 15-12 8-9 10-10 33.7-35.4 01:09.1
2007 16 4-3 9-8 7-8 33.5-34.3 01:07.8

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 5- 2- 1- 6/ 14 35.7% 50.0% 57.1% 198 219
3F 2位 2- 1- 1- 5/ 9 22.2% 33.3% 44.4% 114 212
3F 3位 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 46
3F ~5位 2- 4- 4- 17/ 27 7.4% 22.2% 37.0% 62 213
3F 6位~ 1- 3- 3- 95/102 1.0% 3.9% 6.9% 4 28

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 3- 2- 1-14/20 15.0% 25.0% 30.0% 80 68
2枠 2- 3- 0-15/20 10.0% 25.0% 25.0% 49 63
3枠 0- 1- 1-18/20 0.0% 5.0% 10.0% 0 110
4枠 2- 1- 3-14/20 10.0% 15.0% 30.0% 69 148
5枠 1- 0- 2-17/20 5.0% 5.0% 15.0% 11 129
6枠 2- 0- 0-18/20 10.0% 10.0% 10.0% 86 27
7枠 0- 2- 0-18/20 0.0% 10.0% 10.0% 0 70
8枠 0- 1- 3-17/21 0.0% 4.8% 19.0% 0 81

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 109 57
2番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 52 79
3番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 44 41
4番 1- 2- 0- 7/10 10.0% 30.0% 30.0% 54 86
5番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
6番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 220
7番 1- 0- 2- 7/10 10.0% 10.0% 30.0% 14 163
8番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 125 134
9番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 22 47
10番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 211
11番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
12番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 173 55
13番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 141
14番 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 3- 7/10 0.0% 0.0% 30.0% 0 143
16番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 29
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 5- 6- 4-65/80 6.3% 13.8% 18.8% 50 101
奇数 5- 4- 6-66/81 6.2% 11.1% 18.5% 23 73
大外 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 29

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~