2017年1月9日月曜日

日経新春杯2017/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

1/15(日) 京都11R(WIN5対象) 第64回日経新春杯(G2) 芝2400m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2016 レーヴミストラル シュヴァルグラン サトノノブレス
2015 アドマイヤデウス フーラブライド アドマイヤフライト
2014 サトノノブレス アドマイヤフライト フーラブライド
2013 カポーティスター ムスカテール トウカイパラダイス
2012 トゥザグローリー ダノンバラード マカニビスティー
2011 ルーラーシップ ヒルノダムール ローズキングダム
2010 メイショウベルーガ トップカミング レッドアゲート
2009 テイエムプリキュア ナムラマース タガノエルシコ
2008 アドマイヤモナーク ダークメッセージ テイエムプリキュア
2007 トウカイワイルド トウカイエリート ダークメッセージ

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

現時点での注目馬は
人気ブログランキングへ(15位前後)

<トラコミュ>
京成杯(2017) 京成杯 データ分析

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 1 10.0% 5 25.0% 6 20.0%
2人気 4 40.0% 5 25.0% 5 16.7%
3人気 1 10.0% 4 20.0% 4 13.3%
4人気 0 0.0% 1 5.0% 5 16.7%
1~4人気 6 60.0% 15 75.0% 20 66.7%
5~9人気 2 20.0% 2 10.0% 5 16.7%
10人気以下 2 20.0% 3 15.0% 5 16.7%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.5~ 1.9 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 160 110
2.0~ 2.9 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 55
3.0~ 3.9 3- 2- 0- 1/ 6 50.0% 83.3% 83.3% 171 118
4.0~ 4.9 1- 1- 0- 6/ 8 12.5% 25.0% 25.0% 58 43
5.0~ 6.9 0- 4- 1- 6/ 11 0.0% 36.4% 45.5% 0 87
7.0~ 9.9 2- 1- 3- 4/ 10 20.0% 30.0% 60.0% 152 140
10.0~14.9 1- 0- 1- 16/ 18 5.6% 5.6% 11.1% 67 53
15.0~19.9 0- 1- 0- 11/ 12 0.0% 8.3% 8.3% 0 35
20.0~29.9 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 253 67
30.0~49.9 1- 0- 1- 17/ 19 5.3% 5.3% 10.5% 181 54
50.0~99.9 0- 0- 2- 10/ 12 0.0% 0.0% 16.7% 0 230
100.0~ 0- 0- 1- 32/ 33 0.0% 0.0% 3.0% 0 49

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2016 2 1 4 470 510 1,260 1,400 6,550
2015 6 10 7 1,210 10,150 19,580 35,650 200,130
2014 2 1 4 320 520 930 1,380 4,700
2013 10 1 4 2,280 4,090 9,840 10,000 63,590
2012 1 3 8 160 510 660 3,460 9,250
2011 2 3 1 320 960 1,660 450 3,250
2010 2 1 12 390 630 1,360 23,560 89,590
2009 11 3 4 3,440 15,190 41,360 22,460 213,570
2008 3 2 12 700 1,750 4,080 84,010 460,670
2007 5 4 9 820 1,520 3,780 13,650 75,720

◆牲齢別実績

牲別  1着  勝率 1-2着 連対率 1-3着 複勝率 出走
頭数
牡・セ馬 8 6.2% 17 13.1% 24 18.5% 130
牝馬 2 15.4% 3 23.1% 6 46.2% 13

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 5- 4- 3- 19/ 31 16.1% 29.0% 38.7% 148 107
5歳 2- 4- 1- 22/ 29 6.9% 20.7% 24.1% 33 52
6歳 0- 0- 3- 20/ 23 0.0% 0.0% 13.0% 0 42
7歳 1- 1- 0- 26/ 28 3.6% 7.1% 7.1% 25 15
8歳 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
4歳 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
5歳 1- 0- 3- 1/ 5 20.0% 20.0% 80.0% 78 774
6歳 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 688 210
7歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆ハンデ別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
49kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
50kg 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 182
51kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 207 76
53kg 0- 0- 0- 15/ 15 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
54kg 1- 2- 0- 23/ 26 3.8% 11.5% 11.5% 31 21
55kg 2- 2- 0- 16/ 20 10.0% 20.0% 20.0% 76 49
56kg 2- 5- 3- 18/ 28 7.1% 25.0% 35.7% 41 86
56.5kg 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 160 60
57kg 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
57.5kg 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
58kg 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 53
58.5kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 160 110
49kg 1- 0- 0- 0/ 1 100.0% 100.0% 100.0% 3440 620
50kg 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 925
51kg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
52kg 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 465
54kg 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 130 53
55kg 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 215

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 0- 0- 1- 15/ 16 0.0% 0.0% 6.3% 0 101
栗東 10- 10- 9- 98/127 7.9% 15.7% 22.8% 79 75

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 2- 0- 1- 8/ 11 18.2% 18.2% 27.3% 341 237
先行 1- 3- 3- 29/ 36 2.8% 11.1% 19.4% 8 38
差し 6- 5- 5- 32/ 48 12.5% 22.9% 33.3% 115 128
追込 1- 2- 1- 43/ 47 2.1% 6.4% 8.5% 10 20
マクリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2016 12 12-12-12-11 8-7-6-6 2-2-3-3 36.1-35.1 02:25.9
2015 18 6-7-7-8 6-5-6-5 3-3-3-5 35.7-34.4 02:24.8
2014 16 2-1-1-1 6-6-6-7 5-5-4-4 35.9-34.7 02:24.4
2013 16 4-4-4-5 6-6-8-9 3-3-3-3 35.9-35.2 02:25.0
2012 12 7-7-8-7 7-7-4-3 9-9-10-11 34.6-35.1 02:23.7
2011 13 4-4-3-3 8-8-8-6 8-8-8-8 34.2-34.5 02:24.6
2010 12 11-11-10-7 10-8-7-4 7-6-7-7 34.0-35.8 02:24.4
2009 16 1-1-1-1 12-12-14-14 8-8-9-6 35.7-36.6 02:26.6
2008 16 13-13-10-7 16-15-14-12 3-3-1-1 35.2-37.4 02:27.4
2007 12 9-7-10-6 4-4-4-3 7-7-7-6 34.7-35.6 02:27.4

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 5- 3- 2- 1/ 11 45.5% 72.7% 90.9% 277 200
3F 2位 2- 2- 1- 9/ 14 14.3% 28.6% 35.7% 72 107
3F 3位 0- 1- 3- 4/ 8 0.0% 12.5% 50.0% 0 280
3F ~5位 2- 4- 0- 13/ 19 10.5% 31.6% 31.6% 136 93
3F 6位~ 1- 0- 4- 86/ 91 1.1% 1.1% 5.5% 37 37

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 4- 1- 0-10/15 26.7% 33.3% 33.3% 251 88
2枠 1- 0- 2-12/15 6.7% 6.7% 20.0% 80 66
3枠 2- 1- 1-11/15 13.3% 20.0% 26.7% 65 83
4枠 0- 2- 2-12/16 0.0% 12.5% 25.0% 0 43
5枠 1- 0- 1-18/20 5.0% 5.0% 10.0% 172 76
6枠 1- 4- 0-15/20 5.0% 25.0% 25.0% 16 40
7枠 0- 1- 3-17/21 0.0% 4.8% 19.0% 0 113
8枠 1- 1- 1-18/21 4.8% 9.5% 14.3% 18 103

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 2- 1- 0- 7/10 20.0% 30.0% 30.0% 79 49
2番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 298 83
3番 2- 0- 1- 7/10 20.0% 20.0% 30.0% 98 63
4番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 121 71
5番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 145
6番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 48
7番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 34
8番 1- 4- 0- 5/10 10.0% 50.0% 50.0% 32 84
9番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 204
10番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 344 83
11番 0- 2- 0- 8/10 0.0% 20.0% 20.0% 0 31
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 39 37
13番 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
14番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
15番 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 370
16番 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
17番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
18番 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
偶数 6- 5- 3-57/71 8.5% 15.5% 19.7% 117 57
奇数 4- 5- 7-56/72 5.6% 12.5% 22.2% 24 98
大外 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 39 16

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

【PR】

競馬予想って本当に当たるの?

最近WEBでもブログでも週刊誌でもやたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?

数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…

結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。

6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)

しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!

有料の所はパス!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)


電話番号の出てない会社もパス!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)

で、色々試して実際に安定して稼げたのがコチラ
700

競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。

的中実績・買い目等は
>>>コチラからご確認下さい^^
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~