2017年1月1日日曜日

過去3年の1月成績(厩舎別)

JRDV厩舎成績一覧

過去3年の1月成績で複勝率30%以上のみを掲載。
目に付いた厩舎名を選択して、コントロールキー+「C」と「F」と「V」を使って眺めてみてください。

2016

1着数 2着数 3着数 着外 調教師名 複勝率
7 1 2 15 25 奥平雅士 40%
6 4 4 17 31 角居勝彦 45%
6 3 5 21 35 音無秀孝 40%
6 3 1 11 21 中内田充正 47%
6 0 2 12 20 松永幹夫 40%
5 3 1 15 24 加藤征弘 37%
5 0 1 12 18 萩原清 33%
4 5 1 14 24 大久保龍志 41%
4 4 4 27 40 安田隆行 30%
4 4 2 15 25 伊藤大士 40%
4 4 1 17 27 上原博之 33%
4 4 0 17 25 斎藤誠 32%
4 3 2 15 24 藤沢和雄 37%
4 3 1 14 22 吉村圭司 36%
3 5 4 22 35 浅見秀一 34%
3 3 2 14 22 小島太 36%
3 2 3 12 20 昆貢 40%
3 2 2 15 22 杉浦宏昭 31%
3 2 1 14 20 堀宣行 30%
3 1 1 10 15 藤沢則雄 33%
3 0 2 11 16 小西一男 31%
2 7 3 17 29 国枝栄 41%
2 6 3 18 29 宮本博 37%
2 6 2 20 31 西浦勝一 32%
2 6 2 20 30 中竹和也 33%
2 6 1 20 29 高橋康之 31%
2 5 2 12 21 藤原英昭 42%
2 4 2 17 25 手塚貴久 32%
2 3 6 13 25 角田晃一 44%
2 2 5 18 27 牧田和弥 33%
2 2 2 13 19 新開幸一 31%
2 0 10 16 28 須貝尚介 42%
1 6 4 10 21 今野貞一 52%
1 4 3 14 23 河内洋 34%
1 3 6 18 28 戸田博文 35%
1 3 2 13 20 藤岡健一 30%
1 2 1 9 13 藤原辰雄 30%
0 2 4 14 20 松田国英 30%
2015

1着数 2着数 3着数 着外 調教師名 複勝率
7 2 3 15 27 池江泰寿 44%
7 1 2 10 20 木村哲也 50%
5 3 2 11 21 昆貢 47%
4 4 3 15 26 角居勝彦 42%
4 3 2 12 21 中内田充正 42%
4 2 0 14 20 大和田成 30%
4 1 1 13 19 高橋裕 31%
4 0 2 13 20 松永幹夫 30%
3 4 4 10 21 萩原清 52%
3 4 1 11 19 久保田貴士 42%
3 2 3 13 21 栗田徹 38%
3 2 2 14 22 石坂正 31%
3 1 5 14 23 加藤征弘 39%
3 1 3 15 23 鮫島一歩 30%
3 1 3 7 15 野中賢二 46%
3 1 2 13 19 藤岡健一 31%
3 0 3 14 20 飯田雄三 30%
2 5 2 21 30 田所秀孝 30%
2 5 2 12 22 吉田直弘 40%
2 4 2 16 24 大久保龍志 33%
2 4 1 15 22 小島茂之 31%
2 3 3 17 25 平田修 32%
2 2 3 15 22 角田晃一 31%
2 2 2 11 17 藤沢和雄 35%
2 1 5 12 20 吉村圭司 40%
2 1 3 11 17 浜田多実雄 35%
1 6 1 16 24 今野貞一 33%
1 4 3 16 24 佐々木晶三 33%
1 3 3 12 20 友道康夫 35%
1 1 2 8 12 長浜博之 33%
1 1 2 9 13 庄野靖志 30%
0 3 4 13 20 湯窪幸雄 35%
0 3 2 10 15 南田美知雄 33%
2014

1着数 2着数 3着数 着外 調教師名 複勝率
10 3 2 23 39 矢作芳人 38%
5 2 4 19 30 松田博資 36%
5 2 0 9 16 橋田満 43%
4 2 4 22 32 角居勝彦 31%
4 2 4 15 26 池江泰寿 38%
4 2 2 12 20 須貝尚介 40%
4 2 1 10 17 高柳瑞樹 41%
4 1 1 12 18 藤岡健一 33%
3 5 2 23 33 本田優 30%
3 5 1 13 22 新開幸一 40%
3 5 0 12 20 河内洋 40%
3 4 7 22 36 安田隆行 38%
3 3 5 18 29 石坂正 37%
3 2 3 18 26 高野友和 30%
3 2 2 11 19 中川公成 36%
3 1 2 13 20 吉村圭司 30%
2 5 2 10 20 岡田稲男 45%
2 4 3 16 25 伊藤圭三 36%
2 4 2 13 21 中尾秀正 38%
2 3 4 15 24 牧光二 37%
2 3 3 7 15 藤原英昭 53%
2 2 4 9 17 池添兼雄 47%
2 2 2 11 17 飯田明弘 35%
2 2 2 13 19 大久保龍志 31%
2 2 1 10 15 白井寿昭 33%
2 1 4 12 19 池上昌弘 36%
2 1 4 11 18 松永昌博 38%
2 1 3 12 19 武宏平 31%
2 1 1 9 13 湯窪幸雄 30%
2 0 5 12 19 戸田博文 36%
1 4 2 13 20 小崎憲 35%
1 4 1 13 19 上原博之 31%
1 4 1 12 19 笹田和秀 31%
1 1 3 11 16 木村哲也 31%
1 0 0 0 1 河津裕昭 100%
0 2 3 10 15 萩原清 33%
続きを読む
see more info at JRDV.sp