2017年2月28日火曜日

オーシャンステークス2017/過去10年間の1-3着馬とデータ・傾向

3/4(土) 中山11R 第12回オーシャンS(G3) 芝1200m

◆過去10年間の1-3着馬

年度 1着馬 2着馬 3着馬
2016 エイシンブルズアイ ハクサンムーン スノードラゴン
2015 サクラゴスペル ハクサンムーン ベステゲシェンク
2014 スマートオリオン スノードラゴン レッドスパーダ
2013 サクラゴスペル ダッシャーゴーゴー ツルマルレオン
2012 ワンカラット グランプリエンゼル ベイリングボーイ
2011 ダッシャーゴーゴー キンシャサノキセキ レッドスパーダ
2010 キンシャサノキセキ エーシンエフダンズ シンボリグラン
2009 アーバニティ コスモベル アポロドルチェ
2008 プレミアムボックス エムオーウイナー ナカヤマパラダイス
2007 アイルラヴァゲイン サチノスイーティー シルヴァーゼット

1着馬 2着馬 3着馬
出走登録馬と過去5年間の1-3着馬の血統

<トラコミュ>
オーシャンS(2017) オーシャンS データ分析

◆人気別実績

人気  1着  構成 1-2着 構成 1-3着 構成
1人気 1 10.0% 3 15.0% 4 13.3%
2人気 2 20.0% 3 15.0% 3 10.0%
3人気 3 30.0% 3 15.0% 3 10.0%
4人気 0 0.0% 1 5.0% 2 6.7%
1~4人気 6 60.0% 10 50.0% 12 40.0%
5~9人気 4 40.0% 7 35.0% 13 43.3%
10人気以下 0 0.0% 3 15.0% 5 16.7%

※単勝オッズ別実績
単勝オッズ 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1.5~ 1.9 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
2.0~ 2.9 0- 1- 1- 3/ 5 0.0% 20.0% 40.0% 0 50
3.0~ 3.9 1- 1- 0- 1/ 3 33.3% 66.7% 66.7% 116 106
4.0~ 4.9 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 170 118
5.0~ 6.9 1- 0- 0- 7/ 8 12.5% 12.5% 12.5% 77 31
7.0~ 9.9 2- 1- 2- 12/ 17 11.8% 17.6% 29.4% 91 81
10.0~14.9 2- 1- 0- 8/ 11 18.2% 27.3% 27.3% 220 100
15.0~19.9 1- 2- 2- 9/ 14 7.1% 21.4% 35.7% 140 167
20.0~29.9 1- 1- 2- 20/ 24 4.2% 8.3% 16.7% 112 85
30.0~49.9 0- 1- 2- 21/ 24 0.0% 4.2% 12.5% 0 110
50.0~99.9 0- 1- 0- 20/ 21 0.0% 4.8% 4.8% 0 65
100.0~ 0- 0- 1- 25/ 26 0.0% 0.0% 3.8% 0 166

◆3連単・3連複などの配当

年度 1

2

3

単勝 馬連 馬単 3連複 3連単
2016 5 4 8 1,100 4,360 10,160 26,680 146,540
2015 7 1 4 1,330 3,390 7,090 9,740 59,500
2014 3 11 9 850 13,080 25,560 102,480 572,550
2013 2 1 7 430 550 1,290 3,100 13,000
2012 9 5 14 2,690 13,730 33,180 389,450 2,661,980
2011 3 2 1 700 1,590 3,210 1,520 10,080
2010 2 7 8 420 5,600 8,860 21,360 112,360
2009 3 6 5 620 6,160 10,570 20,610 122,800
2008 7 12 6 1,960 46,370 100,720 203,620 1,521,320
2007 1 10 11 350 4,350 6,590 45,160 195,440

◆牲齢別実績

牝馬は1-3-0-30/34

年齢 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
4歳 2- 0- 1- 16/ 19 10.5% 10.5% 15.8% 81 43
5歳 5- 0- 4- 21/ 30 16.7% 16.7% 30.0% 148 88
6歳 0- 4- 1- 21/ 26 0.0% 15.4% 19.2% 0 98
7歳 2- 2- 0- 19/ 23 8.7% 17.4% 17.4% 76 99
8歳 0- 1- 4- 15/ 20 0.0% 5.0% 25.0% 0 312
4歳 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 62
5歳 0- 1- 0-13/14 0.0% 7.1% 7.1% 0 37
6歳 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 448 170
7歳 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0
8歳 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆重量別実績

斤量 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
56kg 7- 6- 8- 77/ 98 7.1% 13.3% 21.4% 67 132
57kg 0- 0- 2- 22/ 24 0.0% 0.0% 8.3% 0 40
58kg 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 373 143
59kg 0- 1- 0- 0/ 1 0.0% 100.0% 100.0% 0 140
54kg 1- 2- 0-22/25 4.0% 12.0% 12.0% 107 62
55kg 0- 1- 0- 6/ 7 0.0% 14.3% 14.3% 0 80
56kg 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆所属別実績

調教師分類 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
美浦 7- 3- 7- 55/ 72 9.7% 13.9% 23.6% 82 90
栗東 3- 7- 3- 74/ 87 3.4% 11.5% 14.9% 51 116
地方 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0

◆脚質別実績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
逃げ 0- 3- 1- 6/ 10 0.0% 30.0% 40.0% 0 291
先行 5- 3- 3- 23/ 34 14.7% 23.5% 32.4% 126 124
差し 5- 3- 3- 55/ 66 7.6% 12.1% 16.7% 93 62
追込 0- 1- 3- 46/ 50 0.0% 2.0% 8.0% 0 107

※コーナー通過順位
年度 1着馬 2着馬 3着馬 ペース タイム
2016 16 11-10 1-1 12-12 32.7-34.8 01:07.5
2015 16 8-10 1-1 11-7 34.0-34.7 01:08.7
2014 16 3-3 12-10 3-3 33.9-35.0 01:08.9
2013 16 3-3 8-7 14-15 33.1-35.4 01:08.5
2012 16 8-6 8-9 16-15 33.4-35.8 01:09.2
2011 16 4-4 15-11 2-2 33.6-34.2 01:07.8
2010 16 9-5 4-3 6-5 33.4-36.4 01:09.8
2009 16 7-7 5-3 10-10 33.4-35.8 01:09.2
2008 16 4-4 1-1 2-2 34.1-34.8 01:08.9
2007 16 3-3 3-3 1-1 33.5-34.7 01:08.2

※上がり3F順位別実績
上がり順 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
3F 1位 1- 2- 2- 6/ 11 9.1% 27.3% 45.5% 120 547
3F 2位 4- 0- 1- 13/ 18 22.2% 22.2% 27.8% 358 105
3F 3位 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 50 42
3F ~5位 4- 2- 3- 12/ 21 19.0% 28.6% 42.9% 110 140
3F 6位~ 0- 5- 4- 94/103 0.0% 4.9% 8.7% 0 53

◆枠番別実績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1枠 2- 2- 0-16/20 10.0% 20.0% 20.0% 177 86
2枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 38 30
3枠 1- 2- 2-15/20 5.0% 15.0% 25.0% 35 323
4枠 2- 1- 1-16/20 10.0% 15.0% 20.0% 52 67
5枠 0- 2- 1-17/20 0.0% 10.0% 15.0% 0 35
6枠 2- 1- 0-17/20 10.0% 15.0% 15.0% 121 61
7枠 0- 0- 4-16/20 0.0% 0.0% 20.0% 0 69
8枠 1- 1- 2-16/20 5.0% 10.0% 20.0% 98 159

◆馬番実績

馬番 着別度数 勝率 連対率 複勝率 単回値 複回値
1番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 85 82
2番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 269 90
3番 2- 0- 0- 8/10 20.0% 20.0% 20.0% 77 41
4番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 20
5番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 70 32
6番 0- 1- 2- 7/10 0.0% 10.0% 30.0% 0 614
7番 1- 0- 1- 8/10 10.0% 10.0% 20.0% 62 80
8番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 43 54
9番 0- 1- 1- 8/10 0.0% 10.0% 20.0% 0 57
10番 0- 1- 0- 9/10 0.0% 10.0% 10.0% 0 14
11番 1- 0- 0- 9/10 10.0% 10.0% 10.0% 110 32
12番 1- 1- 0- 8/10 10.0% 20.0% 20.0% 133 91
13番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 59
14番 0- 0- 2- 8/10 0.0% 0.0% 20.0% 0 80
15番 1- 1- 1- 7/10 10.0% 20.0% 30.0% 196 240
16番 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 79
偶数 3- 6- 5-66/80 3.8% 11.3% 17.5% 55 130
奇数 7- 4- 5-64/80 8.8% 13.8% 20.0% 75 77
大外 0- 0- 1- 9/10 0.0% 0.0% 10.0% 0 79

閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
にほんブログ村 競馬ブログ 三連単・三連複へ 

PR===================

【無料コンテンツ】面倒な分析はすべてお任せ!

コース分析、天候、調教・騎手の戦略、
血統、スピード指数、上がり3ハロン、
距離適性、馬体重、ペース配分など・・・。

すべてのデータを精査して予想を提供!

今週は、弥生賞(G2)の予想を無料公開予定!!

【登録無料】
ここからメール送信で簡単登録。
http://site-invest.net/


====================


see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~