・弥生賞 過去成績・過去の位置取りシート
中山 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッスルクラウン | 56 | 全日本2歳優駿 ダ1600 | 8 | 19 | 0. | -9.9 | / | ||||
| 2 | サンライズソア | 56 | 河内洋 | 樅の木賞 ダ1800 | 1 | 51 | -0.1 | 0.1 | 02/15 | 宇治田原優駿S | ||
| 3 | マイスタイル | 56 | 昆貢 | こぶし賞 芝1600 | 1 | 51 | -0.2 | 0.3 | / | |||
| 4 | ダイワキャグニー | 56 | 菊沢隆徳 | セントポーリア賞 芝1800 | 1 | 52 | -0.3 | 0.6 | / | 山元トレセン | ||
| 5 | ダンビュライト | 56 | 音無秀孝 | きさらぎ賞・G3 芝1800 | 3 | 54 | -0.3 | 0.0 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 6 | ディアシューター | 56 | 高木登 | 共同通信杯・G3 芝1800 | 5 | 50 | -0.3 | -0.1 | / | |||
| 7 | バリングラ | 56 | 堀宣行 | フリージア賞 芝2000 | 2 | 48 | -0.3 | 0.2 | / | 阿見TC | ||
| 8 | スマートエレメンツ | 56 | 鹿戸雄一 | 3歳500万下 ダ1600 | 9 | 40 | -0.4 | -0.7 | / | |||
| 9 | テーオーフォルテ | 56 | 藤岡健一 | 3歳新馬 芝1800 | 1 | 40 | -0.5 | 0.6 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 10 | コマノインパルス | 56 | 菊川正達 | 京成杯・G3 芝2000 | 1 | 51 | -0.7 | 0.7 | 02/08 | 吉澤S-EAST | ||
| 11 | サトノマックス | 56 | 堀宣行 | 3歳新馬 芝1600 | 1 | 40 | -0.7 | 0.9 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 12 | カデナ | 56 | 中竹和也 | 京都2歳S・G3 芝2000 | 1 | 53 | -0.8 | 1.0 | 01/25 | 大山ヒルズ | ||
| 13 | グローブシアター | 56 | 角居勝彦 | ホープフルS・G2 芝2000 | 3 | 49 | -0.8 | 0.4 | 02/08 | ノーザンFしがらき | ||
| 14 | ベストアプローチ | 56 | 藤原英昭 | セントポーリア賞 芝1800 | 6 | 48 | -0.9 | 0.5 | 02/14 | 吉澤S-WEST | ||
| 15 | ブレスジャーニー | 56 | 本間忍 | 東スポ杯2歳SG3 芝1800 | 1 | 54 | -1.4 | 1.4 | 01/27 | エスティF小見川 | エスティF小見川 |
see more info at JRDV.sp