582: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2017/03/31(金) 10:15:15.81 ID:gm0NFiVn0
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ∧_∧ 4/1 中山11R 芝・右外 1600m
┃第49回ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)┃(´∀` )<4歳以上(国際)[指定]オープン ハンデ 発走15:45
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯┻○┯○━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │シェルビー [牡8]│ 54.0│田 辺│(西)笹田和│洛陽S..11┃
┃1 │2 │クラリティシチー .[牡6]│ 55.0│松 岡│(東)上原博..|アンドロメs18┃
┃2 │3 │ロジチャリス [牡5]│ 56.0│内田博│(東)国枝栄│東風S 3┃
┃2 │4 │ショウナンアデラ [牝5]│ 53.0│蛯 名│(東)二ノ宮 │福TVO 6┃
┃3 │5 │(外)キャンベルジュニア .[牡5]│ 55.0..|A.シュタルケ|..(東)堀宣行│幕張S 1┃
┃3 │6 │Bコスモソーンパーク [牡9]│ 54.0│丹 内│(東)池上昌│東風S..10┃
┃4 │7 │ガリバルディ .[牡6]│ 57.0│池 添│(西)藤原英│大阪城 3┃
┃4 │8 │グランシルク .[牡5]│ 55.0│戸 崎│(東)戸田博│ニューイヤ 2┃
┃5 │9 │(地)シベリアンスパーブ ...[牡8]│ 54.0│田中勝│(東)手塚貴│東風S 6┃
┃5 │10│Bダイワリベラル [牡6]│ 56.0│北村宏│(東)菊沢隆│東風S 2┃
┃6 │11│マイネルアウラート [牡6]│ 57.0│柴田大│(東)高橋裕│東京新 4┃
┃6 │12│ロイカバード [牡4]│ 55.0│横山典│(西)松永幹│東京新 9┃
┃7 │13│B(地)ショウナンバッハ .....[牡6]│ 54.0│柴 山│(東)上原博│京都記10┃
┃7 │14│サンライズメジャー [牡8]│ 56.5│柴田善│(西)浜田多│阪神C 9 ┃
┃8 │15│ダンツプリウス [牡4]│ 56.0│丸 山│(西)山内研│大阪城16┃
┃8 │16│クラレント .[牡8]│ 57.5│岩 田│(西)橋口慎│マイルCs11┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
┃第49回ダービー卿チャレンジトロフィー(GIII)┃(´∀` )<4歳以上(国際)[指定]オープン ハンデ 発走15:45
┣━┯━┯━━━━━━━━━━━━━┯┻○┯○━━┯━━━━━┯━━━━┓
┃1 │1 │シェルビー [牡8]│ 54.0│田 辺│(西)笹田和│洛陽S..11┃
┃1 │2 │クラリティシチー .[牡6]│ 55.0│松 岡│(東)上原博..|アンドロメs18┃
┃2 │3 │ロジチャリス [牡5]│ 56.0│内田博│(東)国枝栄│東風S 3┃
┃2 │4 │ショウナンアデラ [牝5]│ 53.0│蛯 名│(東)二ノ宮 │福TVO 6┃
┃3 │5 │(外)キャンベルジュニア .[牡5]│ 55.0..|A.シュタルケ|..(東)堀宣行│幕張S 1┃
┃3 │6 │Bコスモソーンパーク [牡9]│ 54.0│丹 内│(東)池上昌│東風S..10┃
┃4 │7 │ガリバルディ .[牡6]│ 57.0│池 添│(西)藤原英│大阪城 3┃
┃4 │8 │グランシルク .[牡5]│ 55.0│戸 崎│(東)戸田博│ニューイヤ 2┃
┃5 │9 │(地)シベリアンスパーブ ...[牡8]│ 54.0│田中勝│(東)手塚貴│東風S 6┃
┃5 │10│Bダイワリベラル [牡6]│ 56.0│北村宏│(東)菊沢隆│東風S 2┃
┃6 │11│マイネルアウラート [牡6]│ 57.0│柴田大│(東)高橋裕│東京新 4┃
┃6 │12│ロイカバード [牡4]│ 55.0│横山典│(西)松永幹│東京新 9┃
┃7 │13│B(地)ショウナンバッハ .....[牡6]│ 54.0│柴 山│(東)上原博│京都記10┃
┃7 │14│サンライズメジャー [牡8]│ 56.5│柴田善│(西)浜田多│阪神C 9 ┃
┃8 │15│ダンツプリウス [牡4]│ 56.0│丸 山│(西)山内研│大阪城16┃
┃8 │16│クラレント .[牡8]│ 57.5│岩 田│(西)橋口慎│マイルCs11┃
┗━┷━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━┛
続きを読む
see more info at ☆うまなみ・競馬にゅーす速報