・大阪杯 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝2000m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルターズアポジー | 57 | 堀井雅広 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 1 | 71 | 0.1 | 0.4 | 03/09 | オークリーフ | オークリーフ | |
| 2 | ロードヴァンドール | 57 | 昆貢 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 2 | 68 | 0.1 | -0.1 | / | |||
| 3 | キタサンブラック | 57 | 清水久詞 | 有馬記念・G1 芝2500 | 2 | 77 | -0.1 | 0.1 | 03/02 | 宇治田原優駿S | ||
| 4 | ヤマカツエース | 57 | 池添兼雄 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 1 | 73 | -0.4 | 0.6 | / | 小松TC | ||
| 5 | スズカデヴィアス | 57 | 橋田満 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 3 | 68 | -0.7 | 0.5 | / | |||
| 6 | ステファノス | 57 | 藤原英昭 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 6 | 68 | -0.8 | 0.5 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 7 | サクラアンプルール | 57 | 金成貴史 | 中山記念G2 芝1800 | 2 | 69 | -0.9 | 0.8 | / | |||
| 8 | ディサイファ | 57 | 小島太 | チャレンジC・G3 芝1800 | 9 | 68 | -0.9 | 0.6 | 03/01 | ミッドウェイF | ||
| 9 | モンドインテロ | 57 | 手塚貴久 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 3 | 69 | -0.9 | 0.6 | 03/08 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
| 10 | アングライフェン | 57 | 安田隆行 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 12 | 66 | -1.0 | 0.5 | / | |||
| 11 | アンビシャス | 57 | 音無秀孝 | 中山記念G2 芝1800 | 4 | 70 | -1.0 | 0.8 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 12 | ディーマジェスティ | 57 | 二ノ宮敬宇 | ジャパンカップG1 芝2400 | 13 | 66 | -1.0 | -0.3 | 02/16 | ドリームファーム | ||
| 13 | サトノクラウン | 57 | 堀宣行 | 京都記念・G2 芝2200 | 1 | 74 | -1.1 | 1.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 14 | マカヒキ | 57 | 友道康夫 | 京都記念・G2 芝2200 | 3 | 70 | -1.3 | 1.1 | / | ノーザンF天栄 | ||
| 15 | ミッキーロケット | 57 | 音無秀孝 | 京都記念・G2 芝2200 | 4 | 69 | -1.8 | 1.5 | 03/07 | ノーザンFしがらき |
続きを読む
see more info at JRDV.sp