・金鯱賞 過去成績・過去の位置取りシート
・金鯱賞 特別登録
中京 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステファノス | 川 田 | 56 | 藤原英昭 | 香港カップ 芝2000 | 3 | 0. | -9.9 | 02/07 | ノーザンFしがらき | |||
ロードヴァンドール | 太 宰 | 56 | 昆貢 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 4 | 64 | -0.1 | -0.3 | / | |||
サトノノブレス | 秋 山 | 56 | 池江泰寿 | 有馬記念・G1 芝2500 | 13 | 63 | -0.3 | -1.9 | 02/17 | ノーザンFしがらき | ||
スズカデヴィアス | 藤岡佑 | 56 | 橋田満 | 白富士ステークス 芝2000 | 1 | 66 | -0.3 | 0.3 | / | |||
ルージュバック | 戸崎圭 | 55 | 大竹正博 | ジャパンカップG1 芝2400 | 9 | 70 | -0.5 | -0.5 | 02/24 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ナスノセイカン | 丸山元 | 56 | 矢野英一 | AJCC・G2 芝2200 | 6 | 68 | -0.7 | 0.0 | 02/09 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
ヌーヴォレコルト | 岩田康 | 54 | 斎藤誠 | 中山記念G2 芝1800 | 7 | 66 | -0.7 | 0.2 | / | 山元トレセン | ||
パドルウィール | 松山弘 | 56 | 中尾秀正 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 15 | 53 | -0.7 | -1.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
プロディガルサン | 田 辺 | 56 | 国枝栄 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 2 | 71 | -0.7 | 0.7 | / | ノーザンF天栄 | ||
ルミナスウォリアー | 柴山雄 | 56 | 和田正一郎 | AJCC・G2 芝2200 | 4 | 68 | -0.7 | 0.1 | 02/22 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
ヒストリカル | 高倉稜 | 56 | 音無秀孝 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 2 | 68 | -0.9 | 0.6 | / | ノーザンFしがらき | ||
フルーキー | 松 岡 | 56 | 角居勝彦 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 6 | 68 | -0.9 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
ヤマカツエース | 池 添 | 57 | 池添兼雄 | 有馬記念・G1 芝2500 | 4 | 74 | -1.1 | 0.8 | 02/01 | 小松TC | ||
タッチングスピーチ | ルメー | 54 | 石坂正 | チャレンジC・G3 芝1800 | 11 | 66 | -1.3 | 0.9 | 02/09 | ノーザンFしがらき | ||
ヒットザターゲット | 古川吉 | 56 | 加藤敬二 | 有馬記念・G1 芝2500 | 12 | 67 | -1.3 | -0.2 | 02/03 | 大山ヒルズ | ||
アングライフェン | 藤岡康 | 56 | 安田隆行 | 京都記念・G2 芝2200 | 5 | 68 | -1.6 | 1.3 | / |
今年から開催時期が3月へと変更されました。 以前は12月に行われ有馬記念のステップだったのですが、今回からは大阪杯のステップへ。
なので、金鯱賞の過去分は参考にはなりません。
敢えて参考にするのであれば中日新聞杯でしょうか。
こんな過去分データが使えない重賞なんて、放置で良いとは思いますけれども・・・。
僕はスルー予定。
see more info at JRDV.sp