・日経賞 過去成績・過去の位置取りシート
・日経賞 特別登録と「外厩」データ
中山 芝2500m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プランスペスカ | 江田照 | 56 | 松永昌博 | 障害4歳上未勝利 3000 | 11 | 0. | -9.9 | / | 信楽牧場 | |||
| ヤマカツライデン | 津 村 | 56 | 池添兼雄 | 京都記念・G2 芝2200 | 7 | 63 | 0.3 | -0.8 | / | |||
| ジュンヴァルカン | 内田博 | 55 | 友道康夫 | 松籟ステークス 芝2400 | 1 | 65 | 0.0 | 0.3 | 02/22 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| フェルメッツァ | 戸崎圭 | 56 | 松永幹夫 | 大阪城ステークス 芝1800 | 6 | 64 | -0.1 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| マイネルサージュ | 柴田大 | 56 | 鹿戸雄一 | 万葉ステークス 芝3000 | 7 | 59 | -0.1 | -1.3 | 02/14 | ビッグレッドF鉾田 | ||
| ゴールドアクター | 吉田隼 | 57 | 中川公成 | 有馬記念・G1 芝2500 | 3 | 76 | -0.3 | 0.2 | 02/10 | オークヒルファーム | ||
| ミライヘノツバサ | 藤岡佑 | 55 | 伊藤大士 | AJCC・G2 芝2200 | 3 | 66 | -0.3 | 0.0 | 02/25 | 阿見TC | ||
| ナスノセイカン | 横山典 | 56 | 矢野英一 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 4 | 68 | -0.4 | 0.1 | / | 松風馬事センター | ||
| レコンダイト | 石橋脩 | 56 | 音無秀孝 | 大阪城ステークス 芝1800 | 10 | 63 | -0.4 | -0.1 | / | グリーンウッド | ||
| アドマイヤデウス | 岩田康 | 56 | 梅田智之 | 有馬記念・G1 芝2500 | 11 | 69 | -0.6 | -0.4 | 02/22 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| シャケトラ | 田 辺 | 55 | 角居勝彦 | 日経新春杯・G2 芝2400 | 2 | 69 | -0.7 | 0.7 | 03/03 | ノーザンFしがらき | ||
| トーセンレーヴ | 石川裕 | 56 | 池江泰寿 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 9 | 66 | -0.7 | -0.2 | / | ノーザンFしがらき | ||
| ツクバアズマオー | 吉田豊 | 56 | 尾形充弘 | 中山記念G2 芝1800 | 6 | 66 | -1.0 | 0.5 | / | |||
| ディーマジェスティ | 蛯名正 | 57 | 二ノ宮敬宇 | ジャパンカップG1 芝2400 | 13 | 66 | -1.0 | -0.3 | 02/16 | ドリームファーム | ||
| レインボーライン | Mデム | 55 | 浅見秀一 | ジャパンカップG1 芝2400 | 6 | 71 | -1.0 | 0.4 | 03/03 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| マイネルメダリスト | 大 野 | 56 | 田中清隆 | AJCC・G2 芝2200 | 9 | 58 | -1.2 | -0.4 | 03/04 | ビッグレッドF鉾田 |
see more info at JRDV.sp