・金鯱賞 過去成績・過去の位置取りシート
中京 芝2000m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ステファノス | 56 | 藤原英昭 | 香港カップ 芝2000 | 3 | 0. | -9.9 | 02/07 | ノーザンFしがらき | |||
2 | ロードヴァンドール | 56 | 昆貢 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 4 | 64 | -0.1 | -0.3 | / | |||
3 | サトノノブレス | 56 | 池江泰寿 | 有馬記念・G1 芝2500 | 13 | 63 | -0.3 | -1.9 | 02/17 | ノーザンFしがらき | ||
4 | スズカデヴィアス | 56 | 橋田満 | 白富士ステークス 芝2000 | 1 | 66 | -0.3 | 0.3 | / | |||
5 | リアファル | 56 | 音無秀孝 | AJCC・G2 芝2200 | 13 | 49 | -0.4 | -2.7 | 02/14 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
6 | トウシンモンステラ | 56 | 村山明 | ダイヤモンド・G3 芝3400 | 4 | 62 | -0.5 | -0.1 | / | |||
7 | ルージュバック | 55 | 大竹正博 | ジャパンカップG1 芝2400 | 9 | 70 | -0.5 | -0.5 | / | ノーザンF天栄 | ||
8 | ナスノセイカン | 56 | 矢野英一 | AJCC・G2 芝2200 | 6 | 68 | -0.7 | 0.0 | 02/09 | 松風馬事センター | 松風馬事センター | |
9 | ヌーヴォレコルト | 54 | 斎藤誠 | 中山記念G2 芝1800 | 7 | 66 | -0.7 | 0.2 | / | 山元トレセン | ||
10 | パドルウィール | 56 | 中尾秀正 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 15 | 53 | -0.7 | -1.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
11 | プロディガルサン | 56 | 国枝栄 | 東京新聞杯・G3 芝1600 | 2 | 71 | -0.7 | 0.7 | / | ノーザンF天栄 | ||
12 | ルミナスウォリアー | 56 | 和田正一郎 | AJCC・G2 芝2200 | 4 | 68 | -0.7 | 0.1 | 02/22 | ノーザンF天栄 | ノーザンF天栄 | |
13 | ヒストリカル | 56 | 音無秀孝 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 2 | 68 | -0.9 | 0.6 | / | ノーザンFしがらき | ||
14 | フルーキー | 56 | 角居勝彦 | 小倉大賞典・G3 芝1800 | 6 | 68 | -0.9 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
15 | ヤマカツエース | 57 | 池添兼雄 | 有馬記念・G1 芝2500 | 4 | 74 | -1.1 | 0.8 | 02/01 | 小松TC | ||
16 | タッチングスピーチ | 54 | 石坂正 | チャレンジC・G3 芝1800 | 11 | 66 | -1.3 | 0.9 | 02/09 | ノーザンFしがらき | ||
17 | ヒットザターゲット | 56 | 加藤敬二 | 有馬記念・G1 芝2500 | 12 | 67 | -1.3 | -0.2 | 02/03 | 大山ヒルズ | ||
18 | アングライフェン | 56 | 安田隆行 | 京都記念・G2 芝2200 | 5 | 68 | -1.6 | 1.3 | / |
今年から開催時期が3月へと変更されました。
以前は12月に行われ有馬記念のステップだったのですが、今回からは大阪杯のステップへ。
続きを読む
see more info at JRDV.sp