4/5(水) 川崎11R(20:15発走)
第20回クラウンカップ(S3) -羽田盃トライアル- ダート1600m
◆過去10年間の1-3着馬
年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
---|---|---|---|
2016 | ガーニーフラップ | プレイザゲーム | ディーズプリモ |
2015 | ウインバローラス | ルコンポゼ | ミッドストラーダ |
2014 | ワタリキングオー | サーモピレー | ツルマルブルース |
2013 | アメイジア | エスケイロード | キタサンオーゴン |
2012 | キタサンツバサ | ビッグライト | キョウエイロブスト |
2011 | ナターレ | ヴェガス | ドラゴンウィスカー |
2010 | ポシビリテ | テラザクラウド | リュウノボーイ |
2009 | サイレントスタメン | ブルーヒーロー | サプライズゲスト |
2008 | モエレラッキー | ヴァイタルシーズ | ブライトフェース |
2007 | エスプリベン | ロイヤルボス | ヒデサンジュニア |
1着馬 2着馬 3着馬
<トラコミュ>
本日の南関競馬予想
◆人気別実績
人気 | 1着 | 構成 | 1-2着 | 構成 | 1-3着 | 構成 |
---|---|---|---|---|---|---|
1人気 | 1 | 10.0% | 4 | 20.0% | 6 | 20.0% |
2人気 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 6.7% |
3人気 | 2 | 20.0% | 2 | 10.0% | 5 | 16.7% |
4人気 | 3 | 30.0% | 3 | 15.0% | 3 | 10.0% |
1~4人気 | 6 | 60.0% | 9 | 45.0% | 16 | 53.3% |
5~9人気 | 3 | 30.0% | 7 | 35.0% | 8 | 26.7% |
10人気以下 | 1 | 10.0% | 4 | 20.0% | 6 | 20.0% |
◆3連単・3連複などの配当
年度 | 1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
単勝 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 4 | ⇒ | 7 | ⇒ | 1 | 680 | 4,010 | 6,490 | 4,440 | 32,920 |
2015 | 11 | ⇒ | 12 | ⇒ | 3 | 4,140 | 68,900 | 95,870 | 519,550 | 6,183,360 |
2014 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 10 | 1,070 | 970 | 2,480 | 6,940 | 37,800 |
2013 | 5 | ⇒ | 12 | ⇒ | 7 | 990 | 14,860 | 27,560 | 32,580 | 215,380 |
2012 | 1 | ⇒ | 6 | ⇒ | 3 | 250 | 1,790 | 2,390 | 2,900 | 12,580 |
2011 | 5 | ⇒ | 14 | ⇒ | 2 | 1,090 | 25,030 | 43,680 | 45,120 | 322,600 |
2010 | 4 | ⇒ | 1 | ⇒ | 3 | 950 | 1,470 | 4,300 | 4,600 | 33,160 |
2009 | 6 | ⇒ | 1 | ⇒ | 2 | 1,250 | 1,800 | 5,450 | 1,880 | 18,720 |
2008 | 3 | ⇒ | 5 | ⇒ | 12 | 720 | 4,980 | 9,320 | 65,410 | 387,880 |
2007 | 3 | ⇒ | 5 | ⇒ | 1 | 780 | 4,600 | 10,670 | 3,460 | 44,450 |
◆牲別実績
牝馬は1-0-1-15/17◆重量別実績
重量 | 出走数 | 1着 | 2着 | 3着 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 5.9% | 5.9% | 11.8% |
55.0 | 115 | 9 | 8 | 8 | 7.8% | 14.8% | 21.7% |
56.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
57.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
◆脚質別実績
※コーナー通過順位年度 | 場 | 数 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 | ペース | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 良 | 14 | 6-5-6-5 | 8-9-3-2 | 4-4-3-3 | 37.2-41.2 | 01:44.6 |
2015 | 良 | 14 | 5-4-6-3 | 7-7-4-4 | 8-8-8-8 | 36.9-40.9 | 01:43.9 |
2014 | 良 | 14 | 9-9-6-3 | 4-4-4-3 | 12-11-11-7 | 36.2-41.0 | 01:42.8 |
2013 | 良 | 14 | 6-7-1-1 | 13-13-10-7 | 14-14-12-4 | 35.4-41.1 | 01:42.8 |
2012 | 重 | 14 | 4-4-3-1 | 10-10-10-6 | 1-1-1-1 | 35.6-40.8 | 01:41.7 |
2011 | 良 | 14 | 3-3-1-1 | 14-14-13-11 | 4-4-4-3 | 36.4-41.4 | 01:43.8 |
2010 | 良 | 13 | 5-5-3-1 | 7-6-5-5 | 11-11-9-6 | 36.6-39.6 | 01:41.9 |
2009 | 重 | 14 | 14-14-14-7 | 5-5-4-3 | 1-1-1-1 | 35.5-40.6 | 01:41.1 |
2008 | 稍 | 14 | 1-1-1-1 | 3-3-3-2 | 6-4-4-4 | 35.6-39.3 | 01:40.2 |
2007 | 重 | 13 | 1-1-1-1 | 3-3-2-2 | 4-5-6-5 | 36.0-38.6 | 01:41.0 |
◆枠番別実績
枠 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
全出 走数 |
勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枠 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
2枠 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
3枠 | 1 | 2 | 1 | 15 | 19 | 5.3% | 15.8% | 21.1% |
4枠 | 3 | 0 | 1 | 16 | 20 | 15.0% | 15.0% | 20.0% |
5枠 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
6枠 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | 10.5% | 21.1% | 31.6% |
7枠 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
8枠 | 1 | 4 | 1 | 14 | 20 | 5.0% | 25.0% | 30.0% |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~