・阪神牝馬ステークス 過去成績・過去の位置取りシート
阪神 芝外1600m
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クイーンズリング | 56 | 吉村圭司 | 香港カップ 芝2000 | 9 | 0. | -9.9 | 03/11 | 山元トレセン | |||
| 2 | ウエスタンレベッカ | 54 | 崎山博樹 | うずしおステークス 芝1600 | 4 | 59 | 0.2 | -0.3 | / | |||
| 3 | クロコスミア | 54 | 西浦勝一 | ターコイズS 芝1600 | 14 | 55 | 0.0 | -1.4 | 03/09 | 小松TC | 小松TC | |
| 4 | ジュールポレール | 54 | 西園正都 | うずしおステークス 芝1600 | 1 | 66 | -0.4 | 0.7 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 5 | トーセンビクトリー | 54 | 角居勝彦 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 1 | 66 | -0.4 | 0.4 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 6 | ダンツキャンサー | 54 | 谷潔 | 六甲ステークス 芝1600 | 7 | 62 | -0.5 | 0.1 | / | |||
| 7 | ミッキークイーン | 55 | 池江泰寿 | 有馬記念・G1 芝2500 | 5 | 73 | -0.5 | 0.1 | 03/14 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき | |
| 8 | アドマイヤリード | 54 | 須貝尚介 | 飛鳥ステークス 芝1800 | 1 | 66 | -0.7 | 1.2 | 03/15 | ノーザンFしがらき | ||
| 9 | タッチングスピーチ | 54 | 石坂正 | 金鯱賞・G2 芝2000 | 9 | 67 | -0.7 | 0.3 | / | ノーザンFしがらき | ||
| 10 | アットザシーサイド | 54 | 浅見秀一 | 京都牝馬S・G3 芝1400 | 8 | 61 | -0.8 | 0.1 | 03/28 | グリーンウッド | グリーンウッド | |
| 11 | エテルナミノル | 54 | 本田優 | 京都牝馬S・G3 芝1400 | 15 | 59 | -0.8 | -0.2 | 03/22 | 宇治田原優駿S | 宇治田原優駿S | |
| 12 | クリノラホール | 54 | 谷潔 | 愛知杯・G3 芝2000 | 7 | 65 | -0.9 | 0.5 | 03/08 | ワコーFアカデミー | ||
| 13 | メイショウマンボ | 55 | 飯田祐史 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 14 | 59 | -0.9 | -0.1 | / | 吉澤S-WEST | ||
| 14 | ヒルノマテーラ | 54 | 昆貢 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 11 | 63 | -1.3 | 0.7 | / | |||
| 15 | デニムアンドルビー | 54 | 角居勝彦 | 中山牝馬S・G3 芝1800 | 5 | 67 | -1.4 | 1.2 | / | |||
| 16 | デンコウアンジュ | 54 | 荒川義之 | エリザベス女王G1 芝2200 | 11 | 59 | -1.4 | 0.4 | 03/02 | 宇治田原優駿S |
see more info at JRDV.sp