6/11(日) ベルモントパーク競馬場 ベルモントS(G1) ダート2400m
◆過去10年間の1-3着馬
| 年度 | 1着馬 | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|
| 2016 | クリエイター | デスティン | ラニ |
| 2015 | アメリカンファラオ | フロステッド | キーンアイス |
| 2014 | トーナリスト | コミッショナー | メダルカウント |
| 2013 | パレスマリス | オックスボウ | オーブ |
| 2012 | ユニオングラズ | ペインター | アティガン |
| 2011 | ルーラーオンアイス | ステイサースティ | ブリリアントスピード |
| 2010 | ドロッセルマイヤー | フライダウン | ファーストデュード |
| 2009 | サマーバード | ダンカーク | マインザットバード |
| 2008 | ダタラ | デニスオブコーク | アナクナカル |
| レディズエコー | |||
| 2007 | ラグルズトゥリッチーズ | カーリン | ティアゴ |
<トラコミュ>
今週の重賞・メインレースの予想
◆人気別実績
| 人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10.0% | 20.0% | 40.0% |
| 2番人気 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18.2% | 54.5% | 54.5% |
| 3番人気 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 4番人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0.0% | 20.0% | 30.0% |
| 1~4人気 | 3 | 8 | 4 | 25 | 7.5% | 27.5% | 37.5% |
| 5~9人気 | 6 | 2 | 7 | 32 | 12.8% | 17.0% | 31.9% |
| 10番人気以下 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
人気の組み合わせ
| 年度 | 出走 頭数 |
1 着 馬 |
⇒ | 2 着 馬 |
⇒ | 3 着 馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 7 | ⇒ | 4 | ⇒ | 6 |
| 2015 | 8 | 1 | ⇒ | 2 | ⇒ | 6 |
| 2014 | 11 | 5 | ⇒ | 8 | ⇒ | 7 |
| 2013 | 14 | 7 | ⇒ | 4 | ⇒ | 1 |
| 2012 | 11 | 2 | ⇒ | 3 | ⇒ | 9 |
| 2011 | 12 | 10 | ⇒ | 8 | ⇒ | 6 |
| 2010 | 12 | 6 | ⇒ | 2 | ⇒ | 3 |
| 2009 | 10 | 5 | ⇒ | 2 | ⇒ | 1 |
| 2008 | 9 | 9 | ⇒ | 2 | ⇒ | 8 |
| ⇒ | 7 | |||||
| 2007 | 7 | 2 | ⇒ | 1 | ⇒ | 4 |
◆ゲート番別実績
| G 番 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 以下 |
勝率 | 連対率 | 3着内率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 2番 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0.0% | 30.0% | 40.0% |
| 3番 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20.0% | 30.0% | 30.0% |
| 4番 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10.0% | 20.0% | 30.0% |
| 5番 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20.0% | 30.0% | 50.0% |
| 6番 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0.0% | 10.0% | 10.0% |
| 7番 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20.0% | 30.0% | 60.0% |
| 8番 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.0% | 11.1% | 22.2% |
| 9番 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0% | 12.5% | 12.5% |
| 10番 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 0.0% | 14.3% |
| 11番 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16.7% | 16.7% | 33.3% |
| 12番 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 13番 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
| 14番 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
ゲート版の組み合わせ
| 年度 | 出走 頭数 |
1 着 馬 |
2 着 馬 |
3 着 馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13 | 13 | 2 | 10 |
| 2015 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 11 | 11 | 8 | 1 |
| 2013 | 14 | 12 | 7 | 5 |
| 2012 | 11 | 3 | 9 | 4 |
| 2011 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 2010 | 12 | 7 | 5 | 11 |
| 2009 | 10 | 4 | 2 | 7 |
| 2008 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 8 | ||||
| 2007 | 7 | 7 | 3 | 2 |
◆前走レースと着順
| 年度 | 1着馬 | 着 順 |
2着馬 | 着 順 |
3着馬 | 着 順 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ケンタッキーダービー | 13 | ケンタッキーダービー | 6 | ブリークネスS | 5 |
| 2015 | ブリークネスS | 1 | ケンタッキーダービー | 4 | ケンタッキーダービー | 7 |
| 2014 | ピーターパンS | 1 | ピーターパンS | 2 | ケンタッキーダービー | 8 |
| 2013 | ケンタッキーダービー | 12 | ブリークネスS | 1 | ブリークネスS | 4 |
| 2012 | ケンタッキーダービー | 7 | 一般競争 | 1 | 一般競争 | 1 |
| 2011 | フェデリコテシオS | 2 | ケンタッキーダービー | 12 | ケンタッキーダービー | 7 |
| 2010 | ドワイヤーS | 2 | ドワイヤーS | 1 | ブリークネスS | 2 |
| 2009 | ケンタッキーダービー | 6 | ケンタッキーダービー | 11 | ブリークネスS | 2 |
| 2008 | バーバロS | 2 | ケンタッキーダービー | 3 | ケンタッキーダービー | 7 |
| ピーターパンS | 3 | |||||
| 2007 | ケンタッキーオークス | 1 | ブリークネスS | 1 | ケンタッキーダービー | 7 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】はずす意味がわからない。
エプソムカップは当たって当たり前のレースです。===================
今週の注目レース
エプソムカップ(G3)
東京競馬場 1,800 (芝) 別定 3歳以上オープン
===================
初めに伝えます。エプソムカップを獲るにはsiteがいい。
正直、簡単です。
エプソムカップ、無料公開予定です。
(登録無料)
→ http://site-invest.net/
2016年エプソムカップ着順:1番人気-3番人気-6番人気
あなたは的中させることができましたか?
的中できた人は、何点で的中させることができましたか?
もしかしたら90点、120点と投資金額を増やせば当てることができたのかもしれませんよね。
しかし、そんな事をしていたら競馬サイトの名がすたります。
エプソムカップを獲るには、なぜsiteがいいのか?
『全出走馬の詳細な戦略』を手に入れたというのはありますが、本音は単純に簡単なレースだからです。
すみませんが、ほんとに簡単です。
外したくても外せないレースです。
そして、必然的に選ばれたこの買い目、もしかしたら配当がつく可能性もあります。
あの穴馬。固い決着になるかもしれませんが、あの馬が走れば配当は見込める楽しみなレースです。
実は同じことを去年の安田記念でもsiteは言っていました。
正直、簡単です。
エプソムカップ、無料公開予定です。
(登録無料)
→ http://site-invest.net/
そんなsiteの予想精度をまだ信じきれない人がいるかもしれません。
「先日の無料情報高額的中」
【重賞請負人G氏】三連単担当
■05月20日京都11R 平安ステークス(G3)
9-4-1/三連単 40点/各500円投資
1,180,050円獲得!!
さらに! こんな的中もsiteなら可能!
今まで安心して利用できる競馬サイトってありましたか!?
無料で稼げるNO.1競馬サイト!(自称 笑)
※無料でsite以上に稼げる競馬サイトがあったら教えて下さい。
→ http://site-invest.net/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~