6/3(土) 阪神11R 第70回鳴尾記念(G3) 芝2000m
◆休み明け・間隔
間隔 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2週 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3週 | 1- 1- 1-12/15 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 77 | 253 |
4週 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 59 |
5~ 9週 | 2- 1- 1-11/15 | 13.3% | 20.0% | 26.7% | 52 | 76 |
10~25週 | 2- 2- 1- 7/12 | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 64 | 122 |
半年以上 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
明け2戦 | 0- 1- 1-16/18 | 0.0% | 5.6% | 11.1% | 0 | 34 |
明け3戦 | 0- 1- 0- 7/ 8 | 0.0% | 12.5% | 12.5% | 0 | 16 |
明け4戦 | 1- 1- 2- 4/ 8 | 12.5% | 25.0% | 50.0% | 145 | 501 |
明け5戦 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
明け6~ | 2- 0- 1-10/13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 60 | 77 |
<トラコミュ>
鳴尾記念(2017) 鳴尾記念 データ分析
◆前走:クラス別実績
前走クラス | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1600万下 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
OPEN特別 | 0- 1- 1-18/20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0 | 170 |
G3 | 0- 2- 2-16/20 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 80 |
G2 | 3- 1- 2-12/18 | 16.7% | 22.2% | 33.3% | 107 | 96 |
G1 | 2- 0- 0- 1/ 3 | 66.7% | 66.7% | 66.7% | 260 | 110 |
重賞 | 5- 3- 4-29/41 | 12.2% | 19.5% | 29.3% | 66 | 89 |
海外 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 160 |
◆前走:距離別実績
前走距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
同距離 | 0- 3- 3-20/26 | 0.0% | 11.5% | 23.1% | 0 | 69 |
今回延長 | 3- 2- 1-18/24 | 12.5% | 20.8% | 25.0% | 80 | 204 |
今回短縮 | 2- 0- 1-10/13 | 15.4% | 15.4% | 23.1% | 60 | 40 |
1400m | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1160 | 400 |
1600m | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
1800m | 2- 2- 1-15/20 | 10.0% | 20.0% | 25.0% | 38 | 225 |
1900m | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2000m | 0- 3- 3-20/26 | 0.0% | 11.5% | 23.1% | 0 | 69 |
2200m | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2400m | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
2500m | 0- 0- 1- 3/ 4 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0 | 50 |
3200m | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 390 | 165 |
◆前走:レース名
前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
天皇賞春 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 390 | 165 |
中山記念 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 385 | 165 |
京王杯SC | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 1160 | 400 |
新潟大賞典 | 0- 1- 2-11/14 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0 | 59 |
産経大阪杯 | 0- 1- 1- 5/ 7 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0 | 115 |
都大路S | 0- 1- 1-12/14 | 0.0% | 7.1% | 14.3% | 0 | 242 |
小倉大賞典 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 390 |
香港C | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 160 |
日経賞 | 0- 0- 1- 2/ 3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0 | 66 |
※前走レース名の組み合わせ
前走 | 1着馬 | 着 順 |
人 気 |
2着馬 | 着 順 |
人 気 |
3着馬 | 着 順 |
人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 天皇賞春 | 11 | 12 | 香港C | 10 | - | 都大路S | 7 | 11 |
2015 | 天皇賞春 | 8 | 8 | 都大路S | 4 | 7 | 新潟大賞典 | 12 | 8 |
2014 | 中山記念 | 10 | 8 | 新潟大賞典 | 13 | 10 | 産経大阪杯 | 6 | 8 |
2013 | 京王杯SC | 8 | 2 | 小倉大賞典 | 16 | 4 | 日経賞 | 7 | 6 |
2012 | 中山記念 | 10 | 1 | 産経大阪杯 | 1 | 6 | 新潟大賞典 | 11 | 3 |
◆前走:脚質別実績
前走脚質 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
逃げ | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 290 | 100 |
先行 | 2- 1- 0-18/21 | 9.5% | 14.3% | 14.3% | 37 | 35 |
差し | 1- 2- 5-14/22 | 4.5% | 13.6% | 36.4% | 17 | 257 |
追込 | 1- 1- 0-12/14 | 7.1% | 14.3% | 14.3% | 27 | 20 |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 1位 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 43 |
3F 2位 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
3F 3位 | 0- 0- 1- 4/ 5 | 0.0% | 0.0% | 20.0% | 0 | 552 |
3F ~5位 | 0- 1- 1- 8/10 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 0 | 132 |
3F 6位~ | 5- 2- 3-31/41 | 12.2% | 17.1% | 24.4% | 66 | 70 |
閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
最近WEBでもブログでも週刊誌でも
やたらと見かける競馬予想会社ってどう思います?
数年前に某予想会社にて6万円の情報を買ってみたことがあります…
結果は当然ハズレました!巧妙な言葉につい騙されました。
カスリもしないとは。
6万円があれば色んな物が買えただろうに…(T_T)
しかし最近になってやたらと「予想会社の情報で儲けた!」「勝った!」という記事を見かけるので「本当に当たる会社も中にはあるのか?」とレビューやら口コミを漁って使えそうなサイトに登録を繰り返し、検証に検証を重ねました!
有料の所は・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(価値あるものにしか金は出さん!)
電話番号の出てない会社も・・・乂(>□<*)絶対ダメ―!!!
>>>(情報が貰えなかった経験を無駄にはせん!)
で、色々試して
実際に安定して稼げたのが⇒コチラ
競馬予想会社というと胡散臭さ満点だけど、中には本当に当たる会社もあるっていうことがわかったのが今回の収穫。
的中実績・買い目等は
コチラ▶▶▶http://keiba-repo.jp/
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~