・宝塚記念 過去成績・過去の位置取りシート
・宝塚記念 特別登録と「外厩」データ
・宝塚記念 「外厩」で見ると
阪神 芝2200m
馬番 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 前走 | 着順 | IDM | 後差 | 詰脚 | 入厩日 | 今走外厩 | 前走外厩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッキーロケット | 和 田 | 58 | 音無秀孝 | 大阪杯・G1 芝2000 | 7 | 72 | -1.9 | 1.4 | 05/23 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
2 | ゴールドアクター | 横山典 | 58 | 中川公成 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 7 | 70 | -1.1 | 0.0 | / | ||
3 | スピリッツミノル | 幸 | 58 | 本田優 | 鳴尾記念・G3 芝2000 | 5 | 66 | -0.4 | 0.0 | / | 宇治田原優駿S | |
4 | クラリティシチー | 松山弘 | 58 | 上原博之 | エプソムC・G3 芝1800 | 4 | 68 | -0.5 | 0.3 | / | ||
5 | シュヴァルグラン | 福 永 | 58 | 友道康夫 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 2 | 76 | -0.5 | 0.3 | 05/19 | ノーザンFしがらき | |
6 | シャケトラ | ルメー | 58 | 角居勝彦 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 9 | 70 | -0.7 | -0.5 | 06/01 | ノーザンFしがらき | |
7 | レインボーライン | 岩田康 | 58 | 浅見秀一 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 12 | 65 | -1.6 | -0.2 | 06/09 | ノーザンFしがらき | ノーザンFしがらき |
8 | ミッキークイーン | 浜 中 | 56 | 池江泰寿 | ヴィクトリアMG1 芝1600 | 7 | 66 | -0.5 | 0.0 | 06/07 | ノーザンFしがらき | |
9 | ヒットザターゲット | 川 田 | 58 | 加藤敬二 | 目黒記念・G2 芝2500 | 13 | 64 | -1.7 | 0.3 | / | 大山ヒルズ | |
10 | キタサンブラック | 武 豊 | 58 | 清水久詞 | 天皇賞(春)・G1 芝3200 | 1 | 78 | -0.2 | 0.4 | 05/26 | 宇治田原優駿S | |
11 | サトノクラウン | Mデム | 58 | 堀宣行 | 大阪杯・G1 芝2000 | 6 | 73 | -1.5 | 1.1 | 05/20 | ノーザンFしがらき |
ハイブリッドデータと前走
ハイブリット新聞データパックを使って過去分を確認。M5:HB指数印
M7:推定前半3ハロン印
M8:推定後半3ハロン印
「詰脚」順は以下に
続きを読む
see more info at JRDV.sp