今週は趣向を変えてWIN5では無く新馬戦について。
今年のこれまでの成績はこのように。
1・2着馬のデータです。
日付 | 場 | 距離 | 人気 | 馬名 | 父名 | 調教師名 | 外厩 | 追切順 | 調教 | 人気 | 馬名 | 調教師名 | 外厩 | 追指数 | 調教 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06/03 | 東京 | 1400 | 3 | ヴィオトポス | マツリダゴッホ | 田村康仁 | ビッグレッドF真歌 | 追 | ○ | 2 | ブショウ | 尾関知人 | ノーザンF天栄 | ▲ | |
17-06/03 | 阪神 | 1600 | 1 | ケイアイノーテック | ディープインパクト | 平田修 | 吉澤S-WEST | 追 | ◎ | 6 | バイオレントブロー | 佐々木晶三 | ノーザンFしがらき | ||
17-06/04 | 東京 | 1600 | 2 | ステルヴィオ | ロードカナロア | 木村哲也 | ノーザンF天栄 | ▲ | 1 | サトノオンリーワン | 堀宣行 | 追分リリーバレー | ○ | ||
17-06/04 | 阪神 | 1400 | 2 | ヴァイザー | ノヴェリスト | 高橋亮 | ノーザンF天栄 | △ | 3 | タガノスカイハイ | 角田晃一 | 宇治田原優駿S | 追 | ◎ | |
17-06/10 | 東京 | 1400 | 4 | プレトリア | ヨハネスブルグ | 中川公成 | ブリーズアップS中 | 注 | 1 | レピアーウィット | 堀宣行 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | |
17-06/10 | 阪神 | 1400 | 2 | アマルフィコースト | ダイワメジャー | 牧田和弥 | グリーンウッド | 追 | ○ | 3 | スカーレットカラー | 高橋亮 | 大山ヒルズ | ▲ | |
17-06/11 | 東京 | 1800 | 1 | ジナンボー | ディープインパクト | 堀宣行 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | 10 | ダンシングチコ | 大竹正博 | 山元トレセン | ||
17-06/11 | 東京 | 1600 | 2 | ホーリーレジェンド | アイルハヴアナザー | 栗田博憲 | ノーザンファーム | ◎ | 4 | リープフラウミルヒ | 相沢郁 | ビッグレッドF | ▽ | ||
17-06/11 | 阪神 | 1200 | 2 | アイアンクロー | アドマイヤムーン | 斉藤崇史 | チャンピオンズF | ○ | 7 | ナムラバンザイ | 目野哲也 | セイクリットF | |||
17-06/17 | 函館 | 1000 | 1 | ベイビーキャズ | アルデバラン | 矢野英一 | ブリーズアップS中 | 追 | ○ | 4 | ディアバビアナ | 高橋裕 | ディアレストCE | ▲ | |
17-06/17 | 東京 | 1400 | 1 | マイネルユキツバキ | アイルハヴアナザー | 高木登 | ビッグレッドF真歌 | ◎ | 6 | コスモジョーカー | 和田雄二 | ビッグレッドF | |||
17-06/17 | 阪神 | 1200 | 6 | ゴールドクイーン | シニスターミニスター | 坂口正則 | 北海道 | 追 | △ | 3 | ヴィグラスファイア | 萩原清 | ノーザンF天栄 | 追 | 注 |
17-06/18 | 函館 | 1200 | 4 | ナンヨープランタン | ルーラーシップ | 松永幹夫 | ノーザンF空港 | 追 | ○ | 6 | カシアス | 清水久詞 | ヒイラギS(名張) | △ | |
17-06/18 | 東京 | 1600 | 1 | テンクウ | ヨハネスブルグ | 奥村武 | ジョイナスファーム | 追 | ◎ | 4 | ニシノベースマン | 森秀行 | awajiTC | 追 | △ |
17-06/18 | 東京 | 1400 | 2 | ムスコローソ | ヘニーヒュージズ | 手塚貴久 | ノーザンF天栄 | ◎ | 5 | リンシャンカイホウ | 田中剛 | 吉澤S-WEST | △ | ||
17-06/18 | 阪神 | 1600 | 3 | コスモインザハート | ハーツクライ | 西園正都 | ビッグレッドF鉾田 | 追 | 注 | 4 | ラテュロス | 高野友和 | グリーンウッド | ▲ |
「調教」印はJRDBで出している印。
「追い切り」指数との違いは、
調教印:トラックマンの印から算出
追い切り指数:調教タイムから算出
元データが違います。
勝ち馬は人気上位+「調教印」も○以上。
もちろん「追い切り」指数上位の意義は大きい。
更に「NF」系の「外厩」であれば大きくプラス。
と、1着馬は順当も相手は荒れ気味。
「追い切り」指数上位、「調教印」も無印、それでも「しがらき、山元」馬は来ております。
次順で、ああやっぱりなぁの「ビッグレッド」系。
「調教印」は薄目の中位人気辺りは相手に手頃ですね。
see more info at JRDV.sp