7/2(日) 福島11R(WIN5対象) 第66回ラジオNIKKEI賞(G3) 芝1800m
◆レース動画
<トラコミュ>
ラジオNIKKEI賞(2017)
ラジオNIKKEI賞 データ分析
◆レース結果と配当
| 着 | 馬 | 馬名 | 性 齢 |
父 | 斤 量 |
騎手 | タイム | 人 | 通過順位 | 上3F | 調師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | セダブリランテス | 牡3 | ディープブリランテ | 54 | 石川 | 1.46.6 | 2 | 03-03-03-02 | 35.1 | 手塚 |
| 2 | 7 | ウインガナドル | 牡3 | ステイゴールド | 53 | 津村 | 1.46.6 | 8 | 01-01-01-01 | 35.4 | 上原 |
| 3 | 1 | ロードリベラル | 牡3 | ブレイクランアウト | 53 | 吉田 | 1.46.7 | 9 | 12-12-12-11 | 34.4 | 尾形 |
| 4 | 12 | クリアザトラック | 牡3 | ディープインパクト | 56 | 北村 | 1.47.1 | 3 | 04-04-04-04 | 35.5 | 角居 |
| 5 | 4 | マイネルスフェーン | 牡3 | ステイゴールド | 56 | 柴田 | 1.47.3 | 6 | 08-07-09-07 | 35.4 | 手塚 |
| 6 | 6 | サトノクロニクル | 牡3 | ハーツクライ | 57 | 川田 | 1.47.3 | 1 | 04-04-05-04 | 35.6 | 池江 |
| 7 | 9 | バルベーラ | 牝3 | ルーラーシップ | 51 | 秋山 | 1.47.4 | 10 | 09-09-09-11 | 35.4 | 渡辺 |
| 8 | 8 | ビービーガウディ | 牡3 | カジノドライヴ | 53 | 内田 | 1.47.6 | 7 | 04-07-08-07 | 35.8 | 久保 |
| 9 | 2 | グランドボヌール | 牡3 | エンパイアメーカー | 50 | 木幡 | 1.47.8 | 12 | 09-09-09-09 | 35.8 | 岩元 |
| 10 | 10 | マイブルーヘブン | 牡3 | ルーラーシップ | 51 | 難波 | 1.47.8 | 11 | 11-09-05-09 | 36.1 | 高橋 |
| 11 | 5 | ライジングリーズン | 牝3 | ブラックタイド | 55 | 丸田 | 1.48.0 | 5 | 04-04-05-04 | 36.3 | 奥村 |
| 12 | 3 | ニシノアップルパイ | 牡3 | リーチザクラウン | 54 | 吉田 | 1.48.2 | 4 | 02-02-02-02 | 37.0 | 中舘 |
通過 35.3-47.5-59.5-71.2
上り 71.3-59.1-47.1-35.4
平均 1F:11.84 / 3F:35.53
単勝 11 \440円
複勝 11 \200円 / 7 \400円 / 1 \630円
枠連 6-8 \1,030円 (4)
馬連 07-11 \4,580円 (22)
ワイド 07-11 \1,580円 (23)/ 01-11 \2,250円 (32)/ 01-07 \4,350円 (42)
馬単 11-07 \6,810円 (29)
3連複 01-07-11 \34,600円 (104/220)
3連単 11-07-01 \156,510円 (498/1320)
◆レース後の騎手コメント
後ほど。閲覧有難うございました♪ 応援、お願いします<(_ _)>
【PR】
今回、ご紹介させて頂いてるサイトは業界では有名なサイトです。
なぜ有名なのかと言うと...
誰でも簡単に利益を出せる確率が“異常に高い”からです。
何だかんだ言っても、結局は利益が全てですよね。
重ね重ねになりますが、その驚きの情報が今なら“完全無料”です。
つまり、完全無料で
「本当の情報かどうか?」を試せると言うことです。
この無料情報で
的中する事が出来なければ二度と誰にも相手にしてもらえません。
裏を返せば自信があるからこそ、全ての情報を無料で公開できるのです。
▼▼▼どうぞ、大いにご期待下さい!▼▼▼
see more info at やはり勝負は3連単!~競馬予想~